MASCULINA MARATĶ BOUMORT VOLTA     PERAMOLA BERÉN   ST.QUIRI ESCANYA   BOCS ARRUIX         SANTA FE CURSA               EL PLA TROBADA       ARISTOT RADIKAL       ESTANA VERTICAL       PRAT VERTICAL       URGELLET LA FORANCA TRANS     FRONTERERA  
COGNOMS NOM CATEGORIA Posiciķ Punts Posiciķ Punts Partici paciķ Posiciķ Punts Partici paciķ Posiciķ Punts Partici paciķ Posiciķ Punts Partici paciķ Posiciķ Punts Partici paciķ Posiciķ Punts Partici paciķ Posiciķ Punts Partici paciķ Posiciķ Punts Partici paciķ Posiciķ Punts Partici paciķ Posiciķ Punts Partici paciķ Posiciķ Punts Partici paciķ TOTAL
GALLEGO GALLARDO JORDI Veterans 3 340 3 340 15 2 345 10 1 214 10 5 330 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1609
VALLS SALķ TONI Veterans 28 302 42 288 15 19 311 10 33 297 10 49 281 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1519
ROCA PIQUé VICENT Māsters 32 298 47 283 15 24 306 10 44 286 10 44 286 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1499
PUJOL ROSDEVALL JAUME Sčniors 10 166 17 313 15 8 324 10 12 318 10 19 311 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1472
ESPLUGA PIZARRO JOAN CARLES Veterans 35 295 56 274 15 31 299 10 70 260 10 57 273 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1441
VIDAL CERQUEDA JOSEP Māsters 36 294 67 263 15 34 296 10 72 258 10 52 278 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1429
CALVET NAVINES MARC Veterans 11 319 14 316 15 6 328 10 16 314 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1312
ARAGONCILLO OSUNA DAVID Māsters 17 313 19 311 15 7 326 10 23 307 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1292
GILABERT FERRER EDU Sčniors 10 320   0 0 9 322 10 20 310 10 23 307 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1284
PAMIES FERRAN ALBERT Māsters 39 137 64 266 15 32 298 10 74 256 10 63 267 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1264
CASAS MENDEZ NICOLAS Veterans   0 24 306 0 21 309 10 26 304 10 24 306 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1250
SANCHEZ GIMENEZ JOSE Māsters   0 38 292 0 12 318 10 28 302 10 34 296 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1233
ROVIRA FERRANDIZ JOAN PERE Māsters 49 127 69 261 15 35 295 10 75 255 10 75 255 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1233
PARRA FALLA JUAN Māsters   0 30 300 0 17 313 10 31 299 10 37 293 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1230
ROIG TRAVESET LLUíS Māsters 38 292 78 70 5 36 294 10 82 248 10 76 254 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1188
MARCH MONTON AMADEU Veterans 8 168 15 315 15   0 0 6 328 10 6 328 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1169
HERNÁNDEZ CLOTA XEVI Māsters 21 155 43 287 15   0 0 35 295 10 26 304 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1071
BERTRAN TONICO ĀNGEL Māsters 29 147 44 286 15 29 301 10   0 0 51 279 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1043
MAJORAL ESPOT JORDI Sčniors   0   0 0 4 335 0 5 330 10 4 335 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1015
AROCA NADAL MARC Sčniors 42 134 75 255 15   0 0 64 266 10 69 261 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 946
SANFELIU PINEDA ALEJANDRO Sčniors 21 309 37 293 15 20 310 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 937
GONZALEZ ABARCA JOSé FRANCISCO Veterans   0 33 297 0 14 316 10   0 0 25 305 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 933
JULIA ESCOLA DAVID Māsters 19 311 25 305 15   0 0 55 275 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 916
SATORRA VILALTA ROBERT Veterans 29 301 49 281 15 30 300 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 907
JORDI GARCIA JOAN Māsters 46 39 83 70 5 37 293 10 47 168 10 84 246 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 846
MIņAMBRES REBES RAMON Māsters 42 43 71 70 5 19 175 10 80 250 10 71 259 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 827
SANCHEZ ESTEVE MARC Sčniors   0 15 126 0 7 187 10 19 196 10 41 289 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 823
BOTINAS NADAL JAUME Veterans 6 170 9 322 15   0 0   0 0 20 310 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 822
GALINDO MALLOL CARLOS Māsters 42 43 79 70 5 20 174 10 86 244 10 72 258 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 819
LATORRE PORTE DAVID Sčniors 43 42 36 105 5 11 183 10 23 192 10 73 257 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 809
CORTINA MANEL Māsters   0 77 253 0 39 291 10   0 0 94 236 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 795
ROCH BETRIU JOSEP Veterans 24 152 32 298 15 23 307 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 782
SANSA BULLICH FRANCESC Veterans 25 151   0 0 13 317 10   0 0 40 290 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 773
ALSINA REIG MIQUELET Veterans 19 157 36 294 15   0 0   0 0 35 295 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 766
MARTIN CARDEŅES ANTONIO Māsters 37 48 96 70 5 21 173 10 42 173 10 62 268 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 762
CARVALHO AFONSO MANEL Veterans 20 156 34 296 15   0 0   0 0 43 287 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 759
ASENSIO OLLÉ XEVI Māsters 51 34 89 70 5 22 172 10 39 176 10 74 256 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 738
MARTIN ABELLAN IGNASI Māsters   0 33 108 0 22 308 10 30 300 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 736
SÁNCHEZ MOLINÉ GUILLEM Sčniors   0   0 0   0 0 2 345 0 1 350 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 700
ROIG TRAVESET JOSEP MARIA Māsters 52 33 112 70 5 26 168 10 59 156 10 91 239 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 696
ESCALES ROCAMORA ALBERT Veterans 2 345   0 0   0 0   0 0 3 340 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 690
SANVICENTE LLUIS Veterans 8 324 10 320 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 659
SOTO MASCARILLA JORDI Veterans 6 328 21 309 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 652
PIRES DUARTE Sčniors 14 316   0 0   0 0 19 311 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 637
MOUMEN OTMAN Sčniors   0 22 308 0   0 0 13 317 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 635
VINYAL BULLICH XAVIER Veterans   0   0 0 16 314 0 39 291 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 615
RAYA MUņOZ FRAN Sčniors 22 308 39 291 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 614
ORTIZ GABRIEL Sčniors   0 26 304 0   0 0   0 0 38 292 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 601
OBIOLS PUJANTELL JORDI Veterans   0 48 282 0 26 304 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 596
GUāRDIA CARBONELL CARLOS Veterans 36 49 69 72 5 15 179 10   0 0 66 264 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 584
BRUZONI NICOLAS Sčniors 34 296 59 271 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 582
ESPAR VILALTA ORIOL Xics 14 71   0 0 10 184 10   0 0 28 302 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 572
VALERO RODRíGUEZ IKER Júniors 7 78   0 0 6 188 10   0 0 47 283 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 564
GIRķ ROCA TONI Veterans 51 125   0 0 30 164 10   0 0 70 260 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 564
PUBILL POCIELLO XAVIER Māsters 37 293   0 0   0 0 73 257 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 560
Suņé RIU RAI Sčniors   0 10 131 0 4 190 10 5 210 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 551
LLADOS RODRIGUEZ RAMON Sčniors   0   0 0   0 0 3 212 0 12 318 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 535
LAMPREAVE VALLS GUILLEM Sčniors 1 175   0 0 4 335 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 520
FERNáNDEZ DOBARRO CARLOS Veterans 3 173 6 328 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 516
JACOBI JOE Māsters   0   0 0   0 0 9 206 0 30 300 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 511
COLELL BALLETBŌ XAVIER Veterans 44 41 70 71 5 17 177 10 20 195 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 509
FLOTATS I GONZALEZ DAVID Māsters   0 110 70 0   0 0 43 172 10 81 249 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 506
SILLA MARTINEZ FRANK Veterans   0 78 252 0   0 0   0 0 82 248 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 505
JIMENEZ PARRA DAVID Sčniors   0 38 103 0 13 181 10 29 186 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 490
MORENO CAMPS LLEĪR Sčniors   0 3 138 0   0 0 3 340 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 488
PEREZ DANIEL ALBERTO Sčniors 13 72 22 119 5   0 0   0 0 46 284 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 485
ROSAS FUENTES XAVI Veterans 17 159 29 301 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 475
BALAGUER LLAQUET PAU Sčniors 16 160   0 0   0 0 29 301 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 471
MUXI TERRICABRAS FERRAN Sčniors 33 143 23 307 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 465
BETRIU BOIX SADURNI Veterans 48 128   0 0   0 0   0 0 9 322 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 455
PEREZ LOPEZ JONATAN Veterans 24 61 29 112 5   0 0   0 0 60 270 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 453
BESORA ANELL BERNAT Māsters 23 153   0 0   0 0   0 0 39 291 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 449
SANCHEZ VILA MARCEL Sčniors 37 139 35 295 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 449
FLOTATS I MUŅOZ MARTI Xics   0 101 70 0   0 0 9 109 5 80 250 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 439
COLELL RIU MARC Sčniors 32 144 57 273 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 432
OBIOLS PUJANTELL JOAN Veterans   0 25 116 0 26 304 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 430
GARZA BENITO JORDI Māsters 27 149   0 0   0 0   0 0 55 275 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 429
BOIX CODINA MARC Xics   0   0 0   0 0 6 112 0 22 308 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 425
FERNANDEZ DORADO OSCAR Māsters 28 148   0 0   0 0 66 264 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 422
TEIXEIRA CARRIįO HELDER TEIXEIRA CARRICO Veterans 38 138 65 265 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 418
NAVARRO VENTURA IVAN Sčniors 35 141   0 0   0 0   0 0 65 265 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 411
GALOBART JORDI Māsters   0 31 110 0   0 0 42 288 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 408
LķPEZ MARTíN ESTEBAN Sčniors   0 39 102 0   0 0   0 0 32 298 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 405
BARBé COLELL JORDI Sčniors 6 79   0 0   0 0   0 0 14 316 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 400
PÉREZ PAL GUILLEM Xics   0   0 0   0 0 7 111 0 54 276 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 392
FERNáNDEZ GAYOSO PACO Māsters 52 124 999 0 15   0 0   0 0 85 245 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 389
TINTORé COROMINAS FERRAN Sčniors   0   0 0 18 176 0 24 191 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 377
MōDOL MOR PAU Sčniors 53 123 74 70 5 28 166 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 374
MESTRE BENTANACHS MANEL Veterans 22 63   0 0 33 297 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 370
COLELL ATIENZA MARC Sčniors   0 81 70 0 40 290 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 370
LATORRE PORTE CARLES Sčniors   0   0 0 23 171 0 34 181 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 362
BERNADES MARC Sčniors   0   0 0   0 0 1 350 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 350
LáZARO CORDERO MARTí Sčniors   0   0 0 1 350 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 350
PONCE ALVAREZ SAMUEL Sčniors   0 1 350 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 350
SALCEDO BENEDICTO LLUíS Sčniors 1 350   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 350
BATLLORI PAU Sčniors   0   0 0 27 167 0 44 171 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 348
EMBID ROGER Sčniors   0   0 0   0 0   0 0 2 345 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 345
AGUILAR SALA DOMENEC Sčniors   0 2 345 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 345
ESPAR CORBELLA JOEL Xics 23 62   0 0   0 0   0 0 53 277 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 344
MANCUSI SOLIMANO MARTIN Veterans   0 119 70 0   0 0 69 261 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 341
BORREGO ORPINELL ADRIā Sčniors   0   0 0 3 340 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 340
VENTURELLI DAVIDE Sčniors 43 133   0 0   0 0 21 194 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 337
RUBÍ PRAT ALAN Sčniors   0   0 0   0 0 4 335 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 335
PONCE ALVAREZ JOEL Sčniors   0 4 335 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 335
RIVERO ROSAS MATIAS Sčniors 4 335   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 335
PUIG ARNAU Sčniors   0   0 0 5 330 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 330
PIņOL SERGI Sčniors   0 5 330 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 330
HERNAN CASES XAVIER Veterans 5 330   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 330
ALET ALIS XAVI Sčniors   0   0 0   0 0   0 0 7 326 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 326
ZIEGLER BELVER ANDRES ANGEL Veterans   0 108 70 0   0 0   0 0 79 251 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 326
RIBES LLADOS DAVID Sčniors   0   0 0   0 0 7 326 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 326
CORTINA GUALDO JOSEP Veterans   0 7 326 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 326
BOUE BENJAMIN Sčniors 7 326   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 326
MORELL PAU Sčniors   0   0 0   0 0   0 0 8 324 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 324
FERRIZ GRACIA DAVID Sčniors   0   0 0   0 0 8 324 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 324
SEGURA CASTELLS JOSEP MĒ Veterans   0 8 324 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 324
PALOMARES ABEL Veterans 999 0   0 0   0 0   0 0 13 317 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 322
AYALA DANI Sčniors   0 73 70 0   0 0   0 0 83 247 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 322
PACHÉS TORLĀ XAVI Sčniors   0   0 0   0 0 9 322 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 322
PORTET FREIXA MARC Sčniors 9 322   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 322
GUTIERREZ MONILLA EDUARD Sčniors   0   0 0   0 0   0 0 10 320 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 320
ARBĶS PAU Sčniors   0   0 0   0 0 10 320 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 320
GRIMAU BEL GUILLEM Sčniors   0   0 0 10 320 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 320
AUBET FINESTRES ALEXANDRE Sčniors   0   0 0   0 0   0 0 11 319 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 319
ALONSO SOLÉ NICOLAS Sčniors   0   0 0   0 0 11 319 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 319
SERRA RODRíGUEZ MARC Veterans   0   0 0 11 319 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 319
TISSIER RUIZ JORDI Veterans   0 11 319 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 319
SáNCHEZ NAVARRO XAVI Māsters   0 12 318 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 318
JORDA COLL MARC Veterans 12 318   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 318
VILAR FLOTATS MIQUEL Sčniors   0 13 317 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 317
RODRIGUEZ BAUTISTA GERARD Veterans 13 317   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 317
LLORENS BIGORRA POL Sčniors   0   0 0   0 0 14 316 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 316
MASANA MASANA MARC Sčniors 4 172 2 139 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 316
MAJORAL JERONI Veterans   0   0 0   0 0   0 0 15 315 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 315
ANTEQUERA RAMENTOL ADRIA Sčniors   0   0 0   0 0 15 315 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 315
GARCIA LUQUE ALEJANDRO Veterans 31 54   0 0   0 0 79 251 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 315
RIBķ I ROCA FERRAN Sčniors   0   0 0 15 315 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 315
JACAS PUIG ADRIā Sčniors 15 315   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 315
SOCIAS RULLAN GUILLEM Sčniors   0   0 0   0 0   0 0 16 314 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 314
BRINGUE BEERINGS ABRAHAM Sčniors   0 16 314 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 314
FELIU GALANTE ORIOL Sčniors 16 314   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 314
SáNCHEZ VILA JORDI Sčniors   0   0 0   0 0   0 0 17 313 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 313
BRENES I SOLSONA GILBERT Veterans   0   0 0   0 0 17 313 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 313
PUJANTELL CABANAS JORDI Māsters   0   0 0   0 0   0 0 18 312 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 312
RODRIGUES ALVES ELSON Veterans   0 97 70 0   0 0   0 0 93 237 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 312
FORCADA ĀRAM Sčniors   0   0 0   0 0 18 312 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 312
ROCA SANT PERE Veterans   0   0 0 18 312 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 312
ROSAS JUAN Veterans   0 18 312 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 312
ALBERO FONS ORIOL Veterans 18 312   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 312
MONCLUS LACRUZ DAVID Veterans   0 20 310 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 310
REBULL FERRAN JOSEP M. Māsters 20 310   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 310
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ DANIEL Sčniors   0   0 0   0 0   0 0 21 309 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 309
LĶPEZ FRANCISCO Veterans   0   0 0   0 0 21 309 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 309
SANCHO RODRIGUEZ DAVID Sčniors   0   0 0   0 0 22 308 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 308
CANO FERNANDEZ DAVID Veterans 34 51   0 0   0 0 83 247 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 308
COLL SERGI Veterans 23 307   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 307
LĶPEZ ROSELL JESUS Sčniors   0   0 0   0 0 24 306 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 306
GARCíA PéREZ SERGI Sčniors 24 306   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 306
VASCONCELOS DE BARROS MARCO ANTONIO Veterans   0   0 0   0 0 25 305 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 305
GUINART HOMS POL Sčniors   0   0 0 25 305 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 305
FERNANDEZ MORENO MIGUEL Veterans 25 305   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 305
TELLA TRILLA ROGER Veterans 26 304   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 304
GARCIA XAVIER Sčniors   0   0 0   0 0   0 0 27 303 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 303
CACERES UBIERNA MARCEL Veterans   0   0 0   0 0 27 303 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 303
BRAVO FRANCIS Sčniors   0   0 0 27 303 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 303
DOMENECH GUILLEM JOAQUIM Sčniors   0 27 303 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 303
ZAMORA FERNANDEZ SERGIO Māsters 27 303   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 303
JORDANA BLASI OSCAR Māsters   0   0 0 28 302 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 302
MALDONADO GARCIA GERARD Sčniors   0 28 302 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 302
ESPLUGA SOLDEVILA LLUíS Sčniors   0   0 0   0 0   0 0 29 301 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 301
SUBIRā SEGON JORDI Veterans 50 126   0 0   0 0 50 165 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 301
CAMAS ALCAIDE FERNANDO Māsters 30 300   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 300
ROCAMORA MANEL Sčniors   0   0 0   0 0   0 0 31 299 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 299
MOLL MONTES DAVID Sčniors   0 31 299 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 299
JURADO ARIAS ALEXANDRE Veterans 31 299   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 299
CARVALHO DE RAMALHO PATRICK Sčniors   0   0 0   0 0 32 298 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 298
COMES ÁLVAREZ MARC Sčniors   0 35 106 0 12 182 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 298
PALAU COMA MARC Māsters   0   0 0   0 0   0 0 33 297 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 297
GELONCH ALVAREZ CARLES Māsters 33 297   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 297
BARNOLA MONTILLA JOSEP Māsters   0   0 0   0 0 34 296 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 296
PUBILL TRULLā CARLES Māsters 35 50 103 70 5   0 0 54 161 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 296
AUBET FINESTRES ALBERT Sčniors   0   0 0   0 0   0 0 36 294 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 294
HERRAIZ DANI Sčniors   0   0 0   0 0 36 294 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 294
MALO BARRES ROGER Māsters   0   0 0   0 0 37 293 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 293
FRIBERG JAKOB Sčniors   0   0 0   0 0 38 292 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 292
MARTI UGIDOS JORDI Sčniors 49 36   0 0   0 0 84 246 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 292
BORDES FERNANDEZ ALBERT Veterans   0   0 0 38 292 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 292
LEMONCHE CABALLERO FRANCESC Sčniors   0   0 0   0 0 40 290 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 290
