XVI ESCANYABOCS - 2023
CLASSIFICACIÓ PROVISIONAL
ABSOLUTA - circuit curt
POSICIÓ DORSAL TEMPS NOM COGNOM1 CLUB / AGRUPACIÓ H/D CATEGORIA Circuit
1 647 01:14:11 NIL GELONCH AZNAR 0 Home Sèniors Curt
2 97 01:18:03 ORIOL CATALÀ VILALTA 0 Home Júniors (Sub19) Curt
3 255 01:18:14 JORDI CORREA ORRI 0 Home Sèniors Curt
4 467 01:19:44 XAVI ALET ALIS 0 Home Sèniors Curt
5 424 01:20:11 OT BERTRAN BAREA 0 Home Júniors (Sub19) Curt
6 602 01:21:14 SANTIAGO MOLINS NIMO 0 Home Sèniors Curt
7 490 01:21:44 IVAN FERREIRO SEVILLA 0 Home Sèniors Curt
8 139 01:26:50 PABLO NEVOT FAUSTE 0 Home Sèniors Curt
9 264 01:26:51 RAMON LLADÓS RODRÍGUEZ 0 Home Sèniors Curt
10 580 01:27:39 ELIEL MENDOZA SOTO 0 Home Sèniors Curt
11 435 01:29:00 JORDI PÉREZ BIGORDÀ 0 Home Sèniors Curt
12 312 01:32:16 AROA BERENGUEL SOTO 0 Dona Sèniors Curt
13 28 01:33:28 GILBERT BRENES I SOLSONA 0 Home Veterans Curt
14 555 01:33:56 ALBERT VIDAL PATSI 0 Home Sèniors Curt
15 170 01:35:09 CARLOS FERNÁNDEZ DE DIOS 0 Home Veterans Curt
16 488 01:35:47 JOE JACOBI 0 Home Màsters Curt
17 347 01:36:03 VICTOR TODÓ BAÑULS 0 Home Sèniors Curt
18 549 01:38:05 ENRIC VILANA COSTA 0 Home Màsters Curt
19 583 01:38:21 PEP SANSA BULLICH 0 Home Veterans Curt
20 553 01:38:41 SERGI TRUJILLO ALART 0 Home Veterans Curt
21 249 01:40:16 MIREIA FUMENAL ARTÉS 0 Dona Sèniors Curt
22 423 01:40:28 ÀNGEL BERTRAN TONICO 0 Home Màsters Curt
23 516 01:41:22 JORDI GALOBART 0 Home Veterans Curt
24 362 01:42:12 AITOR ALBA BERNABEU 0 Home Sèniors Curt
25 204 01:42:54 LAURA ALBINYÀ UBACH 0 Dona Sèniors Curt
26 267 01:45:11 EFRAÍN HUERGA PÉREZ 0 Home Veterans Curt
27 472 01:46:59 LAURA VILANOVA ALONSO 0 Dona Sèniors Curt
28 445 01:46:59 ARNAU BAYARRI NOGUERA 0 Home Sèniors Curt
29 307 01:47:28 GERARD REMOLINS ZAMORA 0 Home Veterans Curt
30 38 01:49:39 NOAH DOMÍNGUEZ GIMENEZ 0 Home Sèniors Curt
31 405 01:49:40 JOEL FORNIES CALLAU 0 Home Sèniors Curt
32 141 01:50:26 ALEIX ORRIT MUÑOZ 0 Home Sèniors Curt
33 594 01:50:50 JORDI ROYO 0 Home Veterans Curt
34 353 01:51:38 GEMMA TICÓ MAÑANICH 0 Dona Sèniors Curt
35 447 01:52:18 OSCAR ALONSO GONZALEZ 0 Home Veterans Curt
36 161 01:53:21 JORDI FERREIRO TOSCANO 0 Home Sèniors Curt
37 60 01:53:32 MADDI ZIAURRITZ VILLALBA 0 Dona Sèniors Curt
38 439 01:53:57 MARIANO VISA GRAU 0 Home Veterans Curt
39 305 01:54:47 JUAN CARLOS GONZÁLEZ SÁNCHEZ 0 Home Veterans Curt
40 601 01:55:03 MIREIA COMELLAS 0 Dona Màsters Curt
41 64 01:55:03 ELISENDA PRACHT I MONTAMAT 0 Dona Veterans Curt
42 483 01:55:14 ORIOL ARGEMÍ RIBERA 0 Home Veterans Curt
43 274 01:56:11 EVA CAMPI MIRALLES 0 Dona Sèniors Curt
44 153 01:56:45 EDU OLIVA CASTRO 0 Home Sèniors Curt
45 164 01:56:48 CARLOS MADERUELO LENO 0 Home Veterans Curt
46 30 01:58:32 EMILI VERGÉS PUIG 0 Home Veterans Curt
47 160 01:58:34 BERTA RIBAS FERRER 0 Dona Sèniors Curt
48 302 01:58:55 MARTA MARTÍNEZ CANTON 0 Dona Sèniors Curt
49 93 01:58:59 ANGELS OLIVARES DOMINGUEZ 0 Dona Màsters Curt
50 360 01:59:00 VICTOR FONT MADAR 0 Home Sèniors Curt
51 92 01:59:01 ROBERT FONT SABOYA 0 Home Màsters Curt
52 433 02:00:33 MERCÈ MILL PONS 0 Dona Sèniors Curt
53 474 02:00:34 EMMA SANVISENS SIRVENT 0 Dona Veterans Curt
54 453 02:01:05 ANNA GARCIA TARRES 0 Dona Veterans Curt
55 243 02:01:54 DAVID CAÑETE MELENDO 0 Home Veterans Curt
56 550 02:02:37 ARNAU VALERO MONTSERRAT 0 Home Sèniors Curt
57 520 02:02:48 JORDI PROS VILA 0 Home Màsters Curt
58 623 02:03:32 PAUL HOLMES 0 Home Veterans Curt
59 344 02:04:41 CARLOS GUÀRDIA CARBONELL 0 Home Veterans Curt
60 494 02:04:49 DAVID JUAN GARCIA 0 Home Veterans Curt
61 622 02:04:49 IGNASI RODRÍGUEZ CUESTA 0 Home Veterans Curt
62 101 02:05:36 JARED ANDREU BERNAL 0 Home Sèniors Curt
63 373 02:07:00 MARTA ARIAS SOLÉ 0 Dona Sèniors Curt
64 593 02:07:15 DANIEL AYALA MARTÍNEZ 0 Home Sèniors Curt
65 432 02:08:25 NEUS PUIGSUBIRA VILARRUBLA 0 Dona Sèniors Curt
66 253 02:08:52 MARÍA JOSÉ ALBIAR VELENCOSO 0 Dona Sèniors Curt
67 436 02:08:54 JOAN GONZALEZ CAPARROS 0 Home Màsters Curt
68 628 02:10:48 MONTSERRAT LLAUDÓ ESTEBAN 0 Dona Veterans Curt
69 497 02:11:37 JOAN CARRANCÀ VILANOVA 0 Home Màsters Curt
70 107 02:11:52 SENDA RAMON PEDROSA 0 Dona Sèniors Curt
71 39 02:12:32 PAULA FARRÀS RIERA 0 Dona Sèniors Curt
72 266 02:13:54 MARGOT FARRÚS GUBERN 0 Dona Veterans Curt
73 626 02:17:52 NOURELHOUDA BOUHALHAL 0 Dona Júniors (Sub19) Curt
74 410 02:18:25 XAVIER MARTINEZ GARSABALL 0 Home Veterans Curt
75 371 02:18:56 MIRYAM CAROL SABATER 0 Dona Sèniors Curt
76 192 02:19:04 FRAN RAYA MUÑOZ 0 Home Sèniors Curt
77 190 02:19:06 HELDER TEIXEIRA CARRIÇO 0 Home Veterans Curt
78 159 02:21:09 PALMI DIAZ SOLA 0 Dona Veterans Curt
79 103 02:21:10 MIREIA PRACHT MONTAMAT 0 Dona Veterans Curt
80 131 02:21:21 RICARDO ALCUBIERRE CALVO 0 Home Veterans Curt
81 173 02:21:38 TONI LÓPEZ PUEYO 0 Home Sèniors Curt
82 475 02:25:40 SUSANA BALASTEGUI 0 Dona Veterans Curt
83 259 02:29:11 CRISTINA OBIOLS RODRÍGUEZ 0 Dona Sèniors Curt
84 596 02:30:22 CARLES PUBILL TRULLÀ 0 Home Veterans Curt
85 55 02:33:47 KATIA OLIVA DUARTE 0 Dona Màsters Curt
86 393 02:37:59 ESTER ALBERT CORTES 0 Dona Màsters Curt
87 211 02:38:55 MARTA CUADROS AULA 0 Dona Sèniors Curt
88 88 02:38:57 ANNA SALÒRIA AIXÀS INGLA 0 Dona Sèniors Curt
89 80 02:38:57 LAURA MOYA LÓPEZ 0 Dona Sèniors Curt
90 421 02:43:21 SUSANNA BORRELL DOLCET 0 Dona Màsters Curt
91 607 02:43:22 DAVID VALLVERDU DOMINGUEZ 0 Home Màsters Curt
92 637 02:44:01 ANNA VILANA GOMÀ 0 Dona Sèniors Curt
93 168 02:47:19 IRENE TELLO ZAMORA 0 Dona Màsters Curt
94 382 02:50:29 LLUIS ROTLLANT PUJOL 0 Home Màsters Curt
95 380 02:50:33 ALEXANDRE GRAÑA MARQUEZ 0 Home Màsters Curt
96 608 02:50:35 JORDI FERRER SAGUER 0 Home Màsters Curt
97 381 02:50:40 MARC GRAÑA LAINEZ 0 Home Júniors (Sub19) Curt
98 383 02:50:41 JORDI SEBASTIA CERQUEDA 0 Home Màsters Curt
99 314 03:07:56 MARIA CASTILLEJO CASANOVAS 0 Dona Veterans Curt
100 136 03:07:57 VANESA MORALES GUERREIRO 0 Dona Veterans Curt
101 471 03:08:59 JOSEP MARIA GALINDO PALAU 0 Home Màsters Curt
102 611 03:12:30 CARLES SEGUES BLANCO 0 Home Sèniors Curt
103 482 abandona JOSEP LLUCH TORRENT 0 Home Màsters Curt