|   | MASCULINA
  verticals |  | ARRUIX SANTA FE | VERTICAL URGELLET |  | 
 
  | NOM | COGNOM1 | COGNOM2 | CATEGORIA | POSI   CIO | PUNTS | POSI   CIO | PUNTS | PARTI  CIPACIÓ | TOTAL | 
 
  | JORDI | GALLEGO | GALLARDO | Sčniors | 5 | 230 | 4 | 235 | 5 | 470 | 
 
  | LLUIS | SOLANS | BUENAVENTURA | Mąsters | 16 | 214 | 9 | 222 | 5 | 441 | 
 
  | JORDI | BARBÉ | COLELL | Sčniors | 14 | 216 | 11 | 219 | 5 | 440 | 
 
  | JOSE | SANCHEZ | GIMENEZ | Mąsters | 9 | 222 | 17 | 213 | 5 | 440 | 
 
  | FRANCIS | GONZĄLEZ | ABARCA | Veterans | 10 | 220 | 18 | 212 | 5 | 437 | 
 
  | MARTIN | NANETTI | 0 | Veterans | 24 | 206 | 22 | 208 | 5 | 419 | 
 
  | ANGEL | BERTRAN | TONICO | Mąsters | 22 | 208 | 28 | 202 | 5 | 415 | 
 
  | IGNASI | MARTIN | ABELLAN | Mąsters | 30 | 200 | 25 | 205 | 5 | 410 | 
 
  | JOAN CARLES | LIEBANAS | RUIZ | Mąsters | 26 | 204 | 35 | 195 | 5 | 404 | 
 
  | XAVIER | COLELLL | BALLETBŅ | Sčniors | 33 | 197 | 33 | 197 | 5 | 399 | 
 
  | JOSEP | VIDAL | CERQUEDA | Mąsters | 31 | 199 | 36 | 194 | 5 | 398 | 
 
  | ALBERT | PĄMIES | FERRAN | Mąsters | 46 | 184 | 34 | 196 | 5 | 385 | 
 
  | RAMON | MIŃAMBRES | REBÉS | Mąsters | 41 | 189 | 42 | 188 | 5 | 382 | 
 
  | CARLOS | GUARDIA | CARBONELL | Sčniors | 43 | 187 | 43 | 187 | 5 | 379 | 
 
  | ANTONIO | MARTIN | CARDEŃES | Mąsters | 42 | 188 | 47 | 183 | 5 | 376 | 
 
  | JOAN PERE | ROVIRA | FERRANDIZ | Veterans | 37 | 193 | 55 | 175 | 5 | 373 | 
 
  | LLUĶS | ROIG | TRAVESET | Mąsters | 50 | 180 | 44 | 186 | 5 | 371 | 
 
  | DAVID | LARA | ALONSO | Mąsters | 55 | 175 | 45 | 185 | 5 | 365 | 
 
  | GERARD | GASCON | MOLINE | Jśniors | 51 | 179 | 53 | 177 | 5 | 361 | 
 
  | JOAN | JORDI | GARCIA | Mąsters | 56 | 174 | 54 | 176 | 5 | 355 | 
 
  | CARLES | PUBILL | TRULLA | Veterans | 66 | 164 | 48 | 182 | 5 | 351 | 
 
  | IU | MORALES | TORNE | Sčniors | 65 | 165 | 50 | 180 | 5 | 350 | 
 
  | MARCO | MOREIRA | ESTEVES | Sčniors |  | 0 | 1 | 250 | 0 | 250 | 
 
  | ARNAU | SOLDEVILA | BUSQUETS | Sčniors | 1 | 250 |  | 0 | 0 | 250 | 
 
  | AMADEU | MARCH | MONTON | Sčniors |  | 0 | 2 | 245 | 0 | 245 | 
 
  | ALBERT | ESCALES | ROCAMORA | Sčniors | 2 | 245 |  | 0 | 0 | 245 | 
 
  | JOAN | LOPEZ | MONTFERRER | Sčniors |  | 0 | 3 | 240 | 0 | 240 | 
 
  | MARTI | BENTANACHS | 0 | Veterans | 3 | 240 |  | 0 | 0 | 240 | 
 
  | JOSEP | MIRET | TOMAS | Sčniors | 4 | 235 |  | 0 | 0 | 235 | 
 
  | JOAN | SANSA | MELSION | Sčniors |  | 0 | 5 | 230 | 0 | 230 | 
 
  | DAVID | MIRO | 0 | Jśniors |  | 0 | 6 | 228 | 0 | 228 | 
 
  | OT | BERTRAN | BAREA | Xics | 6 | 228 |  | 0 | 0 | 228 | 
 
  | GUILLEM | VILALTA | REIXACH | Veterans |  | 0 | 7 | 226 | 0 | 226 | 
 
  | RAMON | LLADOS | RODRIGUEZ | Sčniors | 7 | 226 |  | 0 | 0 | 226 | 
 
  | RICARD | BALASCH | ELIES | Sčniors |  | 0 | 8 | 224 | 0 | 224 | 
 
  | SADURNI | BETRIU | BOIX | Sčniors | 8 | 224 |  | 0 | 0 | 224 | 
 
  | MARIO | ROSER | 0 | Sčniors |  | 0 | 10 | 220 | 0 | 220 | 
 
  | PEP | SANSA | BULLICH | Veterans | 11 | 219 |  | 0 | 0 | 219 | 
 
  | ISAAC | GARCIA | PEREZ | Sčniors |  | 0 | 12 | 218 | 0 | 218 | 
 
  | MARC | SEGARRA | ANDREU | Sčniors | 12 | 218 |  | 0 | 0 | 218 | 
 
  | POL | SANVICENS | SANSA | Xics |  | 0 | 13 | 217 | 0 | 217 | 
 
  | ALEIX | JULIA | SILVESTRE | Xics | 13 | 217 |  | 0 | 0 | 217 | 
 
  | FERRAN | VILARO | OLIANA | Sčniors |  | 0 | 14 | 216 | 0 | 216 | 
 
  | XAVI | PRIÓ | 0 | Veterans |  | 0 | 15 | 215 | 0 | 215 | 
 
  | LLUIS | ESPLUGA | SOLDEVILA | Sčniors | 15 | 215 |  | 0 | 0 | 215 | 
 
  | IVAN | FERREIRO | SEVILLA | Sčniors |  | 0 | 16 | 214 | 0 | 214 | 
 
  | ORIOL | BESORA | ANELL | Veterans | 17 | 213 |  | 0 | 0 | 213 | 
 
  | ALBERT | VIDAL | PATSI | Sčniors | 18 | 212 |  | 0 | 0 | 212 | 
 
  | XAVIER | VILLARTE | TEBÉ | Veterans |  | 0 | 19 | 211 | 0 | 211 | 
 
  | DAVID | PERPIŃA | VENTOLDRA | Sčniors | 19 | 211 |  | 0 | 0 | 211 | 
 
  | POL | CALLEJA | RODRIGUEZ | Sčniors |  | 0 | 20 | 210 | 0 | 210 | 
 
  | GERARD | FONOLLEDA | RAMBOUX | Veterans | 20 | 210 |  | 0 | 0 | 210 | 
 
  | MARC | SANCHO | ESPASA | Sčniors |  | 0 | 21 | 209 | 0 | 209 | 
 
  | FRANCESC | SANSA | BULLICH | Veterans | 21 | 209 |  | 0 | 0 | 209 | 
 
  | ERIC | GUARDIA | RODRIGUEZ | Sčniors |  | 0 | 23 | 207 | 0 | 207 | 
 
  | JOSEP | ESCALES | ROCAMORA | Veterans | 23 | 207 |  | 0 | 0 | 207 | 
 
  | PERE | LOPEZ | ARIAS | Veterans |  | 0 | 24 | 206 | 0 | 206 | 
 
  | JOSEP R. | ROCA | PUJANTELL | Mąsters | 25 | 205 |  | 0 | 0 | 205 | 
 
  | ION | UBIDE | IBARGUREN | Sčniors |  | 0 | 26 | 204 | 0 | 204 | 
 
  | ARNAU | DE TORO | VALDIVIA | Sčniors |  | 0 | 27 | 203 | 0 | 203 | 
 
  | JOEL | VALERO | RODRIGUEZ | Jśniors | 27 | 203 |  | 0 | 0 | 203 | 
 
  | LLUIS | VILAPLANA | BARQUE | Sčniors | 28 | 202 |  | 0 | 0 | 202 | 
 
  | JORDI | VILANA | VILARRUBLA | Veterans |  | 0 | 29 | 201 | 0 | 201 | 
 
  | XAVIER | CORNELLA | GUITART | Sčniors | 29 | 201 |  | 0 | 0 | 201 | 
 
  | JOAN CARLES | ESPLUGA | PIZARRO | Sčniors |  | 0 | 30 | 200 | 0 | 200 | 
 
  | MARC | VIDAL | SERRA | Sčniors |  | 0 | 31 | 199 | 0 | 199 | 
 
  | DAVID | RODRIGUEZ | ZAMORA | Mąsters |  | 0 | 32 | 198 | 0 | 198 | 
 
  | JOAN | RIVERO | PUJOL | Mąsters | 32 | 198 |  | 0 | 0 | 198 | 
 
  | JOAN | GARRIGA | MUŃOZ | Sčniors | 34 | 196 |  | 0 | 0 | 196 | 
 
  | JOSEP ANTON | GRAELL | TOR | Veterans | 35 | 195 |  | 0 | 0 | 195 | 
 
  | JORDI | GRAELL | TOR | Veterans | 36 | 194 |  | 0 | 0 | 194 | 
 
  | JORDI | GALOBART | 0 | Veterans |  | 0 | 37 | 193 | 0 | 193 | 
 
  | JOSEP | SEGURA | GRIFOLL | Veterans |  | 0 | 38 | 192 | 0 | 192 | 
 
  | JOAN JOSEP | MARTINEZ | MATEOS | Mąsters | 38 | 192 |  | 0 | 0 | 192 | 
 
  | ADRIĄ | BARO | CORRAL | Sčniors |  | 0 | 39 | 191 | 0 | 191 | 
 
  | TONI | SOLDEVILA | TRAVESET | Mąsters | 39 | 191 |  | 0 | 0 | 191 | 
 
  | OSCAR | FERNANDEZ | 0 | Veterans |  | 0 | 40 | 190 | 0 | 190 | 
 
  | GERARD | LLESUY | BABOT | Sčniors | 40 | 190 |  | 0 | 0 | 190 | 
 
  | ALEIX | GUTIERREZ | COLL | Sčniors |  | 0 | 41 | 189 | 0 | 189 | 
 
  | RAMON | LAINEZ | QUINQUILLA | Mąsters | 44 | 186 |  | 0 | 0 | 186 | 
 
  | PERE | CORNELLA | GUITART | Jśniors | 45 | 185 |  | 0 | 0 | 185 | 
 
  | ISMAEL | CORTINA | BERENGUER | Veterans |  | 0 | 46 | 184 | 0 | 184 | 
 
  | JOSEP LLUIS | ROCA | BLANCH | Sčniors | 47 | 183 |  | 0 | 0 | 183 | 
 
  | JOAN | MARQUET | LACAYA | Veterans | 48 | 182 |  | 0 | 0 | 182 | 
 
  | SERGI | JOVAL | 0 | Sčniors |  | 0 | 49 | 181 | 0 | 181 | 
 
  | XAVIER | COMELLA | CASTEL | Mąsters | 49 | 181 |  | 0 | 0 | 181 | 
 
  | FRANCESC | SILLA | MARTINEZ | Sčniors |  | 0 | 51 | 179 | 0 | 179 | 
 
  | DANIEL | RUIZ | SUAREZ DE PUGA | Sčniors |  | 0 | 52 | 178 | 0 | 178 | 
 
  | JOAN | BLANCH | MOSQUERA | Xics | 52 | 178 |  | 0 | 0 | 178 | 
 
  | RAFEL | CARDONA | ESPONA | Mąsters | 53 | 177 |  | 0 | 0 | 177 | 
 
  | CRISTIAN | GASTON | MADUEŃO | Sčniors | 54 | 176 |  | 0 | 0 | 176 | 
 
  | CARLOS | YUSTA | ARRANZ | Sčniors |  | 0 | 56 | 174 | 0 | 174 | 
 
  | JORDI | TORRELL | ROIG | Veterans | 57 | 173 |  | 0 | 0 | 173 | 
 
  | CARLES | GASCON | CHOPO | Mąsters | 58 | 172 |  | 0 | 0 | 172 | 
 
  | ARNAU | CAPDEVILA | OBIOLS | Xics | 59 | 171 |  | 0 | 0 | 171 | 
 
  | ANGEL | FERRER | GARCIA | Sčniors | 60 | 170 |  | 0 | 0 | 170 | 
 
  | ELOI | OBIOLS | CASADEMUNT | Xics | 61 | 169 |  | 0 | 0 | 169 | 
 
  | JOSEP | FEIXES | BETRIU | Mąsters | 62 | 168 |  | 0 | 0 | 168 | 
 
  | TOMAS | SAMPER | 0 | Mąsters | 63 | 167 |  | 0 | 0 | 167 | 
 
  | DANIEL | ROURA | COMA | Veterans | 64 | 166 |  | 0 | 0 | 166 | 
 
  | PAU | GRAELL | ARXER | Sčniors | 67 | 163 |  | 0 | 0 | 163 | 
 
  | DAVID | CAŃETE | MELENDO | Veterans | 68 | 162 |  | 0 | 0 | 162 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |