| MASCULINA | VOLTA PERAMOLA | VERTICAL QUIRI | ESCANYABOCS | ARRUIX SANTA FE | CADÍ TRAIL | VERTICAL ARP | BESCARAN TRAIL RUN | TROBADA ARISTOT | RADIKAL ESTANA | TRANS FRONTERERA | MARATÓ BOUMORT | ||||||||||||||||||||||||||
| NOM | COGNOM1 | COGNOM2 | CATEGORIA | POSI CIO | PUNTS | POSI CIO | PUNTS | PARTI CIPACIÓ | POSI CIO | PUNTS | PARTI CIPACIÓ | POSI CIO | PUNTS | PARTI CIPACIÓ | POSI CIO | PUNTS | PARTI CIPACIÓ | POSI CIO | PUNTS | PARTI CIPACIÓ | POSI CIO | PUNTS | PARTI CIPACIÓ | POSI CIO | PUNTS | PARTI CIPACIÓ | POSI CIO | PUNTS | PARTI CIPACIÓ | POSI CIO | PUNTS | PARTI CIPACIÓ | POSI CIO | PUNTS | PARTI CIPACIÓ | TOTAL | |
| FRANCISCO | MUÑOZ | MORENO | Màsters | 0 | 4 | 235 | 0 | 1 | 250 | 23 | 2 | 245 | 23 | 3 | 240 | 23 | 3 | 240 | 23 | 1 | 250 | 23 | 3 | 240 | 23 | 1 | 250 | 23 | 2 | 245 | 23 | 2 | 245 | 23 | 2647 | ||
| LLUIS | SOLANS | BUENAVENTURA | Veterans | 5 | 230 | 6 | 228 | 23 | 5 | 230 | 23 | 3 | 240 | 23 | 3 | 240 | 23 | 2 | 245 | 23 | 1 | 250 | 23 | 3 | 240 | 23 | 0 | 0 | 2 | 245 | 23 | 4 | 235 | 23 | 2590 | ||
| XAVI | BLANCH | TORT | Sèniors | 4 | 235 | 14 | 216 | 23 | 15 | 215 | 23 | 10 | 220 | 23 | 11 | 219 | 23 | 7 | 226 | 23 | 1 | 250 | 23 | 3 | 240 | 23 | 2 | 245 | 23 | 3 | 240 | 23 | 5 | 230 | 23 | 2531 | |
| JOSEP | SANCHEZ | GIMÉNEZ | Veterans | 6 | 228 | 5 | 230 | 23 | 0 | 0 | 6 | 228 | 23 | 21 | 209 | 23 | 6 | 228 | 23 | 3 | 240 | 23 | 7 | 226 | 23 | 4 | 235 | 23 | 5 | 230 | 23 | 5 | 230 | 23 | 2491 | ||
| IGNASI | MARTIN | ABELLAN | Veterans | 8 | 224 | 7 | 226 | 23 | 9 | 222 | 23 | 5 | 230 | 23 | 32 | 198 | 23 | 4 | 235 | 23 | 4 | 235 | 23 | 6 | 228 | 23 | 5 | 230 | 23 | 4 | 235 | 23 | 11 | 219 | 23 | 2491 | |
| JOSEP | VIDAL | CERQUEDA | Màsters | 10 | 220 | 8 | 224 | 23 | 6 | 228 | 23 | 5 | 230 | 23 | 21 | 209 | 23 | 5 | 230 | 23 | 5 | 230 | 23 | 11 | 219 | 23 | 4 | 235 | 23 | 14 | 216 | 23 | 9 | 222 | 23 | 2473 | |
| GUILLEM | PUIG | JUNYENT | Sèniors | 8 | 224 | 17 | 213 | 23 | 17 | 213 | 23 | 20 | 210 | 23 | 9 | 222 | 23 | 13 | 217 | 23 | 2 | 245 | 23 | 5 | 230 | 23 | 7 | 226 | 23 | 4 | 235 | 23 | 6 | 228 | 23 | 2469 | |
| VICENS | REY | JULIÀ | Veterans | 12 | 218 | 12 | 218 | 23 | 12 | 218 | 23 | 14 | 216 | 23 | 27 | 203 | 23 | 11 | 219 | 23 | 10 | 220 | 23 | 9 | 222 | 23 | 12 | 218 | 23 | 7 | 226 | 23 | 7 | 226 | 23 | 2416 | |
| FRANCIS | GONZALEZ | ABARCA | Veterans | 9 | 222 | 12 | 218 | 23 | 11 | 219 | 23 | 25 | 205 | 23 | 27 | 203 | 23 | 15 | 215 | 23 | 11 | 219 | 23 | 10 | 220 | 23 | 8 | 224 | 23 | 9 | 222 | 23 | 6 | 228 | 23 | 2403 | |
| MARTIN JAVIER | NANETTI | 0 | Veterans | 7 | 226 | 10 | 220 | 23 | 10 | 220 | 23 | 11 | 219 | 23 | 42 | 188 | 23 | 7 | 226 | 23 | 12 | 218 | 23 | 0 | 0 | 11 | 219 | 23 | 11 | 219 | 23 | 9 | 222 | 23 | 2384 | ||
| ADRIÀ | ESTANY | RIU | Sèniors | 28 | 202 | 27 | 203 | 23 | 28 | 202 | 23 | 19 | 211 | 23 | 10 | 119 | 23 | 17 | 213 | 23 | 9 | 222 | 23 | 9 | 222 | 23 | 8 | 224 | 23 | 17 | 213 | 23 | 16 | 214 | 23 | 2333 | |
| XAVIER | PUBILL | POCIELLO | Veterans | 21 | 209 | 17 | 213 | 23 | 22 | 208 | 23 | 23 | 207 | 23 | 53 | 177 | 23 | 13 | 217 | 23 | 20 | 210 | 23 | 17 | 213 | 23 | 14 | 216 | 23 | 15 | 215 | 23 | 14 | 216 | 23 | 2331 | |
| JOAN ANTONI | SINFREU | ALRICH | Veterans | 19 | 211 | 18 | 212 | 23 | 21 | 209 | 23 | 20 | 210 | 23 | 54 | 176 | 23 | 14 | 216 | 23 | 22 | 208 | 23 | 20 | 210 | 23 | 13 | 217 | 23 | 16 | 214 | 23 | 16 | 214 | 23 | 2328 | |
| XAVI | FLIX | JORDANA | Veterans | 23 | 207 | 20 | 210 | 23 | 20 | 210 | 23 | 24 | 206 | 23 | 39 | 191 | 23 | 18 | 212 | 23 | 15 | 215 | 23 | 19 | 211 | 23 | 20 | 210 | 23 | 18 | 212 | 23 | 15 | 215 | 23 | 2322 | |
| XAVIER | BARO | GIRO | Veterans | 30 | 200 | 22 | 208 | 23 | 32 | 198 | 23 | 28 | 202 | 23 | 51 | 179 | 23 | 21 | 209 | 23 | 17 | 213 | 23 | 18 | 212 | 23 | 21 | 209 | 23 | 23 | 207 | 23 | 13 | 217 | 23 | 2284 | |
| LUIS CARLOS | LELA | SANTOS | Sèniors | 39 | 191 | 29 | 201 | 23 | 36 | 194 | 23 | 0 | 0 | 25 | 205 | 23 | 23 | 207 | 23 | 10 | 220 | 23 | 18 | 212 | 23 | 16 | 214 | 23 | 21 | 209 | 23 | 15 | 215 | 23 | 2275 | ||
| LLUÍS | ROIG | TRAVESET | Veterans | 35 | 195 | 23 | 207 | 23 | 35 | 195 | 23 | 30 | 200 | 23 | 0 | 0 | 20 | 210 | 23 | 19 | 211 | 23 | 26 | 204 | 23 | 23 | 207 | 23 | 22 | 208 | 23 | 20 | 210 | 23 | 2254 | ||
| ANTONIO | MARTIN | CARDEÑES | Màsters | 5 | 110 | 9 | 222 | 23 | 0 | 0 | 6 | 228 | 23 | 18 | 212 | 23 | 6 | 228 | 23 | 5 | 230 | 23 | 7 | 226 | 23 | 5 | 230 | 23 | 9 | 222 | 23 | 4 | 120 | 23 | 2235 | ||
| ÀNGEL | BERTRAN | TONICO | Veterans | 24 | 206 | 16 | 214 | 23 | 23 | 207 | 23 | 21 | 209 | 23 | 46 | 184 | 23 | 16 | 214 | 23 | 2 | 132 | 23 | 12 | 218 | 23 | 9 | 222 | 23 | 17 | 213 | 23 | 0 | 0 | 2226 | ||
| JOAN | JORDI | GARCIA | Màsters | 7 | 226 | 11 | 219 | 23 | 2 | 245 | 23 | 8 | 224 | 23 | 19 | 211 | 23 | 0 | 0 | 4 | 235 | 23 | 6 | 228 | 23 | 2 | 245 | 23 | 0 | 0 | 2 | 125 | 23 | 2142 | |||
| SERGI | CABALLERO | TRESCENTS | Júniors | 1 | 250 | 9 | 222 | 23 | 2 | 245 | 23 | 5 | 230 | 23 | 1 | 135 | 23 | 3 | 240 | 23 | 3 | 130 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 23 | 2 | 125 | 23 | 2011 | |||
| JOSEP | FEIXES | BETRIU | Màsters | 11 | 104 | 21 | 209 | 23 | 7 | 132 | 23 | 23 | 207 | 23 | 3 | 130 | 23 | 15 | 215 | 23 | 0 | 0 | 16 | 214 | 23 | 9 | 222 | 23 | 18 | 212 | 23 | 6 | 117 | 23 | 1969 | ||
| DAVID | BARO | GIRO | Veterans | 0 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 4 | 235 | 23 | 13 | 217 | 23 | 5 | 230 | 23 | 2 | 245 | 23 | 0 | 0 | 26 | 204 | 23 | 21 | 209 | 23 | 18 | 212 | 23 | 1953 | ||||
| RAMON | MIÑAMBRES | REBES | Màsters | 11 | 219 | 12 | 218 | 23 | 0 | 0 | 10 | 220 | 23 | 0 | 0 | 9 | 222 | 23 | 4 | 235 | 23 | 8 | 224 | 23 | 0 | 0 | 10 | 220 | 23 | 7 | 226 | 23 | 1945 | ||||
| JOAN | MARQUET | LACAYA | Sèniors | 21 | 100 | 34 | 196 | 23 | 12 | 127 | 23 | 35 | 195 | 23 | 9 | 120 | 23 | 0 | 0 | 8 | 224 | 23 | 7 | 226 | 23 | 18 | 212 | 23 | 15 | 215 | 23 | 9 | 113 | 23 | 1935 | ||
| ALEJANDRO | SANFELIU | PINEDA | Sèniors | 41 | 189 | 40 | 190 | 23 | 43 | 187 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 198 | 23 | 13 | 217 | 23 | 11 | 219 | 23 | 13 | 217 | 23 | 26 | 204 | 23 | 16 | 109 | 23 | 1914 | |||
| MARC | PALAU | COMA | Veterans | 0 | 14 | 216 | 0 | 14 | 216 | 23 | 13 | 217 | 23 | 28 | 202 | 23 | 10 | 220 | 23 | 13 | 217 | 23 | 11 | 219 | 23 | 7 | 226 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1894 | ||||
| JAUME | RIBERA | CASANOVAS | Veterans | 16 | 214 | 0 | 0 | 16 | 214 | 23 | 12 | 218 | 23 | 37 | 193 | 23 | 8 | 224 | 23 | 14 | 216 | 23 | 14 | 216 | 23 | 8 | 224 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880 | ||||
| JAUME | TRENADO | DEL AGUILA | Veterans | 28 | 202 | 24 | 206 | 23 | 41 | 189 | 23 | 32 | 198 | 23 | 64 | 166 | 23 | 22 | 208 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 203 | 23 | 32 | 198 | 23 | 16 | 109 | 23 | 1863 | |||
| DAVID | GALLEGO | BRESCO | Veterans | 0 | 0 | 0 | 4 | 235 | 0 | 1 | 250 | 23 | 2 | 245 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 23 | 2 | 245 | 23 | 1 | 250 | 23 | 3 | 240 | 23 | 1853 | |||||
| JOAN JOSEP | MARTINEZ | MATEOS | Màsters | 4 | 112 | 14 | 216 | 23 | 7 | 226 | 23 | 0 | 0 | 12 | 218 | 23 | 12 | 218 | 23 | 3 | 240 | 23 | 9 | 222 | 23 | 0 | 0 | 4 | 235 | 23 | 0 | 0 | 1848 | ||||
| CARLOS | GUARDIA | CARBONELL | Sèniors | 32 | 94 | 46 | 184 | 23 | 20 | 123 | 23 | 49 | 181 | 23 | 37 | 104 | 23 | 30 | 200 | 23 | 5 | 124 | 23 | 24 | 206 | 23 | 24 | 206 | 23 | 48 | 182 | 23 | 23 | 106 | 23 | 1846 | |
| CARLES | PUBILL | TRULLÀ | Veterans | 25 | 205 | 0 | 0 | 29 | 201 | 23 | 36 | 194 | 23 | 7 | 122 | 23 | 23 | 207 | 23 | 24 | 206 | 23 | 27 | 203 | 23 | 22 | 208 | 23 | 0 | 0 | 9 | 113 | 23 | 1843 | |||
| JORDI | SERRATO | RIBO | Veterans | 0 | 28 | 202 | 0 | 48 | 182 | 23 | 42 | 188 | 23 | 64 | 166 | 23 | 25 | 205 | 23 | 25 | 205 | 23 | 28 | 202 | 23 | 0 | 0 | 32 | 198 | 23 | 17 | 109 | 23 | 1841 | |||
| JOSEP | VILLORBINA | CALAFELL | Sèniors | 27 | 203 | 0 | 0 | 33 | 197 | 23 | 0 | 0 | 38 | 104 | 23 | 24 | 206 | 23 | 8 | 121 | 23 | 25 | 205 | 23 | 12 | 218 | 23 | 42 | 188 | 23 | 19 | 211 | 23 | 1837 | |||
| JOSEP MARIA | FORN | BERNAUS | Sèniors | 0 | 22 | 208 | 0 | 49 | 181 | 23 | 22 | 208 | 23 | 0 | 0 | 18 | 212 | 23 | 12 | 218 | 23 | 14 | 216 | 23 | 14 | 216 | 23 | 0 | 0 | 26 | 204 | 23 | 1824 | ||||
| FRANCESC | ZAMORA | TRUJILLO | Sèniors | 51 | 179 | 31 | 199 | 23 | 44 | 186 | 23 | 31 | 199 | 23 | 32 | 198 | 23 | 16 | 214 | 23 | 6 | 228 | 23 | 16 | 214 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1778 | ||||
| JOAN | BUSQUETS | RIUBRUGENT | Xics | 2 | 117 | 7 | 226 | 23 | 3 | 140 | 23 | 5 | 230 | 23 | 0 | 0 | 3 | 240 | 23 | 2 | 132 | 23 | 3 | 62 | 23 | 2 | 245 | 23 | 2 | 138 | 23 | 1 | 40 | 23 | 1777 | ||
| PEP | MOLINA | FUSTE | Veterans | 0 | 19 | 211 | 0 | 24 | 206 | 23 | 19 | 211 | 23 | 9 | 120 | 23 | 12 | 218 | 23 | 16 | 214 | 23 | 21 | 209 | 23 | 17 | 213 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1763 | ||||
| XAVIER | COLELL | BALLETBO | Sèniors | 34 | 93 | 50 | 180 | 23 | 23 | 121 | 23 | 52 | 178 | 23 | 33 | 106 | 23 | 33 | 197 | 23 | 5 | 124 | 23 | 0 | 0 | 20 | 210 | 23 | 49 | 181 | 23 | 21 | 107 | 23 | 1704 | ||
| MARTÍ | BAYONA | DOMINGO | Màsters | 13 | 217 | 17 | 213 | 23 | 10 | 220 | 23 | 15 | 215 | 23 | 17 | 213 | 23 | 0 | 0 | 4 | 235 | 23 | 10 | 220 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1671 | |||||
| TONI | ARTIGUES | TARRES | Sèniors | 34 | 196 | 24 | 206 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 212 | 23 | 15 | 215 | 23 | 9 | 222 | 23 | 12 | 218 | 23 | 11 | 219 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626 | |||||
| GUILLEM | SANCHEZ | MOLINE | Júniors | 1 | 119 | 2 | 245 | 23 | 1 | 250 | 23 | 2 | 245 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 23 | 1 | 250 | 23 | 0 | 0 | 1 | 128 | 23 | 1625 | |||||
| JORDI | BARBE | COLELL | Sèniors | 33 | 197 | 49 | 181 | 23 | 46 | 184 | 23 | 23 | 207 | 23 | 20 | 113 | 23 | 0 | 0 | 2 | 132 | 23 | 0 | 0 | 6 | 228 | 23 | 0 | 0 | 13 | 111 | 23 | 1514 | ||||
| FRANCESC | SILLA | MARTINEZ | Sèniors | 46 | 184 | 44 | 186 | 23 | 51 | 179 | 23 | 51 | 179 | 23 | 40 | 190 | 23 | 29 | 201 | 23 | 15 | 215 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472 | |||||
| XAVIER | FRANCINO | BATLLE | Màsters | 17 | 213 | 20 | 210 | 23 | 12 | 218 | 23 | 18 | 212 | 23 | 999 | 0 | 23 | 14 | 216 | 23 | 1 | 135 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342 | |||||
| XAVI | CADENA | BROTO | Màsters | 2 | 245 | 1 | 250 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 23 | 1 | 250 | 23 | 1337 | |||||||
| ANTONI | GIRO | ROCA | Sèniors | 30 | 95 | 45 | 185 | 23 | 60 | 170 | 23 | 0 | 0 | 26 | 110 | 23 | 0 | 0 | 17 | 213 | 23 | 21 | 209 | 23 | 24 | 206 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326 | |||||
| EDUARD | SUBIRA | SEGON | Júniors | 2 | 117 | 12 | 218 | 23 | 0 | 0 | 4 | 235 | 23 | 0 | 0 | 4 | 235 | 23 | 2 | 132 | 23 | 0 | 0 | 3 | 240 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292 | ||||||
| DAVID | LARA | ALONSO | Veterans | 11 | 104 | 0 | 0 | 8 | 131 | 23 | 38 | 192 | 23 | 0 | 0 | 24 | 206 | 23 | 0 | 0 | 29 | 201 | 23 | 25 | 205 | 23 | 0 | 0 | 10 | 112 | 23 | 1289 | |||||
| POL | TRENADO | FONT | Xics | 1 | 119 | 5 | 230 | 23 | 0 | 0 | 1 | 250 | 23 | 0 | 0 | 1 | 250 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 240 | 23 | 0 | 0 | 2 | 39 | 23 | 1243 | ||||||
| JORDI | SUBIRA | SEGON | Sèniors | 31 | 95 | 51 | 179 | 23 | 24 | 120 | 23 | 56 | 174 | 23 | 0 | 0 | 36 | 194 | 23 | 7 | 122 | 23 | 28 | 202 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224 | |||||
| FRANCESC | DOMENJO | VILA | Sèniors | 36 | 194 | 33 | 197 | 23 | 38 | 192 | 23 | 36 | 194 | 23 | 22 | 112 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 196 | 23 | 0 | 0 | 1200 | ||||||
| JAUME | ESTANY | FERNANDEZ | Júniors | 3 | 114 | 13 | 217 | 23 | 0 | 0 | 3 | 240 | 23 | 0 | 0 | 2 | 245 | 23 | 1 | 135 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 123 | 23 | 1189 | ||||||
| JULIO | RODRIGUES | DA COSTA | Sèniors | 0 | 13 | 217 | 0 | 2 | 143 | 23 | 12 | 218 | 23 | 2 | 132 | 23 | 6 | 228 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125 | 23 | 1178 | ||||||
| ARSENI | SERRA | JUSTRIBO | Veterans | 26 | 204 | 0 | 0 | 28 | 202 | 23 | 33 | 197 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 206 | 23 | 27 | 203 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104 | |||||||
| JESÚS | BELLON | GALAN | Màsters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 2 | 245 | 23 | 0 | 0 | 4 | 235 | 23 | 0 | 0 | 3 | 240 | 23 | 0 | 0 | 1029 | ||||||||
| JOAN CARLES | SANCHEZ | BRAVO | Xics | 0 | 8 | 224 | 0 | 2 | 143 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 235 | 23 | 0 | 0 | 1 | 65 | 23 | 1 | 250 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009 | |||||||
| MARC | SEMINO | MALE | Sèniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 184 | 0 | 43 | 101 | 23 | 0 | 0 | 18 | 212 | 23 | 20 | 210 | 23 | 0 | 0 | 36 | 194 | 23 | 0 | 0 | 993 | |||||||
| JESÚS | TO | TUBAU | Màsters | 0 | 15 | 215 | 0 | 3 | 240 | 23 | 11 | 219 | 23 | 999 | 0 | 23 | 13 | 217 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 | |||||||
| GERARD | PALOMO | VICENTE | Júniors | 0 | 1 | 250 | 0 | 1 | 146 | 23 | 1 | 250 | 23 | 0 | 0 | 1 | 250 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | ||||||||
| JAUME | RIBES | PORTA | Màsters | 0 | 0 | 0 | 11 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 226 | 23 | 12 | 218 | 23 | 5 | 230 | 23 | 962 | ||||||||
| JOSEP MARIA | MONTRAGULL | LLENAS | Veterans | 0 | 13 | 217 | 0 | 13 | 217 | 23 | 16 | 214 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 217 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | ||||||||
| FREDI | GARCIA | GRASA | Veterans | 0 | 29 | 201 | 0 | 10 | 128 | 23 | 46 | 184 | 23 | 0 | 0 | 27 | 203 | 23 | 5 | 124 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | |||||||
| MARC | ALONSO | ROCA | Sèniors | 0 | 0 | 0 | 6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 23 | 1 | 250 | 23 | 1 | 128 | 23 | 925 | ||||||||
| DÍDAC | CABISCOL | MUNCUNILL | Júniors | 6 | 109 | 16 | 214 | 23 | 0 | 0 | 11 | 219 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 127 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120 | 23 | 881 | |||||||
| ROSSEND | CABANES | FRANCO | Veterans | 0 | 11 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 224 | 23 | 0 | 0 | 3 | 240 | 23 | 1 | 128 | 23 | 880 | ||||||||
| RUI MIGUEL | MACIEL | QUEIROZ | Sèniors | 0 | 0 | 0 | 42 | 188 | 0 | 0 | 0 | 35 | 195 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 207 | 23 | 23 | 207 | 23 | 866 | ||||||||
| ISIDRE | DOMENJO | BOIX | Màsters | 12 | 104 | 16 | 214 | 23 | 0 | 0 | 17 | 213 | 23 | 999 | 0 | 23 | 11 | 219 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | ||||||
| IGNACIO | RISUEÑO | PUCHADES | Sèniors | 0 | 0 | 0 | 65 | 165 | 0 | 57 | 173 | 23 | 999 | 0 | 23 | 0 | 0 | 19 | 211 | 23 | 0 | 0 | 28 | 202 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 | |||||||
| ENRIC | MAÑA | RIBO | Màsters | 12 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 214 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 218 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 123 | 23 | 842 | ||||||||
| SERGI | VALLS | GUTIERREZ | Sèniors | 50 | 180 | 42 | 188 | 23 | 56 | 174 | 23 | 0 | 0 | 33 | 197 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | ||||||||
| FELIU | PARRAMON | BONET | Sèniors | 49 | 181 | 0 | 0 | 58 | 172 | 23 | 0 | 0 | 48 | 182 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 192 | 23 | 0 | 0 | 796 | ||||||||
| JOSEP | CUADRAT | BESA | Veterans | 1 | 250 | 0 | 0 | 1 | 250 | 23 | 0 | 0 | 1 | 250 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 | |||||||||
| MAURO | LOPEDOTE | LABATE | Màsters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 245 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 228 | 23 | 3 | 240 | 23 | 782 | ||||||||
| XAVI | ALET | ALIS | Sèniors | 1 | 119 | 0 | 0 | 3 | 140 | 23 | 13 | 217 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 235 | 23 | 780 | ||||||||
| JORDI | SANCHEZ | VILA | Sèniors | 0 | 0 | 0 | 29 | 117 | 0 | 27 | 203 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 179 | 23 | 20 | 210 | 23 | 778 | ||||||||
| RAFEL | CARDONA | ESPUNA | Veterans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 200 | 23 | 28 | 202 | 23 | 0 | 0 | 11 | 112 | 23 | 776 | ||||||||
| GUILLEM | VILALTA | REIXACH | Sèniors | 0 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 3 | 240 | 23 | 0 | 0 | 2 | 245 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | |||||||||
| IGNASI | PERONA | GUIRADO | Veterans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 185 | 0 | 0 | 0 | 26 | 204 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 201 | 23 | 0 | 0 | 15 | 110 | 23 | 769 | ||||||||
| FRAN | ALVAREZ | CASADO | Veterans | 1 | 119 | 0 | 0 | 3 | 140 | 23 | 12 | 218 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 220 | 23 | 0 | 0 | 766 | ||||||||
| CARLES | FARRE | RIU | Màsters | 0 | 6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 4 | 235 | 23 | 0 | 0 | 4 | 235 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | |||||||||
| ORIOL | MAGRINYA | FONT | Sèniors | 0 | 20 | 210 | 0 | 10 | 220 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 245 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | |||||||||
| EZEQUIEL | ESTEVE | ESCRICH | Màsters | 0 | 13 | 217 | 0 | 0 | 0 | 9 | 222 | 23 | 0 | 0 | 7 | 226 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | |||||||||
| PAU | MONTANE | VIDAL | Sèniors | 0 | 16 | 214 | 0 | 7 | 226 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 220 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | |||||||||
| JORDI | SALAT | FERNANDEZ | Màsters | 8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 217 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 216 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | |||||||||
| MANEL | ROSAURO | UTRILLA | Màsters | 18 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 217 | 23 | 0 | 0 | 8 | 224 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | |||||||||
| ANGEL | TORA | CANAL | Sèniors | 19 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 214 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 226 | 23 | 697 | |||||||||
| JORDI | PORTA | FORTO | Sèniors | 52 | 178 | 0 | 0 | 19 | 123 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 123 | 23 | 0 | 0 | 27 | 203 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | ||||||||
| ADRIA | FOLIA | CAMPOS | Màsters | 0 | 19 | 211 | 0 | 8 | 224 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 215 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | |||||||||
| OSCAR | JORDANA | BLASI | Veterans | 0 | 0 | 0 | 18 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 215 | 23 | 0 | 0 | 12 | 218 | 23 | 0 | 0 | 691 | |||||||||
| POL MAKURI | REDOLAD | GARCIA | Sèniors | 0 | 18 | 212 | 0 | 0 | 0 | 18 | 212 | 23 | 0 | 0 | 12 | 218 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | |||||||||
