XV Escanyabocs - 2022
CLASSIFICACIÓ PROVISIONAL
circuit llarg ABSOLUTA
POSICIÓ DORSAL TEMPS NOM COGNOMS CLUB / AGRUPACIÓ H/D CATEGORIA Circuit
1 591 01:40:40 EDUARD HERNANDEZ TEIXIDOR 0 Home Veterans Llarg
2 494 01:40:55 MARTI LAZARO 0 Home Sèniors Llarg
3 641 01:45:50 MARC ALONSO ROCA 0 Home Sèniors Llarg
4 139 01:46:19 JORDI GALLEGO GALLARDO 0 Home Veterans Llarg
5 270 01:49:11 GERARD MARTINEZ RODES 0 Home Veterans Llarg
6 326 01:51:51 SANTIAGO MOLINS NIMO 0 Home Sèniors Llarg
7 336 01:53:14 DAVID RIBES LLADOS 0 Home Sèniors Llarg
8 622 01:54:50 GUILLEM SANCHO TORNE 0 Home Veterans Llarg
9 450 01:58:01 NIL CARDONA MORENO 0 Home Sèniors Llarg
10 563 01:58:37 SÍLVIA PUIGARNAU COMA 0 Dona Sèniors Llarg
11 640 01:58:40 JOAN GUAL RUIZ 0 Home Sèniors Llarg
12 505 01:58:48 IGNASI MARTIN ABELLAN 0 Home Màsters Llarg
13 318 02:00:10 ALBERTO CARNERO 0 Home Sèniors Llarg
14 575 02:00:33 ALBERTO DIEZ-CANEDO FERNÁNDEZ 0 Home Sèniors Llarg
15 140 02:01:20 ÀLEX MUNYÓS MALLOFRÉ 0 Home Sèniors Llarg
16 493 02:04:00 FERRAN VILARÓ 0 Home Sèniors Llarg
17 314 02:05:16 DAVID MONCLUS LACRUZ 0 Home Sèniors Llarg
18 541 02:05:57 IVAN FERREIRO SEVILLA 0 Home Sèniors Llarg
19 382 02:08:16 MARC SOLER VILES 0 Home Veterans Llarg
20 185 02:08:19 VÍCTOR GARRO OLIVERA 0 Home Sèniors Llarg
21 473 02:08:19 VICTOR CANAL 0 Home Sèniors Llarg
22 40 02:09:22 JOAN BURGOS PARRA 0 Home Sèniors Llarg
23 351 02:10:10 ENRIQUE UREÑA NAVARRO 0 Home Sèniors Llarg
24 462 02:11:39 LLUÍS SALCEDO BENEDICTO 0 Home Sèniors Llarg
25 335 02:12:13 OSCAR PINYOL CID 0 Home Veterans Llarg
26 569 02:12:31 MARIA MIRÓ TORÀ 0 Dona Sèniors Llarg
27 230 02:12:33 AITOR CARRERA RUBIO 0 Home Sèniors Llarg
28 425 02:12:34 JORDI SANCHEZ VILA 0 Home Sèniors Llarg
29 420 02:12:39 DAVID PERPIÑA VENTOLDRA 0 Home Sèniors Llarg
30 441 02:14:52 FRANCIS GONZALEZ ABARCA 0 Home Veterans Llarg
31 388 02:15:44 ISMAEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ 0 Home Sèniors Llarg
32 206 02:15:53 MARCO VASCONCELOS DE BARROS 0 Home Sèniors Llarg
33 9 02:16:14 NATÀLIA BUTÍ 0 Dona Sèniors Llarg
34 311 02:17:12 POL CALLEJA RODRIGUEZ 0 Home Sèniors Llarg
35 280 02:18:26 DAVID RODRIGUEZ ZAMORA 0 Home Màsters Llarg
36 199 02:18:53 MIREIA MONISTROL LLORENS 0 Dona Sèniors Llarg
37 460 02:19:41 JOAN CARLES ESPLUGA PIZARRO 0 Home Sèniors Llarg
38 53 02:21:29 JOSE CARLOS FERNANDEZ CESPEDES 0 Home Sèniors Llarg
39 437 02:22:27 MARC RIGUILLO BUTJOSA 0 Home Sèniors Llarg
40 372 02:22:30 TONI LOZANO AYALA 0 Home Veterans Llarg
41 609 02:22:34 ÀNGEL BERTRAN TONICO 0 Home Màsters Llarg
42 305 02:22:41 MARC RELAÑO GUILLEN 0 Home Sèniors Llarg
43 530 02:23:02 JORDI GALOBART BOIX 0 Home Veterans Llarg
44 341 02:24:17 ALBERT PÀMIES FERRAN 0 Home Màsters Llarg
45 373 02:25:18 JORDI OLIVELLA ESTEBAN 0 Home Màsters Llarg
46 208 02:25:27 ESAÚ LORENTE LLINARES 0 Home Veterans Llarg
47 601 02:26:25 TONI VALLS SALO 0 Home Veterans Llarg
48 652 02:26:28 ÀNGELS VIDAL GENTAL 0 Dona Veterans Llarg
49 490 02:27:05 JOE JACOBI 0 Home Màsters Llarg
50 309 02:28:38 XAVIER GRANÉ PORTA 0 Home Màsters Llarg
51 169 02:29:34 XAVIER AYMÀ VERGÉS 0 Home Veterans Llarg
52 509 02:29:44 PEP SANSA BULLICH 0 Home Veterans Llarg
53 152 02:30:37 JOSE HARO MAJANO 0 Home Màsters Llarg
54 451 02:35:33 POL MARTINEZ ROSELL 0 Home Sèniors Llarg
55 203 02:37:11 SANTI LÓPEZ PUEYO 0 Home Sèniors Llarg
56 79 02:37:38 JORDI PARDINA LESEDUARTE 0 Home Màsters Llarg
57 156 02:39:29 MIGUEL ANGEL SANZ PRECIADO 0 Home Veterans Llarg
58 105 02:39:58 JAUME CARAZO ANGLADA 0 Home Sèniors Llarg
59 45 02:41:07 ANGEL ANTONIO VAZQUEZ DESA 0 Home Veterans Llarg
60 417 02:41:51 JORDI PIQUÉ COSCONERA 0 Home Sèniors Llarg
61 35 02:43:29 JESÚS GARCÍA GÓMEZ 0 Home Sèniors Llarg
62 484 02:43:29 ARNAU DE TORO VALDIVIA 0 Home Sèniors Llarg
63 86 02:45:10 SERGI JOVAL PIZARRO 0 Home Sèniors Llarg
64 535 02:45:41 XAVI COLOM 0 Home Veterans Llarg
65 655 02:46:34 XAVI EIRIZ CONESA 0 Home Veterans Llarg
66 498 02:47:19 JUAN JOSE MARTINEZ MATEOS 0 Home Màsters Llarg
67 348 02:47:42 JOSEP VIDAL CERQUEDA 0 Home Màsters Llarg
68 408 02:48:23 MARIONA OLIVELLA 0 Dona Màsters Llarg
69 398 02:48:54 JOAN PERE ROVIRA FERRANDIZ 0 Home Màsters Llarg
70 374 02:54:07 DAVID BALAGUER LÓPEZ 0 Home Màsters Llarg
71 50 02:56:18 SANDRINA PANAL 0 Dona Veterans Llarg
72 43 02:57:11 YOLANDA SANZ PRECIADO 0 Dona Veterans Llarg
73 49 02:59:52 JANET SPENCER MURRAY 0 Dona Màsters Llarg
74 71 03:04:15 JUDITH RAYA MUÑOZ 0 Dona Sèniors Llarg
75 72 03:04:16 JUAN FERNÁNDEZ DÍAZ 0 Home Sèniors Llarg
76 430 03:04:17 RAMON MIÑAMBRES REBÉS 0 Home Màsters Llarg
77 670 03:07:36 CARLA MARTORELL PASCUAL 0 Dona Sèniors Llarg
78 7 03:07:54 IU MARIN MARSOL 0 Home Sèniors Llarg
79 229 03:07:54 SÒNIA PASCUET VILA 0 Dona Sèniors Llarg
80 283 03:10:01 SILVIA MARTOS MARTÍNEZ 0 Dona Sèniors Llarg
81 322 03:10:02 TONI TORRES FERRER 0 Home Sèniors Llarg
82 118 03:11:11 ESTER NOVILLO TARRES 0 Dona Veterans Llarg
83 38 03:11:11 MARTA RIBERA CASAS 0 Dona Sèniors Llarg
84 202 03:16:01 TONI LÓPEZ PUEYO 0 Home Sèniors Llarg
85 216 03:16:02 FERNANDO GARCÍA JACA 0 Home Sèniors Llarg
86 25 03:19:23 VANESSA PÉREZ GARCÍA 0 Dona Veterans Llarg
87 22 03:24:15 EVA BOVÉ CHIC 0 Dona Sèniors Llarg
88 42 03:33:53 ANA ISABEL BUZON ESCOBAR 0 Dona Màsters Llarg
89 209 03:35:15 JAUME RIBES PORTA 0 Home Màsters Llarg
90 4 03:41:44 CRISTINA CANO HERRERO 0 Dona Sèniors Llarg
91 228 03:57:51 PEDRO LUIS ESTEBAN NAVARRO 0 Home Màsters Llarg
92 83 04:02:08 LLUIS PONSA SANZ 0 Home Veterans Llarg
93 84 04:02:08 KATIA OLIVA DUARTE 0 Dona Veterans Llarg
94 36 abandona JUDIT INGLÉS MARTINEZ 0 Dona Sèniors Llarg
95 363 abandona JOSEP LLUCH TORRENT 0 Home Màsters Llarg