XV Escanyabocs - 2022
CLASSIFICACIÓ PROVISIONAL
circuit curt ABSOLUTA
POSICIÓ DORSAL TEMPS NOM COGNOMS CLUB / AGRUPACIÓ H/D CATEGORIA Circuit
1 544 01:35:49 MARC SEGARRA 0 Home Sèniors Curt
2 376 01:37:07 ÈRIC GUÀRDIA RODRÍGUEZ 0 Home Sèniors Curt
3 668 01:39:44 ELIEL MENDOZA SOTO 0 Home Sèniors Curt
4 187 01:41:15 JESUS LÓPEZ ROSELL 0 Home Sèniors Curt
5 442 01:41:57 XAVIER VINYAL BULLICH 0 Home Veterans Curt
6 360 01:44:42 MIGUEL CARNICERO MUÑOZ 0 Home Màsters Curt
7 65 01:48:40 MARC TOMÀS BORONAT 0 Home Sèniors Curt
8 661 01:49:51 FRANCESC SANSA BULLICH 0 Home Veterans Curt
9 385 01:54:46 CARLOS ALBERTO DE JESUS CAIADO 0 Home Veterans Curt
10 513 01:59:19 GEMMA PLA GARRIGA 0 Dona Sèniors Curt
11 301 02:00:14 NÚRIA RUBIO BELLAVISTA 0 Dona Sèniors Curt
12 258 02:01:36 BERNAT CALPE PALMA 0 Home Sèniors Curt
13 399 02:02:24 IU MORALES TORNÉ 0 Home Sèniors Curt
14 334 02:02:58 BERTA PALLARÈS ALBANELL 0 Dona Sèniors Curt
15 619 02:03:32 XAVIER COLELL I BALLETBÒ 0 Home Sèniors Curt
16 260 02:03:48 JOAN GUILLEN 0 Home Sèniors Curt
17 112 02:04:16 ANNA JOVÉ 0 Dona Sèniors Curt
18 357 02:05:40 JORDI VILARRUBLA BULLICH 0 Home Sèniors Curt
19 274 02:05:44 ÈLIA BONADA BARDOLET 0 Dona Sèniors Curt
20 256 02:05:45 ELIA SICILIA FERNANDEZ 0 Dona Sèniors Curt
21 646 02:05:52 NOEMI GALERA REQUENA 0 Dona Veterans Curt
22 648 02:05:53 DAVID ESCOFET MARTIN 0 Home Veterans Curt
23 333 02:06:57 NÚRIA GASET ALBÓS 0 Dona Sèniors Curt
24 232 02:07:17 FELIU PARRAMON BONET 0 Home Veterans Curt
25 624 02:07:24 JORDI GILBERT BARBA 0 Home Sèniors Curt
26 400 02:12:49 MARIA ESPUGA RUBIO 0 Dona Sèniors Curt
27 299 02:13:34 JOAN JORDI GARCIA 0 Home Màsters Curt
28 247 02:13:43 DAVID CAÑETE MELENDO 0 Home Veterans Curt
29 410 02:13:57 DAVID LATORRE PORTÉ 0 Home Sèniors Curt
30 403 02:13:59 FANY DIAZ GROLLIER 0 Dona Màsters Curt
31 482 02:16:52 CARLOS GUÀRDIA CARBONELL 0 Home Sèniors Curt
32 362 02:18:17 MARIBEL RISQUEZ ESPEJO 0 Dona Veterans Curt
33 281 02:22:55 MANEL URINDAR BARRAS SANCHEZ 0 Home Veterans Curt
34 519 02:24:32 JOSEP MA SAMSO CASALS 0 Home Veterans Curt
35 135 02:26:08 MIREIA PRACHT I MONTAMAT 0 Dona Veterans Curt
36 117 02:26:09 ELISENDA PRACHT I MONTAMAT 0 Dona Veterans Curt
37 61 02:27:09 MIREIA ISERN JANSAT 0 Dona Sèniors Curt
38 576 02:28:22 JUAN LUIS BALAGUÉ GALLARDO 0 Home Veterans Curt
39 595 02:28:45 JANA PUBILL NADAL 0 Dona Xics Curt
40 594 02:28:47 CARLES PUBILL TRULLÀ 0 Home Veterans Curt
41 276 02:32:46 JORDI RIERA BALLESTER 0 Home Màsters Curt
42 528 02:37:47 LOIDA BLASCO CABALLERO 0 Dona Sèniors Curt
43 405 02:43:36 VANESA MANGAS SANSA 0 Dona Sèniors Curt
44 416 02:43:37 PERE OLM GRAU 0 Home Sèniors Curt
45 134 02:43:40 ESTER MIARONS CLAPÉS 0 Dona Veterans Curt
46 562 02:54:55 MERITXELL PIFARRÉ GALLOSTRA 0 Dona Veterans Curt
47 271 02:55:07 ESTER CASTELLS SALSE 0 Dona Veterans Curt
48 339 02:55:08 JAUME TRENADO DEL AGUILA 0 Home Màsters Curt
49 495 02:55:09 JORDI SERRATO RIBO 0 Home Màsters Curt
50 481 02:55:10 ANTONIO MARTIN CARDEÑES 0 Home Màsters Curt
51 220 02:59:21 EMILIA DA COSTA 0 Dona Veterans Curt
52 503 03:30:39 OLGA ALONSO ÁLVAREZ 0 Dona Sèniors Curt
53 227 03:30:40 MARTA TENZA PLA 0 Dona Sèniors Curt
54 253 03:30:46 ALVARO MOYA LOPEZ 0 Home Sèniors Curt
55 564 04:39:57 GUADALUPE MIRIAM ALVAREZ BAEZ 0 Dona Màsters Curt
56 565 04:39:58 ALBERT BONFILL DUATIS 0 Home Màsters Curt