|   | MASCULINA |  | ESCANYA   BOCS | ARRUIX      SANTA FE | TROBADA ARISTOT | TRANS-  
  FRONTERERA | LA FORANCA | VERTICAL   
  URGELLET | MARATÓ BOUMORT |  | 
 
  | NOM | COGNOM1 | COGNOM2 | CATEGORIA | POSI   CIO | PUNTS | Posició | Punts | Partici pació | Posició | Punts | Partici pació | Posició | Punts | Partici pació | Posició | Punts | Partici pació | Posició | Punts | Partici pació | Posició | Punts | Partici pació | TOTAL | 
 
  | JOSE | SANCHEZ | GIMENEZ | Màsters | 2 | 245 | 1 | 250 | 5 | 1 | 250 | 15 | 2 | 245 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1030 | 
 
  | LLUIS | SOLANS | BUENAVENTURA | Màsters | 3 | 240 | 2 | 245 | 5 | 2 | 245 | 15 | 1 | 250 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1020 | 
 
  | JORDI | GALLEGO | GALLARDO | Sèniors | 5 | 230 | 4 | 235 | 5 | 5 | 230 | 15 | 2 | 245 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 980 | 
 
  | JOAN CARLES | LIEBANAS | RUIZ | Màsters | 4 | 235 | 5 | 230 | 5 | 4 | 235 | 15 | 3 | 240 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 980 | 
 
  | FRANCIS | GONZÀLEZ | ABARCA | Veterans | 6 | 228 | 2 | 245 | 5 | 10 | 220 | 15 | 2 | 245 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 978 | 
 
  | MARTIN | NANETTI | 0 | Veterans | 12 | 218 | 8 | 224 | 5 | 13 | 217 | 15 | 3 | 240 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 939 | 
 
  | JOSEP | VIDAL | CERQUEDA | Màsters | 12 | 218 | 7 | 226 | 5 | 10 | 220 | 15 | 7 | 226 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 930 | 
 
  | JORDI | BARBÉ | COLELL | Sèniors | 22 | 208 | 8 | 224 | 5 | 12 | 218 | 15 | 4 | 235 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 925 | 
 
  | RAMON | MIÑAMBRES | REBÉS | Màsters | 14 | 216 | 11 | 219 | 5 | 12 | 218 | 15 | 8 | 224 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 917 | 
 
  | ALBERT | PÀMIES | FERRAN | Màsters | 15 | 215 | 14 | 216 | 5 | 17 | 213 | 15 | 5 | 230 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 914 | 
 
  | LLUÍS | ROIG | TRAVESET | Màsters | 16 | 214 | 16 | 214 | 5 | 13 | 217 | 15 | 8 | 224 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 909 | 
 
  | IGNASI | MARTIN | ABELLAN | Màsters |  | 0 | 6 | 228 | 0 | 3 | 240 | 15 | 4 | 235 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 738 | 
 
  | JOAN JOSEP | MARTINEZ | MATEOS | Màsters | 10 | 220 | 9 | 222 | 5 | 11 | 219 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 681 | 
 
  | CARLES | PUBILL | TRULLA | Veterans | 21 | 209 | 15 | 215 | 5 | 11 | 95 | 5 | 2 | 138 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 677 | 
 
  | JOAN | JORDI | GARCIA | Màsters | 6 | 143 | 19 | 211 | 5 | 4 | 102 | 5 | 1 | 141 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 617 | 
 
  | XAVIER | COLELLL | BALLETBÒ | Sèniors | 13 | 136 | 14 | 216 | 5 | 26 | 204 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 576 | 
 
  | CARLOS | GUARDIA | CARBONELL | Sèniors | 18 | 133 | 17 | 213 | 5 |  | 0 | 0 | 3 | 135 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 496 | 
 
  | XAVIER | VILLARTE | TEBÉ | Veterans | 3 | 240 |  | 0 | 0 | 8 | 224 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 479 | 
 
  | VICENT | ROCA | PIQUE | Màsters | 6 | 228 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 228 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 476 | 
 
  | JOSEP M | JULVE | LARA | Sèniors | 8 | 224 |  | 0 | 0 | 9 | 222 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 461 | 
 
  | XAVIER | PUBILL | POCIELLO | Màsters | 13 | 217 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 222 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 459 | 
 
  | FRANCESC | SANSA | BULLICH | Veterans | 10 | 220 | 6 | 228 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 453 | 
 
  | RAMON | LLADOS | RODRIGUEZ | Sèniors | 15 | 215 | 5 | 230 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 450 | 
 
  | ANTONIO | MARTIN | CARDEÑES | Màsters |  | 0 | 12 | 218 | 0 | 16 | 214 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 447 | 
 
  | SANTIAGO | MOLINS | NIMO | Sèniors | 19 | 211 |  | 0 | 0 | 13 | 217 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 443 | 
 
  | JOAN | RIVERO | PUJOL | Màsters | 17 | 213 | 8 | 224 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 442 | 
 
  | XAVI | EIRIZ | CONESA | Veterans | 15 | 215 |  | 0 | 0 | 21 | 209 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 439 | 
 
  | JOAN PERE | ROVIRA | FERRANDIZ | Veterans | 20 | 210 | 11 | 219 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 434 | 
 
  | JOAN | MARQUET | LACAYA | Veterans | 19 | 211 | 12 | 218 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 434 | 
 
  | JOAN | GARRIGA | MUÑOZ | Sèniors | 50 | 180 | 15 | 215 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 
 
  | ELIEL | MENDOZA | SOTO | Sèniors | 3 | 150 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 226 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 
 
  | PEP | MARCHAL | MORENO | Veterans | 2 | 153 |  | 0 | 0 | 6 | 228 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 
 
  | JOSEP ANTON | GRAELL | TOR | Veterans | 3 | 150 | 9 | 222 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 377 | 
 
  | RAMON | LAINEZ | QUINQUILLA | Màsters | 2 | 153 | 13 | 217 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 375 | 
 
  | OT | BERTRAN | BAREA | Xics |  | 0 | 1 | 250 | 0 | 1 | 109 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 364 | 
 
  | CARLES | GASCON | CHOPO | Màsters |  | 0 | 20 | 210 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 135 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 355 | 
 
  | ANGEL | BERTRAN | TONICO | Màsters |  | 0 | 3 | 240 | 0 | 1 | 109 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 354 | 
 
  | MOISES | DUBE | ESCALA | Veterans | 14 | 216 |  | 0 | 0 | 5 | 100 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 321 | 
 
  | DAVID | CAÑETE | MELENDO | Veterans |  | 0 | 16 | 214 | 0 | 12 | 95 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 314 | 
 
  | FELIU | PARRAMON | BONET | Sèniors | 15 | 135 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 138 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 283 | 
 
  | EUGENI | SERRA | MACIÀ | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 250 | 
 
  | ORIOL | RIFE | ESCUDERO | Veterans |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 250 | 
 
  | MARC | OLLE | BERNADES | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 250 | 
 
  | XAVIER | ESPIÑA | MARTINEZ | Veterans |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 250 | 
 
  | ARNAU | SOLDEVILA | BUSQUETS | Sèniors |  | 0 | 1 | 250 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 250 | 
 
  | MARTI | BENTANACHS | 0 | Veterans |  | 0 | 1 | 250 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 250 | 
 
  | DANIEL | CASTILLO | FERNANDEZ | Sèniors | 1 | 250 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 250 | 
 
  | RAÚL | SOLER | CATALUNYA | Veterans | 1 | 250 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 250 | 
 
  | JORDI | MARTIN | PASCUAL | Màsters | 1 | 250 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 250 | 
 
  | BIEL | MOLINS | CASAL | Júniors | 1 | 250 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 250 | 
 
  | AITOR | TOMAS | BUITRAGO | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 245 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 245 | 
 
  | GERARD | MARTINEZ | RODES | Veterans |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 245 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 245 | 
 
  | ALBERT | ESCALES | ROCAMORA | Sèniors |  | 0 | 2 | 245 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 245 | 
 
  | ALEIX | JULIA | SILVESTRE | Xics |  | 0 | 2 | 245 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 245 | 
 
  | MARTÍ | LAZARO | 0 | Sèniors | 2 | 245 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 245 | 
 
  | DEREK | HOSSACK | 0 | Veterans | 2 | 245 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 245 | 
 
  | JOSEP MARIA | GALINDO | PALAU | Màsters | 10 | 138 |  | 0 | 0 | 6 | 99 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 242 | 
 
  | MARIO RUI | MENIER | POVOA | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 240 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 240 | 
 
  | PAU | LLEIXA | QUIROGA | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 240 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 240 | 
 
  | ALBERT | FEERER | BACARDIT | Veterans |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 240 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 240 | 
 
  | JOSEP | MIRET | TOMAS | Sèniors |  | 0 | 3 | 240 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 240 | 
 
  | PEP | SANSA | BULLICH | Veterans |  | 0 | 3 | 240 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 240 | 
 
  | JOAN | BLANCH | MOSQUERA | Xics |  | 0 | 3 | 240 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 240 | 
 
  | DANIEL | CENTELLES | MARTÍNEZ | Sèniors | 3 | 240 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 240 | 
 
  | XAVI | BERENGUER | ANDRES | Veterans |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 235 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 235 | 
 
  | ISAAC | DUARTE | MARTINEZ | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 235 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 235 | 
 
  | XAVIER | SOLSONA | NOVELL | Veterans |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 235 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 235 | 
 
  | ORIOL | BESORA | ANELL | Veterans |  | 0 | 4 | 235 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 235 | 
 
  | JOSEP R. | ROCA | PUJANTELL | Màsters |  | 0 | 4 | 235 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 235 | 
 
  | ARNAU | CAPDEVILA | OBIOLS | Xics |  | 0 | 4 | 235 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 235 | 
 
  | MARC | ALONSO | ROCA | Sèniors | 4 | 235 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 235 | 
 
  | XAVI | PRIÓ | 0 | Veterans | 4 | 235 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 235 | 
 
  | NICOLAS | CASAS | MENDEZ | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 230 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 230 | 
 
  | ISMAEL | PERALES | CORREA | Veterans |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 230 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 230 | 
 
  | XAVIER | ARRASTRARIA | LLUCH | Veterans |  | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 230 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 230 | 
 
  | FERNANDO | BARCOS | NAVARRO | Màsters |  | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 230 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 230 | 
 
  | GERARD | FONOLLEDA | RAMBOUX | Veterans |  | 0 | 5 | 230 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 230 | 
 
  | ELOI | OBIOLS | CASADEMUNT | Xics |  | 0 | 5 | 230 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 230 | 
 
  | JOSEP | CARRERAS | CARBONELL | Veterans | 5 | 230 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 230 | 
 
  | JORDI | OLIVELLA | ESTEBAN | Màsters | 5 | 230 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 230 | 
 
  | JOSEP | LLUCH | TORRENT | Màsters | 1 | 157 |  | 0 | 0 | 1 | 67 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 229 | 
 
  | LLUIS | SALCEDO | BENEDICTO | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 228 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 228 | 
 
  | JOSE | HERRERO | AGULLO | Veterans |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 228 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 228 | 
 
  | MARCO | MOREIRA | ESTEVES | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 228 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 228 | 
 
  | CARLES | VALENCIA | NEBOT | Màsters |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 228 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 228 | 
 
  | SADURNI | BETRIU | BOIX | Sèniors |  | 0 | 6 | 228 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 228 | 
 
  | TIHOMIR | KAMENOV | 0 | Xics |  | 0 | 6 | 228 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 228 | 
 
  | MARC | RIERA | BARRACHINA | Sèniors | 6 | 228 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 228 | 
 
  | FRANCISCO JOSE | ALBEROLA | MACIÀ | Veterans |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 226 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 226 | 
 
  | JOAN | TORNE | ENRICH | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 226 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 226 | 
 
  | MARC | BALAÑA | PRATS | Veterans |  | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 226 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 226 | 
 
  | DAVID | NUÑEZ | PUJOL | Màsters |  | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 226 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 226 | 
 
  | MARC | SEGARRA | ANDREU | Sèniors |  | 0 | 7 | 226 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 226 | 
 
  | JOSEP | ESCALES | ROCAMORA | Veterans |  | 0 | 7 | 226 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 226 | 
 
  | ROBERTO JUAN | HERRERA | RODRÍGUEZ | Sèniors | 7 | 226 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 226 | 
 
  | GILBERT | BRENES | SOLSONA | Veterans | 7 | 226 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 226 | 
 
  | JOSEPH | JACOBI | 0 | Màsters | 7 | 226 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 226 | 
 
  | MATIAS | RIVERO | ROSAS | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 224 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 224 | 
 
  | ANGEL | NIETO | CERRILLO | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 224 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 224 | 
 
  | SANTIAGO | GARCIA | TAPIA | Màsters |  | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 224 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 224 | 
 
  | LADIS | VELASCO | ALCANYÍS | Veterans | 8 | 224 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 224 | 
 
  | XAVIER | GRANÉ | PORTA | Màsters | 8 | 224 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 224 | 
 
  | CARLOS ALBERTO | VEGA | FERNANDEZ | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 222 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 222 | 
 
  | GERARD | RODRIGUEZ | BAUTISTA | Veterans |  | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 222 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 222 | 
 
  | JOSEP MARIA | ROIGE | SANS | Màsters |  | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 222 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 222 | 
 
  | LLUIS | ESPLUGA | SOLDEVILA | Sèniors |  | 0 | 9 | 222 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 222 | 
 
  | DAVID | RIBES | LLADOS | Sèniors | 9 | 222 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 222 | 
 
  | ALBERT | TORRES | MARSAL | Veterans | 9 | 222 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 222 | 
 
  | PERE | SIMONA | PANTEBRE | Màsters | 9 | 222 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 222 | 
 
  | PAU | TORNE | ENRICH | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 220 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 220 | 
 
  | ALBERT | VIDAL | PATSI | Sèniors |  | 0 | 10 | 220 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 220 | 
 
  | JORDI | GRAELL | TOR | Veterans |  | 0 | 10 | 220 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 220 | 
 
  | TONI | SOLDEVILA | TRAVESET | Màsters |  | 0 | 10 | 220 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 220 | 
 
  | AMADEU | MARCH | MONTON | Sèniors | 10 | 220 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 220 | 
 
  | ADRIA | SABATE | MASIP | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 219 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 219 | 
 
  | ANTONI | PRAT | SOLER | Veterans |  | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 219 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 219 | 
 
  | DAVID | PERPIÑA | VENTOLDRA | Sèniors |  | 0 | 11 | 219 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 219 | 
 
  | ROBERT | ADRAN | 0 | Sèniors | 11 | 219 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 219 | 
 
  | MANEL | MESTRE | 0 | Veterans | 11 | 219 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 219 | 
 
  | JESUS | BALDÓ | GARCIA | Màsters | 11 | 219 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 219 | 
 
  | AITOR | ESCAURIAZA | FRANCO | Veterans |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 218 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 218 | 
 
  | LLUIS | VILAPLANA | BARQUE | Sèniors |  | 0 | 12 | 218 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 218 | 
 
  | VICTOR | CANAL | 0 | Sèniors | 12 | 218 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 218 | 
 
  | XAVIER | CORNELLA | GUITART | Sèniors |  | 0 | 13 | 217 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 217 | 
 
  | JORDI | TORRELL | ROIG | Veterans |  | 0 | 13 | 217 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 217 | 
 
  | MARC | DOMENJO | CADEFAU | Sèniors | 13 | 217 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 217 | 
 
  | XAVIER | COLOM | PICH | Veterans | 13 | 217 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 217 | 
 
  | JOAN | ROSICH | LLORACH | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 216 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 216 | 
 
  | MARC | BUSQUETS | SERVITJA | Veterans |  | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 216 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 216 | 
 
  | JORDI | SALAT | FERNANDEZ | Màsters |  | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 216 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 216 | 
 
  | DANIEL | ROURA | COMA | Veterans |  | 0 | 14 | 216 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 216 | 
 
  | FRANCESC | DOMENJO | VILA | Sèniors | 14 | 216 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 216 | 
 
  | FERRAN | RIBO | ROCA | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 215 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 215 | 
 
