XIII ESCANYABOCS - 2020
CLASSIFICACIÓ PROVISIONAL
ABSOLUTA
POSICIÓ DORSAL TEMPS NOM COGNOM1 CLUB / AGRUPACIÓ H/D CATEGORIA
1 303 01:11:17 GERARD PALOMO VICENTE 0 Home Sèniors
2 97 01:12:21 JOSEP MIRET TOMÀS 0 Home Sèniors
3 159 01:20:05 FRANCESC FERRER PÉREZ 0 Home Veterans
4 205 01:20:37 DAVID RIBES LLADOS 0 Home Sèniors
5 335 01:21:34 XAVIER SOLSONA I NOVELL 0 Home Sèniors
6 350 01:21:58 NIL CARDONA MORENO 0 Home Júniors
7 338 01:22:29 MARIO RUI MENIER POVOA 0 Home Sèniors
8 169 01:22:33 ALBERTO DIEZ-CANEDO FERNÁNDEZ 0 Home Sèniors
9 331 01:26:10 JORDI BRICOLLÉ SANCHO 0 Home Sèniors
10 198 01:26:19 JORDI REYES SOLA 0 Home Sèniors
11 240 01:26:32 JOSE SÁNCHEZ GIMÉNEZ 0 Home Màsters
12 279 01:27:06 QUERALT RIBA HERNANDEZ 0 Dona Sèniors
13 227 01:27:19 JORDI BARBÉ COLELL 0 Home Sèniors
14 187 01:27:29 MARC GOMEZ 0 Home Sèniors
15 191 01:28:04 OT BERTRAN BAREA 0 Home Xics
16 315 01:28:28 ROSER ESPAÑOL BADA 0 Dona Veterans
17 269 01:28:57 ARIADNA FENES ARENY 0 Dona Sèniors
18 101 01:29:52 LLUIS MAURI VIVET 0 Home Sèniors
19 287 01:29:54 EDU GILABERT FERRER 0 Home Sèniors
20 14 01:30:10 ROGER CULLERÉ SALVIA 0 Home Sèniors
21 222 01:30:17 ALBERT VIDAL PATSI 0 Home Sèniors
22 90 01:30:24 CRISTIAN VALLES SANGENIS 0 Home Sèniors
23 270 01:30:33 MARÇAL GODE NAVAU 0 Home Sèniors
24 73 01:31:10 GILBERT BRENES I SOLSONA 0 Home Veterans
25 129 01:31:31 FERRAN VILARO OLIANA 0 Home Sèniors
26 121 01:33:30 ALEJANDRO SANFELIU PINEDA 0 Home Sèniors
27 206 01:34:10 TISTA CABRÉ BELTRI 0 Home Veterans
28 88 01:35:41 JOSEP MORRERES MARIMÓN 0 Home Sèniors
29 221 01:36:25 MANEL MESTRE 0 Home Veterans
30 197 01:37:14 ÀNGEL BERTRAN TONICO 0 Home Veterans
31 236 01:37:30 JAVIER GONZALEZ PEÑAS 0 Home Sèniors
32 266 01:39:03 JOE JACOBI 0 Home Màsters
33 251 01:39:46 MARC TOMÀS BORONAT 0 Home Sèniors
34 349 01:40:37 FRANCESC SANSA BULLICH 0 Home Veterans
35 180 01:41:32 PAULA MARTINEZ 0 Dona Sèniors
36 330 01:42:31 VICENT ROCA PIQUÉ 0 Home Màsters
37 286 01:42:53 XAVIER COLELL I BALLETBÒ 0 Home Sèniors
38 56 01:43:15 JORDI PUIGCORBÉ ESPELT 0 Home Veterans
39 252 01:43:46 DAVID MONCLUS LACRUZ 0 Home Sèniors
40 143 01:44:35 JORDI VILARRUBLA BULLICH 0 Home Sèniors
41 60 01:44:42 ALBERT PÀMIES FERRAN 0 Home Màsters
42 55 01:44:46 RICARD COSP TRAFI 0 Home Veterans
43 212 01:46:36 IVAN SUÀREZ 0 Home Veterans
44 54 01:46:41 ALBERT SANS FERRER 0 Home Sèniors
45 166 01:47:22 JOAN MARQUET LACAYA 0 Home Veterans
46 340 01:48:23 RAMON MUNTADA GINESTÀ 0 Home Veterans
47 132 01:49:18 FELIU PARRAMON BONET 0 Home Sèniors
48 155 01:49:26 JOAN JOSEP MARTINEZ MATEOS 0 Home Màsters
49 263 01:50:33 LAURA ESCOLÀ FERRAN 0 Dona Sèniors
50 34 01:51:33 XAVIER GRUART GUEVARA 0 Home Veterans
51 154 01:51:51 VIRGILI SOTERAS BARTOLI 0 Home Veterans
52 142 01:52:29 XAVIER PUBILL POCIELLO 0 Home Màsters
53 254 01:52:37 MIREIA MONISTROL LLORENS 0 Dona Sèniors
54 13 01:53:04 ALBERT FIGUEIREDO 0 Home Sèniors
55 52 01:53:05 BILI DOMINGUEZ ATANES 0 Home Veterans
56 50 01:53:50 JORDI SALAT FERNANDEZ 0 Home Màsters
57 106 01:54:08 JOSEP MARIA AXET MARTÍ 0 Home Sèniors
58 117 01:55:13 BIEL MOLINS CASAL 0 Home Júniors
59 179 01:55:21 JOSEP VIDAL  CERQUEDA 0 Home Màsters
60 75 01:56:44 CARLOS GUÀRDIA CARBONELL 0 Home Sèniors
61 156 01:56:48 XAVIER ESTIVAL 0 Home Sèniors
62 68 01:57:26 JESUS BALDO GARCIA 0 Home Màsters
63 96 01:58:21 RAMON MIÑAMBRES REBÉS 0 Home Màsters
64 69 01:59:22 JOSE RAMON FERNANDEZ PORTERO 0 Home Veterans
65 353 02:02:25 BERNAT MAÑÓS LLIGOÑA 0 Home Sèniors
66 39 02:02:30 MANEL URINDAR BORRÀS SANCHEZ 0 Home Sèniors
67 147 02:02:49 ANGELS OLIVARES 0 Dona Màsters
68 74 02:03:13 CARLES PUBILL TRULLÀ 0 Home Veterans
69 105 02:03:36 MARIA EUGENIA VELASCO MARTINEZ 0 Dona Veterans
70 271 02:04:16 OLGA JULIÀ ARTEAGA 0 Dona Veterans
71 234 02:04:18 MARTA ARIAS SOLÉ 0 Dona Sèniors
72 137 02:06:36 JOSEP MARIA MARTÍNEZ PARICIO 0 Home Sèniors
73 77 02:06:36 JOAN LLOBERA 0 Home Veterans
74 145 02:06:42 VICENTE MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0 Home Màsters
75 33 02:07:33 EVA BOVE CHIC 0 Dona Sèniors
76 285 02:09:48 LAURA JOLIS 0 Dona Sèniors
77 95 02:10:04 MARC PRATS RIBA 0 Home Veterans
78 58 02:11:56 ANNA TICO LOPEZ 0 Dona Màsters
79 136 02:13:52 FERRAN ARNALDO MAROTO 0 Home Veterans
80 32 02:14:16 VANESSA PÉREZ GARCÍA 0 Dona Sèniors
81 81 02:15:11 MONICA OCAÑA CABANES 0 Dona Veterans
82 43 02:15:14 ISAAC MARTIN RUIZ 0 Home Sèniors
83 31 02:15:38 JOSE PÉREZ CLARA 0 Home Sèniors
84 57 02:16:07 JAUME CASTELLS 0 Home Màsters
85 70 02:21:28 JAUME RIBES PORTA 0 Home Màsters
86 35 02:31:41 SILVIA PINSACH COMA 0 Dona Sèniors
87 102 02:35:21 MARÍA JOSE MATEO MARIA 0 Dona Veterans
88 36 02:46:12 CORAL GALLARDO MASA 0 Dona Sèniors
89 110 02:46:26 ISA LAGE GONZÁLEZ 0 Dona Veterans
90 211 03:11:14 EDGAR FONT DE RUBINAT GARCIA 0 Home Veterans
91 213 03:11:15 JAVI CALVO MOLINA 0 Home Veterans