|  |   |  |  |  |  |  |   |  | 
 
  |  |  |  | IX Vertical Arp |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | ABSOLUTA |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | POSICIÓ | DORSAL | TEMPS | NOM | COGNOM1 | COGNOM2 | CLUB / AGRUPACIÓ | H/D | CATEGORIA | 
 
  | 1 | 54 | 0:52:46 | GUILLEM | VILALTA | REIXACH | MOUNTAINRUNNERS BERGUEDA | H | Veterans | 
 
  | 2 | 2 | 0:53:31 | JORDI | GALLEGO | GALLARDO | Egaramossenaire | H | Sèniors | 
 
  | 3 | 11 | 0:54:09 | MARCO | MOREIRA | ESTEVES | C.E.SANLORIA | H | Sèniors | 
 
  | 4 | 102 | 0:57:28 | XAVIER | ALET | ALIS | 0 | H | Sèniors | 
 
  | 5 | 63 | 1:00:55 | NIL | CARDONA | MORENO | UEU | H | Júniors | 
 
  | 6 | 37 | 1:02:07 | PEP | SANSA | BULLICH | C.E. SANT JULIÀ | H | Veterans | 
 
  | 7 | 20 | 1:02:56 | ALBERT | MOLINA | BARCONS | Centre Excursionista del Solsonès | H | Sèniors | 
 
  | 8 | 51 | 1:03:06 | JOSEP | SÁNCHEZ | GIMÉNEZ | FOTO ESTUDI LA SEU | H | Màsters | 
 
  | 9 | 101 | 1:04:07 | JORDI | VILANA | VILARRUBLA | 0 | H | Veterans | 
 
  | 10 | 55 | 1:04:25 | NIL | MARTINEZ | CODINA |  | H | Sèniors | 
 
  | 11 | 59 | 1:04:59 | IGNASI | MARTIN | ABELLAN |  | H | Veterans | 
 
  | 12 | 58 | 1:05:30 | JORDI | SANCHEZ | VILA | Atlètic Santa fe | H | Sèniors | 
 
  | 13 | 27 | 1:05:38 | RUI MIGUEL | MACIEL | DE QUEIROS | C.E.SANLORIA | H | Sèniors | 
 
  | 14 | 69 | 1:06:15 | EDU | RODRIGUEZ | JANE |  | H | Sèniors | 
 
  | 15 | 68 | 1:07:03 | MARC | PALAU | COMA |  | H | Veterans | 
 
  | 16 | 52 | 1:07:35 | ÀNGEL | BERTRAN | TONICO | UEU | H | Veterans | 
 
  | 17 | 25 | 1:07:40 | XAVIER | PATIÑO | UBIA | CLUB EXCTA UECANOIA | H | Veterans | 
 
  | 18 | 34 | 1:09:54 | MAURO | LOPEDOTE | LABATE | C.E sanloria | H | Màsters | 
 
  | 19 | 46 | 1:10:20 | FRANCIS | GONZÀLEZ | ABARCA | UEU | H | Veterans | 
 
  | 20 | 56 | 1:11:06 | FRAN | MILAN | GARCIA |  | H | Sèniors | 
 
  | 21 | 73 | 1:11:31 | MARIA | BASTIDA | ALBERT |  | D | Sèniors | 
 
  | 22 | 71 | 1:11:41 | JOAN | MARQUET | LACAYA |  | H | Sèniors | 
 
  | 23 | 72 | 1:12:04 | DANI | ROQUÉ | GOMEZ |  | H | Sèniors | 
 
  | 24 | 23 | 1:12:43 | ENOC | PEREZ | GARCÍA | C.E. Sanloria | H | Veterans | 
 
  | 25 | 77 | 1:13:43 | ROGER | CAIXAL | BADIA | Clos Pons Thai Runners | H | Sèniors | 
 
  | 26 | 3 | 1:14:10 | ALBERT | PAMIES | FERRAN | independent | H | Veterans | 
 
  | 27 | 60 | 1:15:14 | JORDI | OBIOLS | PUJANTELL | Equip de Curses i Marxes del
  Solsonès | H | Veterans | 
 
  | 28 | 49 | 1:16:30 | JOSEP | VIDAL | CERQUEDA |  | H | Màsters | 
 
  | 29 | 38 | 1:16:36 | TONI | SOLDEVILA | TRAVESSET | Atlètic Santa Fe | H | Màsters | 
 
  | 30 | 53 | 1:16:51 | OT | BERTRAN | BAREA | UEU | H | Xics | 
 
  | 31 | 24 | 1:18:30 | VALENTÍ | GASPA | GASPÀ | Club atlètic manresa | H | Màsters | 
 
  | 32 | 47 | 1:18:48 | XAVIER | COLELL | BALLETBÒ | Unió Esportiva ESPOLETA | H | Sèniors | 
 
  | 33 | 18 | 1:18:52 | ARITZ | BARRENECHEA | NOVOA | UEU | H | Xics | 
 
  | 34 | 100 | 1:18:58 | FERNANDA | BARBOSA |  | 0 | D | Sèniors | 
 
  | 35 | 8 | 1:19:00 | DAVID | COUSIN | MARTI | Eltokina | H | Veterans | 
 
  | 36 | 75 | 1:19:32 | MARIA | GRAU | SAMPER | No limits | D | Sèniors | 
 
  | 37 | 31 | 1:19:50 | MARC | CASANOVAS | REINA | No Límits | H | Xics | 
 
  | 38 | 41 | 1:20:26 | MIQUELET | ALSINA | REIG | Centre excurcionista del solsones | H | Sèniors | 
 
  | 39 | 76 | 1:20:34 | JOAN | VILANA | VILARRUBLA | Atlètic Santa Fe | H | Veterans | 
 
  | 40 | 32 | 1:21:27 | JOSEP | CASANOVAS | ROCA |  | H | Veterans | 
 
  | 41 | 62 | 1:21:32 | MARIA | BETRIU | CATALÀ | UEU | D | Màsters | 
 
  | 42 | 42 | 1:22:28 | JAUME ENRIC | ZAMORA | ESCALA | Centre Excursionista de Catalunya | H | Màsters | 
 
  | 43 | 10 | 1:22:29 | JORDI | NADAL | NAVINES | C 
  E sanloria | H | Veterans | 
 
  | 44 | 28 | 1:22:45 | JOAN | JORDI | GARCIA | UEU | H | Màsters | 
 
  | 45 | 40 | 1:24:11 | CARLES | PUBILL | TRULLÀ |  | H | Veterans | 
 
  | 46 | 64 | 1:26:08 | RAMON | MIÑAMBRES | REBÉS | UEU | H | Màsters | 
 
  | 47 | 36 | 1:26:33 | DAVID | CAÑETE | MELENDO | Veïns Poble Sec | H | Veterans | 
 
  | 48 | 35 | 1:26:50 | DAN | SUÑÉ | RIUS | UEU | H | Xics | 
 
  | 49 | 19 | 1:27:57 | ROSER | VAZ-ROMERO | UÑA |  | D | Veterans | 
 
  | 50 | 22 | 1:29:55 | ANDREA | SERRA | DELGADO | CE SANLORIA | D | Sèniors | 
 
  | 51 | 14 | 1:32:14 | JOAN PERE | ROVIRA | FERRANDIZ | ARISTOT RUNNER'S | H | Veterans | 
 
  | 52 | 61 | 1:32:15 | RAFEL | CARDONA | ESPONA | UEU | H | Veterans | 
 
  | 53 | 74 | 1:34:40 | JORDI | LÓPEZ | AYGUASANOSA | CENA | H | Màsters | 
 
  | 54 | 6 | 1:44:07 | OSCAR | IGLESIAS | LLOPART | RUNNERS FROM PYRENEES | H | Veterans | 
 
  | 55 | 45 | 1:45:16 | ANNA | BORT | BUISAN | CAP | D | Veterans | 
 
  | 56 | 21 | 1:52:13 | MÒNICA | GRAU | SÁNCHEZ-FORTÚN | CE COR CASTELLDEFELS RUNNERS | D | Màsters | 
 
  | 57 | 66 | 1:57:50 | MARIA FILOMENA | CANAL | ÁLVAREZ | A.A. XAFATOLLS | D | Màsters | 
 
  | 58 | 57 | abandona | MARIA | ESPUGA | RUBIO | Atlètic Santa fe | D | Sèniors | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |