MASCULINA absoluta VOLTA PERAMOLA VERTICAL QUIRI ESCANYABOCS ARRUIX          SANTA FE VERTICAL ARP BESCARAN TRAIL RUN TROBADA ARISTOT RADIKAL ESTANA TRANS-   FRONTERERA MARATÓ BOUMORT  
NOM COGNOM1 COGNOM2 CATEGORIA Posició Punts Posició Punts Partici pació Posició Punts Partici pació Posició Punts Partici pació Posició Punts Partici pació Posició Punts Partici pació Posició Punts Partici pació Posició Punts Partici pació Posició Punts Partici pació Posició Punts Partici pació TOTAL
JORDI GALLEGO GALLARDO Sčniors 5 230 42 188 5 7 226 15 7 226 5 15 215 5 2 245 15 6 228 15 5 230 10 4 235 20 3 240 20 2373
EMILIO FERNANDEZ PUENTE Sčniors 4 235 15 215 5 4 235 15 5 230 5 8 224 5 5 230 15 21 209 15 9 222 10 9 222 20 4 235 20 2367
MARCO MOREIRA ESTEVES Sčniors 12 218 21 209 5 8 224 15 9 222 5 2 245 5 4 235 15 9 222 15 7 226 10 8 224 20 7 226 20 2361
DAVID PIŃOL  GARCIA  Sčniors 38 192 60 170 5 23 207 15 24 206 5 14 216 5 6 228 15 7 226 15 6 228 10 18 212 20 23 207 20 2202
JOSEP SANCHEZ GIMÉNEZ Mąsters 39 191 68 162 5 44 186 15 30 200 5 22 208 5 10 220 15 24 206 15 18 212 10 30 200 20 13 217 20 2112
JOAN MARQUET LACAYA Sčniors 44 186 100 130 5 35 195 15 61 169 5 32 198 5 21 209 15 29 201 15 26 204 10 35 195 20 10 220 20 2017
JAUME RIBERA  CASANOVAS Veterans 105 125 56 174 5 39 191 15 31 199 5 18 212 5 22 208 15 33 197 15 29 201 10 33 197 20 29 103 15 1912
JESUS BELLON GALAN Mąsters   0 67 163 0 44 186 15 33 197 5 20 210 5 17 213 15 28 202 15 18 212 10 30 200 20 13 217 20 1905
ROSSEND CABANES FRANCO Veterans   0 74 156 0 36 194 15 58 172 5 26 204 5 14 216 15 18 212 15 21 209 10 25 205 20 9 222 20 1895
ĄNGEL BERTRAN TONICO Veterans 24 98 96 134 5 51 179 15 79 151 5 46 184 5 25 205 15 35 195 15 29 201 10 44 186 20 15 215 20 1858
XAVIER  PUBILL  POCIELLO Veterans 76 154 127 103 5 68 162 15 88 142 5 54 176 5 36 194 15 47 183 15 37 193 10 70 160 20 26 204 20 1781
PEP MOLINA FUSTE Veterans 37 92 120 110 5 74 156 15 72 158 5 44 186 5 30 200 15 39 191 15 32 198 10 58 172 20 34 100 15 1668
MAURO LOPEDOTE LABATE Mąsters 65 165 119 111 5 71 159 15 89 141 5 43 187 5 29 201 15   0 0 36 194 10 41 189 20 16 214 20 1656
JOSEP VIDAL CERQUEDA Mąsters 96 134 123 107 5 101 129 15 97 133 5 58 172 5 45 185 15 54 176 15 51 179 10 105 125 20 30 200 20 1650
OLIVIER CESCATO BAROT Mąsters 8 224 36 194 5 13 217 15 19 211 5 9 222 5 3 240 15 15 215 15   0 0   0 0   0 0 1583
JOSE ALVAREZ FERNANDEZ Veterans 104 126 151 79 5 120 110 15 140 90 5 71 159 5 47 183 15 58 172 15 57 173 10 96 134 20 33 197 20 1533
ADRIA ESTANY RIU Sčniors 58 172 91 139 5   0 0 86 144 5   0 0 24 206 15 31 199 15 22 208 10 29 201 20 23 106 15 1460
RAFEL CARDONA ESPONA Veterans   0 138 92 0 117 113 15 110 120 5 68 162 5 43 187 15 57 173 15 60 170 10 101 129 20 35 195 20 1446
ENRIQUE POVEDA SARABIA Sčniors 68 162 137 93 5 97 133 15 65 165 5 36 194 5 31 199 15   0 0 48 182 10 28 202 20   0 0 1405
NIL CARDONA MORENO Xics 14 103 50 180 5 13 93 10 22 208 5 55 175 5 4 112 5 5 96 5 44 186 10 2 117 10 1 40 10 1375
MARC SEGARRA ANDREU Sčniors 73 157 78 152 5   0 0 44 186 5 28 202 5 15 215 15 26 204 15   0 0 37 193 20   0 0 1374
MARC PALAU COMA Veterans   0 92 138 0 54 176 15 51 179 5 35 195 5 26 204 15   0 0 25 205 10 44 186 20   0 0 1353
LLUIS ROIG  TRAVESET Veterans   0 133 97 0 91 139 15 106 124 5 61 169 5 42 188 15   0 0 50 180 10 68 162 20 36 194 20 1343
MIGUEL ANGEL ROBLES TORRES Mąsters 83 147 116 114 5 25 88 10 76 154 5 50 180 5 35 195 15 11 91 5 34 196 10   0 0 26 104 15 1339
JOSEP VILLORBINA CALAFELL Sčniors 35 195 99 131 5 43 187 15 56 174 5 38 192 5 20 210 15   0 0   0 0 85 145 20   0 0 1299
JOAN JORDI GARCIA Mąsters 75 155 146 84 5 94 136 15 138 92 5 62 168 5 14 103 5   0 0 53 177 10 62 168 20 41 97 15 1260
MARC ALONSO ROCA Sčniors   0   0 0 5 230 0   0 0 1 250 5 1 250 15 4 235 15 2 245 10   0 0   0 0 1255
JORDI SANCHEZ  VILA Sčniors 36 92 87 143 5 11 94 10 50 180 5 47 183 5 5 110 5   0 0   0 0 92 138 20 12 218 20 1228
JOAN BUSQUETS RIUBRUGENT Xics 27 97 110 120 5 20 90 10 83 147 5 57 173 5 9 106 5 9 93 5 47 183 10 4 113 10 4 37 10 1224
JOSEP DIVIU  ALTAYO Mąsters 87 143   0 0 108 122 15 127 103 5 74 156 5 44 186 15   0 0 62 168 10 78 152 20 44 95 15 1210
LOURENĒO  DA SILVA FERNANDES Sčniors 83 147 126 104 5 24 89 10 77 153 5 49 181 5 34 196 15 10 92 5 40 190 10   0 0   0 0 1207
SEBASTIĄ IBAŃEZ  SERRA Mąsters 97 63 156 74 5 119 111 15 133 97 5   0 0 50 180 15 62 168 15 67 163 10 105 125 20 53 90 15 1171
JAUME TRENADO DEL AGUILA Veterans 97 133 140 90 5 119 111 15 112 118 5 65 165 5   0 0 59 171 15 63 167 10 105 125 20   0 0 1155
TONI VALLS SALO Sčniors 58 82 149 81 5 82 148 15   0 0   0 0   0 0 44 186 15 46 184 10 52 178 20 20 210 20 1154
FRANCISCO MUŃOZ MORENO Mąsters 40 190 58 172 5 46 184 15   0 0 17 213 5 19 211 15   0 0   0 0   0 0 11 112 15 1137
JOSEP FEIXES BETRIU Mąsters 97 63 157 73 5 122 108 15 136 94 5 76 154 5   0 0 63 167 15 66 164 10 105 125 20 54 90 15 1128
XAVI FLIX JORDANA Veterans 74 156 134 96 5 87 143 15 96 134 5 63 167 5 46 184 15 53 177 15   0 0   0 0   0 0 1117
JORDI SERRATO RIBO Veterans   0 153 77 0 119 111 15 120 110 5 69 161 5 51 179 15 60 170 15   0 0 105 125 20 49 93 15 1116
XAVIER COLELL BALLETBŅ Sčniors 51 85 125 105 5 78 152 15 90 140 5 52 178 5 37 193 15 49 181 15   0 0   0 0   0 0 1094
DAVID MENDEZ DURAN Veterans 9 222 5 230 5 6 228 15 2 245 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 7 116 15 1081
LLUIS SOLANS BUENAVENTURA Veterans 19 211 52 178 5 29 201 15 34 196 5   0 0   0 0   0 0   0 0 14 216 20   0 0 1047
RAMON MIŃAMBRES REBÉS Mąsters 101 129 139 91 5 102 128 15 122 108 5   0 0 41 189 15   0 0 52 178 10 81 149 20   0 0 1042
ALEJANDRO SANFELIU PINEDA Sčniors 47 183 129 101 5 56 174 15   0 0   0 0   0 0   0 0 28 202 10 27 203 20 12 111 15 1039
PEP SANSA BULLICH Sčniors   0 27 203 0 12 218 15 17 213 5 7 226 5   0 0   0 0   0 0   0 0 13 111 15 1011
CARLES PUBILL TRULLA Veterans 93 137 144 86 5 35 84 10 114 116 5   0 0 10 105 5 17 89 5 54 176 10 77 153 20   0 0 1006
IGNASI MARTIN ABELLAN Veterans 82 148 95 135 5 55 175 15 47 183 5   0 0   0 0   0 0   0 0 40 190 20 15 110 15 1001
SERGI  CABALLERO TRESCENTS Jśniors 105 125 51 179 5 30 200 15 21 209 5   0 0   0 0   0 0   0 0 21 209 20   0 0 967
IGNASI PERONA  GUIRADO Veterans 79 72 155 75 5   0 0 116 114 5 67 163 5   0 0 61 169 15 65 165 10 102 128 20   0 0 946
XAVI ALET ALIS Sčniors 3 114 25 205 5   0 0 10 220 5 6 228 5   0 0   0 0   0 0   0 0 1 128 15 925
CARLOS FERNANDEZ DOBARRO Sčniors 10 220 14 216 5   0 0 16 214 5   0 0   0 0   0 0   0 0 3 240 20   0 0 920
JORDI MALE ISCLA Sčniors 23 99 94 136 5 17 92 10 57 173 5   0 0   0 0 15 90 5   0 0 84 146 20 37 99 15 895
ENRIC VILANA COSTA Veterans   0 86 144 0   0 0 36 194 5 29 201 5   0 0   0 0 31 199 10   0 0 16 109 15 882
AMADEU MARCH MONTON Sčniors 17 213 23 207 5 31 199 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 19 211 20   0 0 870
ELSON RODRIGUES ALVES Sčniors 41 189 111 119 5 45 185 15 73 157 5 40 190 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 870
LLUIS MAURI VIVET Sčniors 59 171 109 121 5 59 171 15 67 163 5 37 193 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 849
JOAN JOSEP MARTINEZ MATEOS Mąsters 78 152   0 0   0 0 107 123 5 66 164 5 38 192 15 55 175 15   0 0   0 0   0 0 846
JORDI ROYO LOZANO Veterans   0 4 235 0 3 103 10 4 235 5 3 240 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 833
JOSEP MIRET TOMAS Jśniors   0 24 206 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 8 224 10 6 228 20 2 125 15 828
MARIO RUI MENIER POVOA Sčniors   0 75 155 0 20 210 15   0 0 19 211 5   0 0   0 0   0 0 22 208 20   0 0 824
JOSEP CUADRAT BESA Veterans 1 250   0 0 1 250 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 250 20   0 0 785
FELIU PARRAMON BONET Sčniors 77 153 147 83 5 85 145 15   0 0   0 0   0 0   0 0 49 181 10 71 159 20   0 0 771
ANDRE CANO  ORTIZ Veterans   0 162 68 0 45 79 10 147 83 5 78 152 5 18 101 5 24 86 5 68 162 10   0 0   0 0 771
ALBERT ESCALES ROCAMORA Sčniors   0   0 0   0 0 3 240 0   0 0   0 0   0 0 1 250 10   0 0 1 250 20 770
ENOC PEREZ GARCIA Veterans   0   0 0 72 158 0   0 0 53 177 5   0 0   0 0 35 195 10   0 0 32 198 20 763
ALBERT  VIDAL PATSI Sčniors 17 101   0 0 42 188 15 27 203 5   0 0 27 203 15   0 0   0 0   0 0   0 0 730
PEP FORN BERNAUS Veterans   0 66 164 0   0 0 70 160 5   0 0   0 0   0 0 30 200 10 63 167 20   0 0 726
JORDI SALAT FERNANDEZ Mąsters 84 146   0 0 90 140 15   0 0   0 0   0 0 52 178 15   0 0   0 0 21 209 20 723
XAVIER HERNAN  CASES Sčniors 13 217   0 0 10 220 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 2 245 20 717
JAUME RIBES PORTA Mąsters   0   0 0 115 115 0   0 0   0 0 49 181 15   0 0 61 169 10   0 0 29 201 20 711
XAVIER  MAS  GARCIA  Sčniors 8 107 83 147 5   0 0 20 210 5 13 217 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 696
JORDI BARBÉ COLELL Sčniors 6 109 80 150 5 14 93 10 42 188 5   0 0 2 117 5   0 0   0 0   0 0   0 0 682
XAVIER SOLSONA NOVELL Sčniors 6 228   0 0 11 219 15 23 207 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 674
SALVI FARGAS BUSQUETS Mąsters   0 19 211 0   0 0 13 217 5 5 230 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 668
JOSEP MARIA MONTRAGULL LLENAS Veterans   0 105 125 0 63 167 15 71 159 5 48 182 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 658
IGNACIO RISUEŃO PUCHADES Sčniors   0 159 71 0 116 114 15 135 95 5 75 155 5 48 182 15   0 0   0 0   0 0   0 0 657
DAVID PATIŃO UBIA Sčniors   0 28 202 0   0 0 15 215 5 12 218 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 645
ADRIA BARTUMEU CARAMES Sčniors 16 214 46 184 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 13 217 20   0 0 640
ANTONIO MARTIN CARDEŃES Mąsters 80 71   0 0 39 82 10 108 122 5 73 157 5   0 0   0 0 58 172 10   0 0   0 0 634
FERRAN VILARO OLIANA Sčniors 55 175   0 0 19 211 15   0 0   0 0   0 0   0 0 23 207 10   0 0   0 0 618
XAVIER PATIŃO UBIA Veterans   0 37 193 0   0 0 18 212 5 30 200 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 615
EDU SALERNO QUESADA Sčniors   0 89 141 0 34 196 15   0 0   0 0   0 0   0 0 17 213 10   0 0   0 0 575
DAVID JULIĄ ESCOLĄ Veterans 25 205   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 16 214 15   0 0   0 0 4 120 15 569
POL TRENADO FONT  Xics 22 99 64 166 5   0 0   0 0   0 0   0 0 4 98 5 45 185 10   0 0   0 0 568
ALBERT MOLINA BARCONS Sčniors   0 73 157 0   0 0 49 181 5 23 207 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 555
JOSEP MARIA MORENO RODRĶGUEZ Veterans   0 71 159 0   0 0 41 189 5 34 196 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 554
XAVIER GUILLAMO CIRERA Veterans   0   0 0   0 0 32 198 0 11 219 5   0 0 2 102 5   0 0   0 0   0 0 529
ISIDRE DOMENJO BOIX Mąsters   0 154 76 0   0 0 144 86 5 70 160 5   0 0   0 0 59 171 10   0 0   0 0 513
BONAVENTURA GASET RIBA Veterans 105 125   0 0   0 0 145 85 5   0 0   0 0 64 166 15   0 0   0 0 51 91 15 502
BERNAT CANUT FONT Sčniors   0 112 118 0   0 0 68 162 5   0 0   0 0   0 0 24 206 10   0 0   0 0 501
JORDI VILANA VILARRUBLA Sčniors   0 106 124 0   0 0 84 146 5   0 0 27 203 15   0 0   0 0   0 0   0 0 493
MARC MEYA ESCOFET Veterans 81 149   0 0   0 0 25 205 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 6 117 15 491
BERNAT LOOMANS GUARDIA Sčniors 42 188   0 0   0 0 39 191 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 50 92 15 491
JOSEP SANCHEZ MARTIN Mąsters   0 104 126 0   0 0 66 164 5 41 189 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 489
DAVID CAŃETE MELENDO Sčniors   0   0 0 35 84 0 113 117 5   0 0   0 0 18 88 5 56 174 10   0 0   0 0 483
JOAN GARRIGA MUŃOZ Sčniors 43 187 98 132 5   0 0 78 152 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 481
JOAN TURNE SOLA Veterans   0   0 0 2 245 0 6 228 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 478
JORDI BOLET ARAGONES Sčniors   0 8 224 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 3 240 10   0 0   0 0 474
JULIO RODRIGUES ALVES Sčniors   0 17 213 0 3 240 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 468
XAVI BLANCH TORT Sčniors   0   0 0 9 222 0   0 0   0 0 7 226 15   0 0   0 0   0 0   0 0 463
PAU MONTANE VIDAL Sčniors   0   0 0 15 215 0   0 0   0 0   0 0 5 230 15   0 0   0 0   0 0 460
JOE JACOBI BENNETT Veterans   0   0 0 20 90 0 74 156 5   0 0   0 0   0 0   0 0 45 185 20   0 0 456
GERARD RODRIGUEZ BAUTISTA Veterans 24 206   0 0   0 0   0 0   0 0 10 220 15   0 0   0 0   0 0   0 0 441
CESAR SANTOFIMIA BERASATEGUI Sčniors   0   0 0 27 203 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 15 215 20   0 0 438
ALBERTINI GARCIA MARTIN Veterans 100 130   0 0 100 130 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 89 141 20   0 0 436
ROGER HERMIDA BARALDES Sčniors 28 202   0 0   0 0   0 0   0 0 11 219 15   0 0   0 0   0 0   0 0 436
JAUME BOTINAS NADAL Sčniors 19 100 81 149 5   0 0 54 176 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 435
JORDI PUJANTELL CABANAS Veterans   0   0 0   0 0   0 0 25 205 0 16 214 15   0 0   0 0   0 0   0 0 434
ILLAN DIEZ-CANEDO FERNANDEZ Sčniors 22 208   0 0   0 0   0 0 10 220 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 433
OSCAR JORDANA BLASI Veterans   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 34 196 0   0 0   0 0 14 216 20 432
JORDI VIDAL GARCIA Jśniors   0 39 191 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 229 10   0 0   0 0   0 0 430
DANI MARIN RODRIGUEZ Sčniors   0 38 192 0 999 0 15   0 0 16 214 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 426
ALBERT FERRER BACARDIT Veterans   0 30 200 0   0 0 11 219 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 424
FRANCESC SILLA MARTINEZ Sčniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0 32 198 0   0 0   0 0   0 0 25 205 20 423
FERRAN MAURĶ PLANAS Veterans 88 142   0 0 31 86 10   0 0   0 0   0 0   0 0 55 175 10   0 0   0 0 423
JOAN ESCOLIES VIDAL Sčniors 18 212   0 0   0 0 28 202 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 419
OSCAR JORBA MORROS Sčniors   0 43 187 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 10 220 10   0 0   0 0 417
GONZALO FERNANDEZ GARCIA Sčniors   0   0 0   0 0 38 192 0   0 0   0 0   0 0 19 211 10   0 0   0 0 413
JOAN CARLES SANCHEZ BRAVO Jśniors   0   0 0   0 0   0 0 31 199 0   0 0   0 0 27 203 10   0 0   0 0 412
CARLOS GUARDIA CARBONELL Sčniors   0 131 99 0   0 0 98 132 5 59 171 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 412
RUI MIGUEL MACIEL DE QUEIROS Sčniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 55 175 0 18 212 20 407
JORDI GALOBART BOIX Veterans   0   0 0 52 178 0   0 0   0 0 25 205 15   0 0   0 0   0 0   0 0 398
JOSEP PELLICER SANVICENTS Veterans   0 124 106 0   0 0 62 168 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 31 102 15 396
PEDRO  CORREIA JALES Veterans   0 57 173 0 22 208 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 396
ANTONI ARTIGUES TARRES Sčniors   0   0 0 53 177 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 36 194 20   0 0 391
JORDI SERRA PARAREDA Sčniors   0 63 167 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 16 214 10   0 0   0 0 391
OT BERTRAN BAREA Xics 20 100   0 0   0 0   0 0 56 174 5 13 103 5   0 0   0 0   0 0   0 0 387
ENRIC CRUZ OLIVE  Mąsters   0   0 0   0 0   0 0   0 0 39 191 0 50 180 15   0 0   0 0   0 0 386
EDGAR FONT DE RUBINAT GARCIA Veterans 91 66   0 0 119 111 15   0 0   0 0 51 179 15   0 0   0 0   0 0   0 0 386
RUBEN GIL PEREZ Sčniors 52 85   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 67 163 20 32 101 15 384
JOSEP ROCA  LLOBET Veterans 51 179   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 40 190 15   0 0   0 0   0 0 384
FRANCESC SANSA BULLICH Sčniors 56 174   0 0 38 192 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 381
CARLES TARRÉS HERNAN Veterans 33 197 53 177 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 379
MARIUS BRIEGA NICOLAS Sčniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 14 216 0 96 134 20   0 0 370
ENRIC CALVO FORNONS Sčniors 69 161 121 109 5   0 0   0 0   0 0   0 0 14 90 5   0 0   0 0   0 0 370
JORDI ALBERT PIGEM ARRUEGO Sčniors   0   0 0   0 0 63 167 0   0 0   0 0 43 187 15   0 0   0 0   0 0 369
GUILLERMO LOPEZ CROSS MARTINEZ Sčniors   0 62 168 0   0 0 35 195 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 368
JOAN VILANA VILARRUBLA Veterans   0   0 0   0 0 59 171 0 45 185 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 361
ARNAU QUINGLES COLELL Sčniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0 13 217 0   0 0   0 0   0 0 3 123 15 355
PERE PERNAL MUSSONS Mąsters   0 152 78 0   0 0 121 109 5 72 158 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 355
JOAN VILANA RAFART Sčniors   0   0 0 70 160 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 59 171 20   0 0 351
CHRISTOPHE CABARROT RHODES Veterans   0 85 145 0 41 189 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 349
JOSEP LLUIS ROCA BLANCH Sčniors 46 88 122 108 5   0 0 99 131 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 337
DAVID FERNANDEZ CADENA Sčniors   0   0 0   0 0 95 135 0 39 191 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 331
DAVID TOMAS PITA Veterans   0 108 122 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 42 188 20   0 0 330
DAVID CRUZ VILA Sčniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 42 188 0   0 0 10 112 15 315
DAVID NUŃEZ PUJOL Mąsters   0 84 146 0   0 0 69 161 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 312
ALEX CODINA RIERA Sčniors   0 113 117 0 52 178 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 310
EMILI   SOLER CASTELLTORT Mąsters   0 93 137 0   0 0 64 166 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 308
JORDI LORENTE MARTINEZ Mąsters   0   0 0 105 125 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 69 161 20   0 0 306
JOSEP MARIA SAMSO CASALS Veterans   0   0 0 96 134 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 83 147 20   0 0 301
NIL VENDRELLS VILARDELL Sčniors   0   0 0   0 0 48 182 0   0 0 3 114 5   0 0   0 0   0 0   0 0 301
ALBERT PAMIES FERRAN Veterans   0   0 0 107 123 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 76 154 20   0 0 297
MIQUEL ALSINA REIG Sčniors   0   0 0   0 0   0 0 51 179 0 7 108 5   0 0   0 0   0 0   0 0 292
FRANCESC PICORNELL GRENZNER Sčniors   0 102 128 0   0 0 87 143 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 276
JAVIER GONZALEZ PEŃAS Sčniors   0 115 115 0   0 0 82 148 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 268
ROBERT POU SAYOLS Veterans 53 84   0 0 64 166 15   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 265
GREGORI GUTIERREZ LE SAUX Veterans   0   0 0 40 82 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 72 158 20   0 0 260
LLUC PELAEZ LAMBREGTS Jśniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 20 210 0   0 0 2 39 10 259
MARTI BAYONA DOMINGO Mąsters   0 143 87 0   0 0   0 0 64 166 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 258
JOEL BOIX CODINA Veterans   0   0 0   0 0 92 138 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 33 101 15 254
HECTOR GIL MARTINEZ Jśniors   0   0 0   0 0 26 204 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 3 38 10 252
JONATAN CUESTA SANTAMARIA Sčniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 250 0   0 0   0 0   0 0 250
MARTI BENTANACH 0 Sčniors   0   0 0   0 0 1 250 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 250
ALBERT OLLE ALDEGUER Sčniors   0 1 250 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 250
XAVIER JORDANA BARRAL Sčniors   0 161 69 0   0 0 55 175 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 249
JAUME ESTANY FERNANDEZ Jśniors 12 104   0 0   0 0 93 137 5   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 246
MARTI LAZARO CORDERO Sčniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 2 245 0   0 0 245
CARLOS JULIĄ MIRÓ Veterans   0 142 88 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 93 137 20   0 0 245
VICENS REY JULIA Veterans   0 141 89 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 94 136 20   0 0 245
MARC BOIXADER GIMENEZ Sčniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 2 245 0   0 0   0 0   0 0 245
GABRIEL CROSAS SALVANS Veterans   0 2 245 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 245
XAVIER ESPIŃA MARTĶNEZ Veterans 2 245   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 245
ERIC RIBA CONSUL Sčniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 3 240 0   0 0   0 0   0 0 240
ARNAU CASES DE MATIAS Jśniors   0 3 240 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 240
RAUL BUTACI OCTAVIU Sčniors 3 240   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 240
ANGEL NEVADO IGLESIAS Sčniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 4 235 0   0 0   0 0 235
GUILLEM VILALTA REIXACH Sčniors   0   0 0   0 0   0 0 4 235 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 235
ARSENI SERRA JUSTRIBÓ Veterans 92 138   0 0 35 84 10   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 232
XAVIER MONTCUSI GAMBUS Sčniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 5 230 0 230
PERE RIBAS PORRAS Sčniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 5 230 0   0 0 230
JOSEP MARIA REY CARRERAS Sčniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 6 228 0 228
GERARD ESPAŃO ANICETO Sčniors   0 6 228 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 228
ERIC PINOS 0 Sčniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 7 226 0   0 0 226
SERGI BRAU VILLARO Sčniors   0 7 226 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 226
IŃIGO CARBALHO PICAZA Veterans 7 226   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 226
ORIOL RODRIGUEZ VALLS Jśniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 2 225 0   0 0   0 0   0 0 225
VALENTI  PONS ESQUIUS Sčniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 8 224 0 224
SERGI JANSA VAL Sčniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 8 224 0   0 0   0 0   0 0 224
JORDI ADAN MIARNAU Sčniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0 8 224 0   0 0   0 0   0 0   0 0 224
ARNAU SOLEDVILA BUSQUETS Sčniors   0   0 0   0 0 8 224 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 224
VALENTIN DE LA CERDA CISTERNES Veterans   0   0 0   0 0   0 0   0 0 9 222 0   0 0   0 0   0 0   0 0 222
PAU COLL TURRA Sčniors   0 9 222 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 222
JOSE ANTONIO CONEJO BARRIGA Sčniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 10 220 0   0 0 220
RAMON BELTRAN MARTINEZ-AGUADO Jśniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 3 220 0   0 0   0 0   0 0 220
ABEL CODINA SOLANELLAS Veterans   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 10 220 0   0 0   0 0   0 0 220
DAVID SOLER SUCARRATS Sčniors   0 10 220 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 220
ALBERT GONZALEZ MARTINEZ Veterans   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 11 219 0 219
