MASCULINA     VOLTA PERAMOLA VERTICAL QUIRI ESCANYABOCS ARRUIX            SANTA FE CADÍ TRAIL VERTICAL ARP BESCARAN            TRAIL RUN TROBADA ARISTOT RADIKAL    ESTANA TRANS     FRONTERERA MARATÓ BOUMORT  
NOM COGNOM1 COGNOM2 CATEGORIA POSI   CIO PUNTS POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ TOTAL
LLUIS SOLANS BUENAVENTURA Veterans 5 230 6 228 23 5 230 23 3 240 23 3 240 23 2 245 23 1 250 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1801
XAVI BLANCH TORT Sèniors 4 235 14 216 23 15 215 23 10 220 23 11 219 23 7 226 23 1 250 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1719
JOSEP VIDAL CERQUEDA Màsters 10 220 8 224 23 6 228 23 5 230 23 21 209 23 5 230 23 5 230 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1709
IGNASI MARTIN ABELLAN Veterans 8 224 7 226 23 9 222 23 5 230 23 32 198 23 4 235 23 4 235 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1708
GUILLEM PUIG JUNYENT Sèniors 8 224 17 213 23 17 213 23 20 210 23 9 222 23 13 217 23 2 245 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1682
MARTIN JAVIER NANETTI 0 Veterans 7 226 10 220 23 10 220 23 11 219 23 42 188 23 7 226 23 12 218 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1655
VICENS REY JULIÀ Veterans 12 218 12 218 23 12 218 23 14 216 23 27 203 23 11 219 23 10 220 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1650
FRANCIS GONZALEZ ABARCA Veterans 9 222 12 218 23 11 219 23 25 205 23 27 203 23 15 215 23 11 219 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1639
SERGI CABALLERO TRESCENTS Júniors 1 250 9 222 23 2 245 23 5 230 23 1 135 23 3 240 23 3 130 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1590
XAVI FLIX JORDANA Veterans 23 207 20 210 23 20 210 23 24 206 23 39 191 23 18 212 23 15 215 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1589
JOAN ANTONI SINFREU ALRICH Veterans 19 211 18 212 23 21 209 23 20 210 23 54 176 23 14 216 23 22 208 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1580
XAVIER PUBILL POCIELLO Veterans 21 209 17 213 23 22 208 23 23 207 23 53 177 23 13 217 23 20 210 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1579
FRANCISCO MUÑOZ MORENO Màsters   0 4 235 0 1 250 23 2 245 23 3 240 23 3 240 23 1 250 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1575
XAVIER BARO GIRO  Veterans 30 200 22 208 23 32 198 23 28 202 23 51 179 23 21 209 23 17 213 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1547
FRANCESC ZAMORA TRUJILLO Sèniors 51 179 31 199 23 44 186 23 31 199 23 32 198 23 16 214 23 6 228 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1541
ADRIÀ ESTANY RIU Sèniors 28 202 27 203 23 28 202 23 19 211 23 10 119 23 17 213 23 9 222 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1510
ÀNGEL BERTRAN TONICO Veterans 24 206 16 214 23 23 207 23 21 209 23 46 184 23 16 214 23 2 132 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1504
JOSEP SANCHEZ GIMÉNEZ Veterans 6 228 5 230 23   0 0 6 228 23 21 209 23 6 228 23 3 240 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1478
JOAN JORDI GARCIA Màsters 7 226 11 219 23 2 245 23 8 224 23 19 211 23   0 0 4 235 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1475
FRANCESC SILLA  MARTINEZ Sèniors 46 184 44 186 23 51 179 23 51 179 23 40 190 23 29 201 23 15 215 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1472
MARTÍ BAYONA DOMINGO Màsters 13 217 17 213 23 10 220 23 15 215 23 17 213 23   0 0 4 235 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1428
MARC PALAU COMA Veterans   0 14 216 0 14 216 23 13 217 23 28 202 23 10 220 23 13 217 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1403
JAUME RIBERA CASANOVAS Veterans 16 214   0 0 16 214 23 12 218 23 37 193 23 8 224 23 14 216 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1394
JOAN JOSEP MARTINEZ MATEOS Màsters 4 112 14 216 23 7 226 23   0 0 12 218 23 12 218 23 3 240 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1345
ANTONIO MARTIN CARDEÑES Màsters 5 110 9 222 23   0 0 6 228 23 18 212 23 6 228 23 5 230 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1345
XAVIER FRANCINO BATLLE Màsters 17 213 20 210 23 12 218 23 18 212 23 999 0 23 14 216 23 1 135 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1342
LUIS CARLOS LELA SANTOS Sèniors 39 191 29 201 23 36 194 23   0 0 25 205 23 23 207 23 10 220 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1333
LLUÍS  ROIG  TRAVESET  Veterans 35 195 23 207 23 35 195 23 30 200 23   0 0 20 210 23 19 211 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1333
PEP MOLINA FUSTE Veterans   0 19 211 0 24 206 23 19 211 23 9 120 23 12 218 23 16 214 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1295
JAUME TRENADO  DEL AGUILA Veterans 28 202 24 206 23 41 189 23 32 198 23 64 166 23 22 208 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1284
JORDI SERRATO RIBO Veterans   0 28 202 0 48 182 23 42 188 23 64 166 23 25 205 23 25 205 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1263
DAVID BARO GIRO Veterans   0 3 240 0   0 0 4 235 23 13 217 23 5 230 23 2 245 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1259
CARLES PUBILL TRULLÀ Veterans 25 205   0 0 29 201 23 36 194 23 7 122 23 23 207 23 24 206 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1250
RAMON MIÑAMBRES REBES Màsters 11 219 12 218 23   0 0 10 220 23   0 0 9 222 23 4 235 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1206
JOAN BUSQUETS  RIUBRUGENT Xics 2 117 7 226 23 3 140 23 5 230 23   0 0 3 240 23 2 132 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1200
CARLOS GUARDIA CARBONELL Sèniors 32 94 46 184 23 20 123 23 49 181 23 37 104 23 30 200 23 5 124 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1148
TONI ARTIGUES TARRES Sèniors 34 196 24 206 23   0 0   0 0 18 212 23 15 215 23 9 222 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1143
XAVIER COLELL BALLETBÒ Sèniors 34 93 50 180 23 23 121 23 52 178 23 33 106 23 33 197 23 5 124 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1137
JORDI BARBE COLELL Sèniors 33 197 49 181 23 46 184 23 23 207 23 20 113 23   0 0 2 132 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1129
JOSEP MARIA FORN BERNAUS Sèniors   0 22 208 0 49 181 23 22 208 23   0 0 18 212 23 12 218 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1119
JOSEP FEIXES BETRIU Màsters 11 104 21 209 23 7 132 23 23 207 23 3 130 23 15 215 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1112
JOAN MARQUET LACAYA Sèniors 21 100 34 196 23 12 127 23 35 195 23 9 120 23   0 0 8 224 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1077
ALEJANDRO SANFELIU PINEDA Sèniors 41 189 40 190 23 43 187 23   0 0   0 0 32 198 23 13 217 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1073
JAUME ESTANY FERNÁNDEZ Júniors 3 114 13 217 23   0 0 3 240 23   0 0 2 245 23 1 135 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1043
JULIO RODRIGUES DA COSTA Sèniors   0 13 217 0 2 143 23 12 218 23 2 132 23 6 228 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1030
EDUARD SUBIRA SEGON Júniors 2 117 12 218 23   0 0 4 235 23   0 0 4 235 23 2 132 23   0 0   0 0   0 0   0 0 1029
JORDI SUBIRA SEGON Sèniors 31 95 51 179 23 24 120 23 56 174 23   0 0 36 194 23 7 122 23   0 0   0 0   0 0   0 0 999
JESÚS TO   TUBAU Màsters   0 15 215 0 3 240 23 11 219 23 999 0 23 13 217 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 983
FRANCESC DOMENJO  VILA Sèniors 36 194 33 197 23 38 192 23 36 194 23 22 112 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 981
GERARD PALOMO VICENTE Júniors   0 1 250 0 1 146 23 1 250 23   0 0 1 250 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 965
FREDI GARCIA GRASA Veterans   0 29 201 0 10 128 23 46 184 23   0 0 27 203 23 5 124 23   0 0   0 0   0 0   0 0 932
GUILLEM SANCHEZ MOLINE Júniors 1 119 2 245 23 1 250 23 2 245 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 928
JOSEP VILLORBINA CALAFELL Sèniors 27 203   0 0 33 197 23   0 0 38 104 23 24 206 23 8 121 23   0 0   0 0   0 0   0 0 923
POL TRENADO FONT Xics 1 119 5 230 23   0 0 1 250 23   0 0 1 250 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 918
ARSENI SERRA JUSTRIBO Veterans 26 204   0 0 28 202 23 33 197 23   0 0   0 0 24 206 23   0 0   0 0   0 0   0 0 878
ANTONI GIRO ROCA Sèniors 30 95 45 185 23 60 170 23   0 0 26 110 23   0 0 17 213 23   0 0   0 0   0 0   0 0 865
ISIDRE DOMENJO  BOIX Màsters 12 104 16 214 23   0 0 17 213 23 999 0 23 11 219 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 842
SERGI VALLS GUTIERREZ Sèniors 50 180 42 188 23 56 174 23   0 0 33 197 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 808
JOSEP CUADRAT BESA Veterans 1 250   0 0 1 250 23   0 0 1 250 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 796
XAVI CADENA BROTO Màsters 2 245 1 250 23   0 0   0 0 1 250 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 791
DAVID GALLEGO BRESCO Veterans   0   0 0 4 235 0 1 250 23 2 245 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 776
GUILLEM VILALTA REIXACH Sèniors   0 3 240 0   0 0 3 240 23   0 0 2 245 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 771
CARLES FARRE RIU   Màsters   0 6 228 0   0 0 4 235 23   0 0 4 235 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 744
DÍDAC CABISCOL MUNCUNILL Júniors 6 109 16 214 23   0 0 11 219 23   0 0   0 0 4 127 23   0 0   0 0   0 0   0 0 738
EZEQUIEL ESTEVE ESCRICH Màsters   0 13 217 0   0 0 9 222 23   0 0 7 226 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 711
DAVID LARA ALONSO Veterans 11 104   0 0 8 131 23 38 192 23   0 0 24 206 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 702
MANEL  ROSAURO UTRILLA Màsters 18 212   0 0   0 0 13 217 23   0 0 8 224 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 699
JOSEP MARIA MONTRAGULL LLENAS Veterans   0 13 217 0 13 217 23 16 214 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 694
POL MAKURI REDOLAD GARCIA Sèniors   0 18 212 0   0 0 18 212 23   0 0 12 218 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 688
JORDI VILANA VILARRUBLA Sèniors   0 21 209 0   0 0 17 213 23   0 0 14 216 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 684
SERGI GARCIA MARSOL Sèniors   0 26 204 0 22 208 23   0 0 29 201 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 659
JOAN VILANA VILARRUBLA Sèniors 32 198   0 0   0 0 25 205 23   0 0 21 209 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 658
BERNAT CANUT FONT Sèniors   0 25 205 0 30 200 23 26 204 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 655
JOAN CARLES SANCHEZ BRAVO Xics   0 8 224 0 2 143 23   0 0   0 0 4 235 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 648
CARLES GOMEZ PARCERISAS Veterans 32 198   0 0 45 185 23 40 190 23 999 0 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 642
MARTI CASELLES PASCUAL Xics   0 9 222 0 4 137 23 4 235 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 640
CARLES TARRES HERNAN  Veterans   0   0 0 8 224 0 7 226 23 1 135 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 631
GERARD LLESUY BABOT Sèniors   0 38 192 0   0 0 42 188 23   0 0 26 204 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 630
IGNACIO RISUEÑO PUCHADES Sèniors   0   0 0 65 165 0 57 173 23 999 0 23   0 0 19 211 23   0 0   0 0   0 0   0 0 618
LLUIS MAURI VIVET Sèniors 35 195 36 194 23 48 182 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 617
JULIO MACIOCIA GONZÁLEZ  Veterans 14 216   0 0 17 213 23   0 0 5 124 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 599
MARC MEYA ESCOFET Sèniors 3 114   0 0   0 0 14 216 23   0 0 11 219 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 595
XAVI PRIO CANES Sèniors 14 216   0 0 21 209 23   0 0 6 123 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 594
FELIU PARRAMON BONET Sèniors 49 181   0 0 58 172 23   0 0 48 182 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 581
MARC SEMINO MALE Sèniors   0   0 0   0 0 46 184 0 43 101 23   0 0 18 212 23   0 0   0 0   0 0   0 0 543
JESUS GARCIA SOLE Sèniors 57 173   0 0 26 119 23   0 0   0 0 37 193 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 531
FRAN ALVAREZ CASADO Veterans 1 119   0 0 3 140 23 12 218 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 523
ENRIC CALVO FORNONS Sèniors   0 43 187 0 51 179 23   0 0 27 110 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 522
XAVI ALET ALIS Sèniors 1 119   0 0 3 140 23 13 217 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 522
SERGI BRAU VILLARO Sèniors   0   0 0 2 245 0 2 245 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 513
JOAN TURNE SOLA Veterans   0 2 245 0 2 245 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 513
JESÚS BELLON GALAN Màsters   0   0 0   0 0 3 240 0   0 0 2 245 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 508
MARC SABATER SANMARTI Sèniors   0 5 230 0   0 0   0 0   0 0 1 250 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 503
MARTI BENTANACHS 0 Sèniors   0 6 228 0   0 0 1 250 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 501
RAMON LLADOS RODRIGUEZ Sèniors 10 105   0 0 7 132 23   0 0 17 213 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 496
XAVI SÁNCHEZ NAVARRO Veterans 4 235   0 0   0 0   0 0 12 218 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 476
JORDI PIÑA  IGLESIAS Màsters 14 216   0 0 4 235 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 474
DANI MAS VALLS Xics   0   0 0   0 0 10 220 0   0 0 6 228 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 471
JORDI PORTA FORTO Sèniors 52 178   0 0 19 123 23   0 0   0 0   0 0 6 123 23   0 0   0 0   0 0   0 0 470
ENRIC VILANA COSTA Veterans   0   0 0   0 0 9 222 0   0 0 9 222 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 467
KEVIN CORNES MARTIN Júniors   0 14 216 0   0 0 6 228 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 467
JOSE MARIA MARTINEZ BERGUILLO Sèniors 5 230   0 0 16 214 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 467
MARC CALVET NAVINES Sèniors   0   0 0 18 212 0   0 0   0 0   0 0 5 230 23   0 0   0 0   0 0   0 0 465
JORDI SALAT FERNANDEZ Màsters 8 224   0 0   0 0   0 0 13 217 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 464
PAU MONTANE VIDAL Sèniors   0 16 214 0 7 226 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 463
PERE MIQUEL VALLS  SALO Sèniors   0   0 0 17 124 0 50 180 23 30 108 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 458
ADRIA FOLIA CAMPOS Màsters   0 19 211 0 8 224 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 458
ENRIC MAÑÀ RIBÓ Màsters 12 218   0 0   0 0   0 0 16 214 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 455
OMAR MOLINA GARCIA Sèniors   0 15 215 0 13 217 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 455
JORDI GALOBART BOIX Veterans   0   0 0   0 0   0 0 22 208 0   0 0 9 222 23   0 0   0 0   0 0   0 0 453
ORIOL MAGRINYA FONT Sèniors   0 20 210 0 10 220 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 453
JOSEP AGRAMUNT GRAELL Màsters 16 214   0 0 15 215 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 452
ANGEL TORA CANAL Sèniors 19 211   0 0   0 0 16 214 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 448
EDU GIOVANNI SALERNO Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0 25 205 0 16 214 23   0 0   0 0   0 0   0 0 442
FRANCESC SANSA BULLICH Sèniors   0 23 207 0 29 201 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 431
JORDI MALE ISCLA Sèniors   0   0 0   0 0 41 189 0   0 0   0 0 14 216 23   0 0   0 0   0 0   0 0 428
XAVIER BERNAUS ALDOMA Sèniors 17 213   0 0 39 191 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 427
DAVID CANILLO FRANCONETTI Sèniors   0   0 0   0 0 34 196 0   0 0 28 202 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 421
MARC TOMAS BORONAT Sèniors   0   0 0 25 205 0 38 192 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 420
JORDI ROYO LOZANO Veterans   0 1 250 0 1 146 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 419
SERGI  RIU  ANGUERA Sèniors 37 193   0 0   0 0   0 0 28 202 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 418
JORDI ARCOS  GARCIA Sèniors 29 201   0 0 37 193 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 417
FERRAN MAURÍ PLANAS Veterans 27 203   0 0 39 191 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 417
IGNASI PERONA GUIRADO Veterans   0   0 0   0 0 45 185 0   0 0 26 204 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 412
BERNAT LOOMANS GUARDIA Sèniors 40 190   0 0 35 195 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 408
RUI MIGUEL MACIEL QUEIROZ Sèniors   0   0 0 42 188 0   0 0 35 195 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 406
NIL CARDONA MORENO Xics   0   0 0   0 0   0 0   0 0 2 245 0 1 135 23   0 0   0 0   0 0   0 0 403
JAUME PUEYO REPULLO Júniors   0 3 240 0 3 140 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 403
XAVIER PELLICER ROGE Veterans   0   0 0 33 197 0   0 0 53 177 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 397
JORDI ANSAY ROCA Sèniors   0   0 0   0 0 54 176 0   0 0 35 195 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 394
JOAN GARRIGA MUÑOZ Sèniors   0   0 0 59 171 0 32 198 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 392
JAVIER GONZALEZ PEÑAS Sèniors   0 37 193 0 54 176 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 392
JOAN VILANA REFART Sèniors   0   0 0 55 175 0   0 0 41 189 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 387
JOSEP MIRET TOMAS Júniors   0 7 226 0 4 137 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 386
MARC LLEIXA SANCHO Sèniors   0 47 183 0 53 177 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 383
CESC COLELL PANTEBRE Júniors   0 8 224 0 5 134 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 381
JORDI LLOBERA MUIXI Sèniors 6 228   0 0   0 0   0 0 4 127 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 378
JOAN MORENO  ALEJO Sèniors 43 187   0 0 62 168 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 378
MOHAMED AOURAGHE 0 Sèniors   0   0 0 61 169 0   0 0 45 185 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 377
ANTONIO JIMENEZ RAMIREZ   Sèniors   0   0 0 66 164 0   0 0 47 183 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 370
JORDI ALCARAZ FEBRERO Màsters 2 117 10 220 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 360
BERNAT GABARRÓ GRASET Xics 3 114   0 0   0 0 9 222 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 359
PEP SANSA BULLICH Sèniors   0 12 218 0   0 0   0 0 13 117 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 358
JAUME CASELLES GARROFE Veterans   0   0 0 5 134 0 35 195 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 352
DAVID GIRAUT FERNANDEZ Sèniors   0   0 0 5 134 0   0 0 36 194 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 351
ROGER CAIXAL BADIA Júniors 5 110   0 0   0 0 13 217 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 350
JORDI VILARRUBLA BULLICH Sèniors   0 30 200 0 13 127 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 350
JORDI SANCHEZ VILA Sèniors   0   0 0 29 117 0 27 203 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 343
ELOI ESCOLA AGUSTI Sèniors   0   0 0 9 130 0   0 0 43 187 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 340
JORDI ALET PUIGCERCÓS Sèniors 6 109   0 0   0 0 24 206 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 338
TONI JIMENEZ SEVILLA Sèniors   0   0 0 40 190 0   0 0 11 118 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 331
XAVIER MASSANA ANGRILL Sèniors 11 104 28 202 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 329
ALBERTINI  GARCIA MARTIN   Veterans   0   0 0 44 186 0   0 0 14 117 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 326
ROMÀ GUITART JOU Sèniors 13 103   0 0   0 0 33 197 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 323
JAUME ALCARRAZ ESPELTA Sèniors 54 176   0 0   0 0   0 0 16 116 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 315
XAVI RAMIREZ ABELLA   Sèniors   0   0 0 50 180 0   0 0 28 109 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 312
JAUME BOTINES NADAL Sèniors 16 102   0 0   0 0 45 185 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 310
ORIOL PLANAVILA SERRA Sèniors 38 91 53 177 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 291
JOSEP LLUIS ROCA BLANCH Sèniors 33 94   0 0   0 0 58 172 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 289
YON VILARRASA DIAZ Sèniors   0   0 0 73 157 0   0 0 41 102 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 282
MAURO LOPEDOTE LABATE Màsters   0   0 0   0 0   0 0 999 0 0   0 0 2 245 23   0 0   0 0   0 0   0 0 268
XAVI BOVE SANS Màsters 8 107   0 0 6 133 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 263
POL VIVES MASO Júniors   0 5 230 0   0 0   0 0 999 0 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 253
ALBERT FERRER BACARDIT Veterans   0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 250 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 250
JOSEP ROSES PONCE Màsters   0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 250 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 250
JOAN MORERA ROVIRA Sèniors   0   0 0   0 0   0 0 1 250 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 250
JAUME ORGUE BALCELLS Màsters   0   0 0   0 0 1 250 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 250
MARTI   LAZARO CORDERO Sèniors   0   0 0 1 250 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 250
MARC TRASERRA PUJOL Sèniors   0 1 250 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 250
OT  FERRER MARTINEZ Xics   0 1 250 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 250
ALEIX  COLELL SEDANO Sèniors 1 250   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 250
JOSEP LLUIS RUBIO MARTICELLA Màsters 1 250   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 250
PAU VILAR RIBO Sèniors   0   0 0   0 0   0 0 2 245 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 245
JOSEP ORIOL SANZ CUNTIES Màsters   0   0 0   0 0   0 0 2 245 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 245
XAVIER GUILLAMO CIRERA Veterans   0   0 0   0 0 2 245 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 245
HECTOR GIL MARTINEZ Xics   0   0 0   0 0 2 245 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 245
JOSEP ROVIRA DACHS Sèniors 999 0   0 0   0 0 9 222 23   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 245
ADRIA DUARRI GUILA Sèniors   0 2 245 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 245
ORIOL OLM ROUPPERT Xics   0 2 245 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 245
XAVIER BARDOLET FONT Màsters   0 2 245 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 245
MARC SADURNÍ DE LA TORRE Sèniors 2 245   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 245
FRANCESC FERRER PÉREZ Veterans 2 245   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 245
EGOITZ CRESPO ERCILLA Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 3 240 0   0 0   0 0   0 0   0 0 240
ANGEL NEVADO IGLESIAS Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0 3 240 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 240
XAVIER PATIÑO UBIA Veterans   0   0 0   0 0   0 0   0 0 3 240 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 240
RAUL BUTACI 0 Sèniors   0   0 0   0 0   0 0 3 240 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 240
TONI MARIEV TODOROV Xics   0   0 0   0 0 3 240 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 240
XAVIER ANDORRA HERNANDEZ Sèniors   0   0 0 3 240 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 240
