V Radikal Estana
ABSOLUTA
POSICIÓ DORSAL TEMPS respecte al 1r/a NOM COGNOM1 COGNOM2 CLUB / AGRUPACIÓ H/D CATEGORIA
1 70 01:06:17   GERARD PALOMO VICENTE UEU H Júniors
2 95 01:10:35 00:04:18 CESC COLELL PANTEBRE X-pirience H Júniors
3 25 01:10:35 00:04:18 JORDI  MAJORAL ESPOT CEFUC H Sèniors
4 90 01:12:56 00:06:39 CARLES TARRÉS HERNAN BLUE MOTORS PONTS H Veterans
5 26 01:13:11 00:06:54 MARC MEYA ESCOFET Planaexperience Team H Sèniors
6 8 01:14:31 00:08:14 GUILLEM SÁNCHEZ MOLINÉ CEFUC H Júniors
7 88 01:14:49 00:08:32 ALBERTO DIEZ-CANEDO FERNÁNDEZ lokal 23 H Sèniors
8 87 01:15:23 00:09:06 JORDI PUJANTELL CABANAS Centre Excursionista del Solsonès H Veterans
9 67 01:15:38 00:09:21 NOEL RUIZ FERRE Run mAEN H Sèniors
10 73 01:16:05 00:09:48 JULIO RODRIGUES DA COSTA C.E.Sanloria H Sèniors
11 24 01:16:17 00:10:00 JOAN SANSA MELSION UEU H Sèniors
12 71 01:16:30 00:10:13 ALEXANDER SABATÉ MORRISON Grup Excursionista Malgratenc H Sèniors
13 76 01:17:48 00:11:31 RAMON LLADOS RODRIGUEZ   H Sèniors
14 17 01:18:18 00:12:01 IGNASI MARTIN ABELLAN UEU H Veterans
15 7 01:19:28 00:13:11 JOSEP SÁNCHEZ GIMÉNEZ UEU H Veterans
16 50 01:21:09 00:14:52 JORDI GRAU CIREA UEU H Sèniors
17 13 01:22:00 00:15:43 MANEL MESTRE BENTANACHS   H Sèniors
18 62 01:22:34 00:16:17 MARC PALAU COMA   H Veterans
19 64 01:22:49 00:16:32 MARC PAGES BATALLER   H Sèniors
20 12 01:23:10 00:16:53 ADRIÀ ESTANY RIU UEU H Sèniors
21 89 01:23:13 00:16:56 JOSE CARRASCO ARAGONES   H Veterans
22 1 01:23:24 00:17:07 ALEJANDRO SANFELIU PINEDA   H Sèniors
23 32 01:25:00 00:18:43 JOSEP MOLINA FUSTÉ Atletic Santa Fe H Veterans
24 16 01:25:42 00:19:25 MARC  PLANESAS  GALLART    H Veterans
25 61 01:26:52 00:20:35 PIEDAD PAREJO GONZALEZ UEU D Veterans
26 18 01:26:53 00:20:36 AIDA FORNIELES BARRERA AAA/SEC D Sèniors
27 41 01:28:06 00:21:49 ÀNGEL BERTRAN TONICO CAP H Veterans
28 104 01:29:07 00:22:50 DIDAC LAINEZ MORENO 0 H Xics
29 72 01:30:43 00:24:26 NIL CALVET GARCIA   H Xics
30 20 01:32:58 00:26:41 ANTONI GIRÓ ROCA Unió Esportiva Espoleta H Sèniors
31 47 01:33:31 00:27:14 RAMON LÁINEZ QUINQUILLÀ cor+ H Veterans
32 43 01:34:17 00:28:00 OSCAR MOMPEL MORENO   H Sèniors
33 5 01:34:25 00:28:08 JOEL ROSSELL FORT ECPCGR H Xics
34 78 01:34:35 00:28:18 RAMON CLOTET MORENO ueu H Màsters
35 31 01:34:46 00:28:29 JOAN JORDI GARCIA UEU H Màsters
36 103 01:35:36 00:29:19 ALEIX GARRETA ESPAGA 0 H Xics
37 4 01:35:48 00:29:31 JOAN VILANA VILARRUBLA Atlètic Santa fe H Sèniors
38 92 01:36:04 00:29:47 JORDI PIÑA IGLESIAS   H Màsters
39 14 01:36:12 00:29:55 JESÚS  TO  TUBAU    H Màsters
40 27 01:36:23 00:30:06 LOURDES  TORRES FERNANDEZ UEU D Veterans
41 38 01:36:29 00:30:12 RAMON MIÑAMBRES REBÉS UEU H Màsters
42 23 01:36:40 00:30:23 XAVIER ASENSIO  I OLLÉ   H Veterans
43 93 01:37:31 00:31:14 LLUÍS  ROIG  TRAVESET  Atlètic Santa Fe H Veterans
44 48 01:37:42 00:31:25 MARIONA OLIVELLA BALDRICH UEU D Veterans
45 84 01:39:20 00:33:03 JOAN  BUSQUETS RIUBRUGENT   H Xics
46 85 01:39:26 00:33:09 TERESA SERRA ARGERICH UEU D Veterans
47 19 01:39:56 00:33:39 LAURA MATAS LALUEZA   D Sèniors
48 108 01:40:51 00:34:34 JORDI CARRASCO ARAGONES 0 H Sèniors
49 106 01:42:11 00:35:54 JORDI PORTA FORTO 0 H Sèniors
50 97 01:45:20 00:39:03 JOSEP MARIA SAMSO CASALS UEU H Veterans
51 105 01:45:34 00:39:17 JOAN JOSEP MARTINEZ MATEOS 0 H Màsters
52 9 01:46:04 00:39:47 FRANCESC FUENTES SANTIAGO SEC H Màsters
53 65 01:46:11 00:39:54 ISIDRE DOMENJÓ BOIX Cadí Canoe Kayak H Màsters
54 107 01:47:50 00:41:33 ALBERT  MARTINEZ VIDAL 0 H Veterans
55 2 01:50:19 00:44:02 CINTA LLOP JULIA   D Sèniors
56 74 01:50:36 00:44:19 JOAN CARLES SÁNCHEZ BRAVO CENA H Xics
57 68 01:50:46 00:44:29 GEMMA VICENTE VIVES UEU D Veterans
58 36 01:50:47 00:44:30 JOSEP VIDAL CERQUEDA   H Màsters
59 49 01:51:19 00:45:02 URGELL TORRENT OLIVELLA UEU D Xics
60 69 01:51:19 00:45:02 JÚLIA PALOMO VICENTE UEU D Xics
61 101 01:52:58 00:46:41 XAVIER PELLICER ROGÉ UEU H Veterans
62 40 01:54:04 00:47:47 FRANK SILLA MARTINEZ Atlètic Santa fe H Sèniors
63 80 01:54:05 00:47:48 JAUME CASELLES GARROFE   H Veterans
64 102 01:56:32 00:50:15 BERNAT GABARRO GRASET 0 H Xics
65 94 02:00:03 00:53:46 XAVIER FRANCINO BATLLE UEU H Màsters
66 46 02:07:04 01:00:47 MARGA CASAL JORQUERA COR + D Veterans
67 33 02:09:42 01:03:25 JOSEP FEIXES BETRIU UEU H Màsters
68 10 02:10:10 01:03:53 LAURA  ESCORNE BENET beixec D Veterans
69 66 02:10:26 01:04:09 IMMA BUSCALLÀ COROMINAS Centre Alpí de Gironella Indpendent D Màsters
70 82 02:10:34 01:04:17 MONTSE SAIZ PALENCIA CAP D Veterans
71 15 02:10:35 01:04:18 SEBASTIÀ IBAÑEZ SERRA   H Màsters
72 79 02:11:34 01:05:17 FREDI GARCIA GRASA CAP H Veterans
73 99 02:15:20 01:09:03 ESTÍBALIZ ALVILLO FERNÁNDEZ   D Veterans
74 34 02:15:20 01:09:03 JAUME TRENADO DEL AGUILA   H Veterans
75 11 abandona   SERGI CABALLERO TRESCENTS   H Júniors
76 91 abandona   JORDI ORRIT  LÓPEZ Atlètic Santa Fe H Sèniors