XVI Cursa muntanya Ossera
ABSOLUTA
POSICIÓ DORSAL TEMPS respecte al 1r/a NOM COGNOM1 COGNOM2 CLUB / AGRUPACIÓ H/D CATEGORIA
1 73 00:54:14   SERGI BRAU  VILLARÓ   H Sčniors
2 81 01:00:09 00:05:55 JORDI ALIS SANCHEZ 0 H Sčniors
3 61 01:03:29 00:09:15 XAVI ALET ALIS Pa d'Or el forn d'Organyŕ H Sčniors
4 36 01:05:33 00:11:19 ALBERT TORRENS VIVES A.A. Xafatolls H Sčniors
5 70 01:06:05 00:11:51 CARLES TARRÉS HERNAN BLUE MOTORS PONTS H Veterans
6 46 01:06:59 00:12:45 PAU MONTANE VIDAL Pollorunners/Xplaningteam H Sčniors
7 58 01:07:14 00:13:00 RAMON BAJONA CASAS CENA H Veterans
8 34 01:08:07 00:13:53 JOSEP MIRET TOMŔS   H Xics
9 75 01:08:25 00:14:11 MARC CALVET NAVINES   H Sčniors
10 26 01:09:17 00:15:03 GUILLEM  SÁNCHEZ  MOLINÉ  CEFUC H Júniors
11 29 01:09:26 00:15:12 JOSE  SÁNCHEZ  GIMENEZ UEU H Veterans
12 85 01:09:32 00:15:18 JOAN MARC MARTIN FALLA 0 H Sčniors
13 88 01:12:14 00:18:00 CARLES SERRA NECHES 0 H Júniors
14 62 01:12:32 00:18:18 RAMON LLADOS RODRIGUEZ Plofa team H Sčniors
15 25 01:13:08 00:18:54 IGNASI MARTIN ABELLAN UEU H Veterans
16 60 01:13:28 00:19:14 JOAN SANSA MELSION UEU H Sčniors
17 22 01:14:09 00:19:55 JORDI ZURRÓN ALONSO   H Sčniors
18 41 01:15:14 00:21:00 PEP FARRŔS  ABELLÓ UEU H Veterans
19 64 01:15:35 00:21:21 ADRIŔ ESTANY RIU UEU H Sčniors
20 4 01:15:42 00:21:28 FRANCIS GONZŔLEZ ABARCA UEU H Sčniors
21 86 01:15:44 00:21:30 JORDI ORRIT LOPEZ 0 H Sčniors
22 84 01:15:45 00:21:31 JORDI VILANA VILARRUBLA 0 H Sčniors
23 8 01:16:35 00:22:21 ALBERT POCH CIURO   H Veterans
24 50 01:17:37 00:23:23 ENYA FOLGUERA DIAZ Soldeu Esquí Club D Júniors
25 56 01:18:01 00:23:47 MIRIAM MARTINEZ CANTON blue motors D Sčniors
26 24 01:19:07 00:24:53 JOSEP MOLINA FUSTÉ Atlčtic Santa Fe H Veterans
27 72 01:19:49 00:25:35 JOSEP MA MONTRAGULL LLENAS   H Veterans
28 44 01:20:42 00:26:28 XAVIER PELLICER ROGÉ UEU H Veterans
29 23 01:22:03 00:27:49 ALEJANDRO SANFELIU PINEDA   H Sčniors
30 42 01:22:09 00:27:55 JOAN CARLES SÁNCHEZ BRAVO CENA H Xics
31 18 01:22:11 00:27:57 MARTI CASELLES PASCUAL UEU H Xics
32 32 01:22:15 00:28:01 POL TRENADO FONT UEU H Xics
33 65 01:22:37 00:28:23 POL PASTOR BALAGUER La Molina Club d'Esports H Xics
34 67 01:23:41 00:29:27 CARLES ALERT EZQUERRA Cardedeu H Veterans
35 48 01:23:47 00:29:33 ŔNGEL BERTRAN TONICO cap H Veterans
36 68 01:23:51 00:29:37 ALEX FABREGAT TERRICABRAS   H Veterans
37 27 01:24:14 00:30:00 GEMMA VICENTE VIVESI UEU D Veterans
38 3 01:25:00 00:30:46 JESÚS TUBAU   H Mŕsters
39 82 01:26:52 00:32:38 GUILLEM  IBAŃEZ FAUS 0 H Júniors
40 1 01:26:56 00:32:42 LOURDES  TORRES FERNANDEZ UEU  D Veterans
41 66 01:27:01 00:32:47 JORDI PIŃA IGLESIAS   H Mŕsters
42 16 01:27:05 00:32:51 JOSEP VIDAL CERQUEDA   H Mŕsters
43 14 01:27:13 00:32:59 ANTONI GIRÓ ROCA Unió Esportiva Espoleta H Sčniors
44 20 01:27:26 00:33:12 JOAN JORDI GARCIA UEU H Mŕsters
45 2 01:27:58 00:33:44 ALBERT GARCÍA  NUEVO    H Veterans
46 5 01:29:01 00:34:47 JOEL ROSSELL FORT ECPCGR H Xics
47 10 01:29:09 00:34:55 OSCAR MOMPEL MORENO   H Sčniors
48 6 01:29:14 00:35:00 JOEL  MOLINERO GOMEZ   H Sčniors
49 43 01:29:39 00:35:25 DIONIS RIBERA GUALS Atletes d'Altafulla H Mŕsters
50 47 01:30:15 00:36:01 JOAN PERE ROVIRA FERRANDIZ aristot runner¨s H Veterans
51 11 01:30:20 00:36:06 RAMON MIŃAMBRES REBÉS UEU H Mŕsters
52 30 01:30:21 00:36:07 JÚLIA PALOMO VICENTE UEU D Xics
53 80 01:30:23 00:36:09 NIL CALVET GARCIA 0 H Xics
54 12 01:30:30 00:36:16 JOAN JOSEP  MARTINEZ  MATEOS Independent  H Mŕsters
55 54 01:31:43 00:37:29 CARLA VÁZQUEZ FARRAS Independent  D Sčniors
56 31 01:32:01 00:37:47 JAUME TRENADO DEL AGUILA independent H Veterans
57 89 01:33:02 00:38:48 ORLAND CADENA   0 H Mŕsters
58 19 01:34:23 00:40:09 JAUME CASELLES GARRIFE   H Veterans
59 55 01:34:41 00:40:27 CARLOS VAZQUEZ CORTES Independent  H Veterans
60 40 01:36:28 00:42:14 BERNAT GABARRÓ GRASET UEU H Xics
61 7 01:36:35 00:42:21 MARC MOIX BIEL   H Sčniors
62 33 01:37:30 00:43:16 SALVI MIRET CIURANETA   H Mŕsters
63 76 01:37:41 00:43:27 JOSE MANUEL ESCAMEZ GUTIERREZ   H Sčniors
64 74 01:37:42 00:43:28 CELIA FERNANDEZ LOPEZ   D Sčniors
65 17 01:39:22 00:45:08 ISIDRE DOMENJÓ BOIX Cadí Canoe Kayak H Mŕsters
66 38 01:42:53 00:48:39 SALVADOR  TORRENS RAICH A.A.Xafatolls H Mŕsters
67 59 01:43:15 00:49:01 JORDI SERRATO RIBO Independent H Veterans
68 79 01:43:16 00:49:02 ANTONI CALVET BELLERA 0 H Veterans
69 69 01:44:02 00:49:48 JOAN  OBIOLS  ESTEBAN  ueu  H Veterans
70 83 01:44:09 00:49:55 JOAN FAUS SIMONA 0 H Mŕsters
71 51 01:45:19 00:51:05 ESTEFANIA DIAZ GROLLIER CAAD D Veterans
72 13 01:45:46 00:51:32 SEBASTIŔ IBAŃEZ SERRA   H Mŕsters
73 87 01:46:10 00:51:56 JORDI BOIX CANUT 0 H Sčniors
74 9 01:46:16 00:52:02 CARMEN BALASTEGUI ARTIGUES ueu D Veterans
75 57 02:04:31 01:10:17 PEDRO J. PRADA SAN ROMÁN   H Mŕsters
76 53 abandona   DIEGO CANCELOS REMON ECPCGR H Júniors
77 49 abandona   ALICIA FERNÁNDEZ  AGUAYO   D Xics