|   | MASCULINA
  verticals | VERTICAL QUIRI | ARRUIX SANTA FE | VERTICAL ARP |  | 
 
  | NOM | COGNOM1 | COGNOM2 | CATEGORIA | POSI   CIO | PUNTS | POSI   CIO | PUNTS | PARTI  CIPACIÓ | POSI   CIO | PUNTS | PARTI  CIPACIÓ | TOTAL | 
 
  | GUILLEM | VILALTA | REIXACH | Sèniors | 3 | 110 | 2 | 115 | 13 | 1 | 120 | 13 | 371 | 
 
  | SERGI | BRAU | VILLARO | Sèniors | 44 | 56 | 3 | 110 | 13 | 7 | 96 | 13 | 288 | 
 
  | JORDI | BOLET | ARAGONES | Sèniors | 31 | 69 | 9 | 92 | 13 | 6 | 98 | 13 | 285 | 
 
  | JORDI | MAJORAL | ESPOT | Sèniors | 49 | 51 | 10 | 90 | 13 | 9 | 92 | 13 | 259 | 
 
  | GUILLEM | SANCHEZ | MOLINE | Júniors | 47 | 53 | 16 | 84 | 13 | 16 | 84 | 13 | 247 | 
 
  | POL MAKURI | REDOLAD | GARCIA | Sèniors | 46 | 54 | 23 | 77 | 13 | 17 | 83 | 13 | 240 | 
 
  | MARC | SOLER | VILES | Sèniors | 61 | 39 | 18 | 82 | 13 | 13 | 87 | 13 | 234 | 
 
  | JULIO | RODRIGUES | DA COSTA | Sèniors | 51 | 49 | 33 | 67 | 13 | 11 | 89 | 13 | 231 | 
 
  | JORDI | ROYO | LOZANO | Sèniors |  | 0 | 4 | 105 | 0 | 3 | 110 | 13 | 228 | 
 
  | ADRIA | DUARRI | GUILA | Sèniors | 8 | 94 | 1 | 120 | 13 |  | 0 | 0 | 227 | 
 
  | MANUEL | FERNANDES | PITA | Veterans |  | 0 | 6 | 98 | 0 | 4 | 105 | 13 | 216 | 
 
  | CARLES | TARRES | HERNAN | Veterans | 71 | 29 | 36 | 64 | 13 | 18 | 82 | 13 | 201 | 
 
  | JORDI | ALIS | SANCHEZ | Sèniors | 15 | 85 | 5 | 100 | 13 |  | 0 | 0 | 198 | 
 
  | RAMON | LLADOS | RODRIGUEZ | Sèniors | 73 | 27 | 24 | 76 | 13 | 32 | 68 | 13 | 197 | 
 
  | OSCAR | BARRAGAN | SEVILLA | Veterans |  | 0 | 14 | 86 | 0 | 8 | 94 | 13 | 193 | 
 
  | JOSEP | SANCHEZ | GIMENEZ | Veterans | 78 | 22 | 34 | 66 | 13 | 21 | 79 | 13 | 193 | 
 
  | GERARD | PALOMO | VICENTE | Júniors | 22 | 78 |  | 0 | 0 | 5 | 100 | 13 | 191 | 
 
  | JOAN | SANSA | MELSION | Sèniors | 80 | 20 | 26 | 74 | 13 | 29 | 71 | 13 | 191 | 
 
  | MARC | MEYA | ESCOFET | Sèniors |  | 0 | 21 | 79 | 0 | 15 | 85 | 13 | 177 | 
 
  | PEP | FARRÀS | ABELLÓ | Veterans | 85 | 15 | 43 | 57 | 13 | 30 | 70 | 13 | 168 | 
 
  | JOAN | ESCOLLES | VIDAL | Sèniors |  | 0 | 25 | 75 | 0 | 24 | 76 | 13 | 164 | 
 
  | JOSEP | SINFREU | MAYA | Màsters |  | 0 | 39 | 61 | 0 | 14 | 86 | 13 | 160 | 
 
  | JORDI | VILANA | VILARRUBLA | Sèniors | 82 | 18 | 68 | 32 | 13 | 26 | 74 | 13 | 150 | 
 
  | FRANCESC | LOPEZ | BACH | Sèniors | 86 | 14 | 60 | 40 | 13 | 37 | 63 | 13 | 143 | 
 
  | RAMON | BAJONA | CASAS | Veterans | 54 | 46 |  | 0 | 0 | 19 | 81 | 13 | 140 | 
 
  | AMADEU | MARCH | MONTON | Sèniors | 53 | 47 | 20 | 80 | 13 |  | 0 | 0 | 140 | 
 
  | MARCEL | PRAT | BELLSOLA | Júniors | 58 | 42 | 22 | 78 | 13 |  | 0 | 0 | 133 | 
 
  | SEBASTIÀ | FELIU | JUÁREZ | Xics | 50 | 50 | 30 | 70 | 13 |  | 0 | 0 | 133 | 
 
  | ANTONIO | MARTIN | CARDEÑES | Màsters | 122 | 2 | 63 | 37 | 13 | 35 | 65 | 13 | 130 | 
 
  | CARLES | SERRA | NECHES | Júniors | 56 | 44 | 27 | 73 | 13 |  | 0 | 0 | 130 | 
 
  | ROGER | ESCOLA | SANZ | Júniors | 67 | 33 | 17 | 83 | 13 |  | 0 | 0 | 129 | 
 
  | DAVID | ARIÑO | RIU | Sèniors | 63 | 37 |  | 0 | 0 | 25 | 75 | 13 | 125 | 
 
  | JOSEP | MOLINA | FUSTE | Veterans | 133 | 2 | 66 | 34 | 13 | 39 | 61 | 13 | 123 | 
 
  | ADRIÀ | NOGUERA | SOLDEVILA | Sèniors | 1 | 120 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 
 
  | JAUME | ORGUE | BALCELLS | Màsters | 65 | 35 | 29 | 71 | 13 |  | 0 | 0 | 119 | 
 
  | VICENS | REY | JULIA | Veterans |  | 0 | 62 | 38 | 0 | 34 | 66 | 13 | 117 | 
 
  | ADRIÀ | ESTANY | RIU | Sèniors | 102 | 2 | 69 | 31 | 13 | 42 | 58 | 13 | 117 | 
 
  | JOAN | VILANA | VILARRUBLA | Sèniors |  | 0 | 59 | 41 | 0 | 38 | 62 | 13 | 116 | 
 
  | JOSEP | VIDAL | CERQUEDA | Màsters | 100 | 2 | 72 | 28 | 13 | 40 | 60 | 13 | 116 | 
 
  | MARCOS | SANZA | ARRANZ | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | 115 | 
 
  | MARC | TRASERRA | PUJOL | Sèniors | 2 | 115 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 115 | 
 
  | XAVIER | PELLICER | ROGE | Veterans | 129 | 2 | 80 | 20 | 13 | 41 | 59 | 13 | 107 | 
 
  | JORDI | PUJANTELL | CABANAS | Veterans |  | 0 | 85 | 15 | 0 | 22 | 78 | 13 | 106 | 
 
  | JAUME | CORNELLÀ | BOSCHDEMONT | Sèniors | 4 | 105 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 105 | 
 
  | IGNASI | MARTIN | ABELLAN | Veterans | 96 | 4 | 52 | 48 | 13 | 74 | 26 | 13 | 104 | 
 
  | JOAN CARLES | SANCHEZ | BRAVO | Xics |  | 0 | 67 | 33 | 0 | 43 | 57 | 13 | 103 | 
 
  | ALBERT | FERRER | BACARDIT | Veterans | 999 | 0 | 12 | 88 | 13 |  | 0 | 0 | 101 | 
 
  | ARNAU | CASES | DE MATIAS | Júniors | 5 | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 
 
  | SERGI | RODRIGUEZ | BATISTA | Sèniors | 6 | 98 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 | 
 
  | JORDI | BULLO | PORTA | Júniors | 68 | 32 | 48 | 52 | 13 |  | 0 | 0 | 97 | 
 
  | XAVI | ANDORRA | HERNANDEZ | Sèniors |  | 0 | 7 | 96 | 0 |  | 0 | 0 | 96 | 
 
  | MARTI | LAZARO | CORDERO | Sèniors | 7 | 96 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96 | 
 
  | ANGEL | BERTRAN | TONICO | Veterans | 117 | 2 | 82 | 18 | 13 | 51 | 49 | 13 | 95 | 
 
  | JAUME | CARDONA | CHAMORRO | Sèniors |  | 0 | 8 | 94 | 0 |  | 0 | 0 | 94 | 
 
  | JOSEP | ROSET | ROJO | Sèniors | 9 | 92 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 92 | 
 
  | JOSEP MARÍA | MORENO | RODRIGUEZ | Veterans | 81 | 19 | 41 | 59 | 13 |  | 0 | 0 | 91 | 
 
  | JORDI | GALLEGO | GALLARDO | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 90 | 
 
  | EDUARD | BAQUER | FONT | Sèniors | 10 | 90 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90 | 
 
  | XAVI | ALET | ALIS | Sèniors |  | 0 | 11 | 89 | 0 |  | 0 | 0 | 89 | 
 
  | JOSEP M. | BULLO | ALEGRE | Veterans | 84 | 16 | 40 | 60 | 13 |  | 0 | 0 | 89 | 
 
  | IRINEU | ESTEVE | ALTIMIRAS | Sèniors | 11 | 89 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89 | 
 
  | PEP | SANSA | BULLICH | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 88 | 0 | 88 | 
 
  | JORDI | VALLÈS | BALSELLS | Sèniors | 12 | 88 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 88 | 
 
  | ROGER | ESTEVE | MAS | Sèniors |  | 0 | 13 | 87 | 0 |  | 0 | 0 | 87 | 
 
  | IU | ESCOLA | VILADRICH | Sèniors | 13 | 87 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 87 | 
 
  | MARTI | BENTANACHS |  | Sèniors | 14 | 86 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86 | 
 
  | GERARD | LLESUY | BABOT | Sèniors | 135 | 2 | 103 | 2 | 13 | 45 | 55 | 13 | 85 | 
 
  | JAUME | PLANELLA | BRILLAS | Sèniors |  | 0 | 15 | 85 | 0 |  | 0 | 0 | 85 | 
 
  | JORDI | GOMEZ | VIA | Sèniors | 16 | 84 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 84 | 
 
  | ADRIA | GELONCH | AZNAR | Júniors | 17 | 83 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 83 | 
 
  | CARLOS | LARIOS | JIMÉNEZ | Sèniors | 18 | 82 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 82 | 
 
  | ELOI | GISPERT | LABARTA | Sèniors |  | 0 | 19 | 81 | 0 |  | 0 | 0 | 81 | 
 
  | POL | VILA | FIGUERAS | Sèniors | 19 | 81 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 81 | 
 
  | ADRIA | MARTI | PEIRO | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 80 | 
 
  | ISIDRE | DOMENJÓ | BOIX | Màsters | 140 | 2 | 999 | 0 | 13 | 48 | 52 | 13 | 80 | 
 
  | ALEIX | COLELL | SEDANO | Sèniors | 20 | 80 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80 | 
 
  | ENRIC | GALOCHA | PRUNA | Sèniors | 21 | 79 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 79 | 
 
  | VALENTI | COTS | 0 | Veterans |  | 0 |  | 0 | 0 | 23 | 77 | 0 | 77 | 
 
  | GERARD | CABESTANY | CASTELLA | Júniors | 23 | 77 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 77 | 
 
  | EZEQUIEL | ESTEVE | ESCRICH | Màsters | 141 | 2 | 107 | 2 | 13 | 54 | 46 | 13 | 76 | 
 
  | ARNAU | SOLDEVILA | BUSQUETS | Júniors | 24 | 76 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 76 | 
 
  | BERNAT | GABARRO | GRASET | Xics | 126 | 2 | 115 | 2 | 13 | 55 | 45 | 13 | 75 | 
 
  | GERARD | BATET | XAUS | Sèniors | 25 | 75 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 75 | 
 
  | DAVID | ADAN FREIXES | NORIA | Sèniors | 26 | 74 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 74 | 
 
  | MARC | PALAU | COMA | Veterans |  | 0 |  | 0 | 0 | 27 | 73 | 0 | 73 | 
 
  | LUIS CARLOS | LELA | SANTOS | Sèniors | 120 | 2 |  | 0 | 0 | 42 | 58 | 13 | 73 | 
 
  | ROGER | MARTÍNEZ | NAVARRO | Sèniors | 27 | 73 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 73 | 
 
  | ENRIC | VILA | TORRAS | Júniors |  | 0 |  | 0 | 0 | 28 | 72 | 0 | 72 | 
 
  | LLUIS | SOLANS | BUENAVENTURA | Veterans |  | 0 | 28 | 72 | 0 |  | 0 | 0 | 72 | 
 
  | FRANCESC | GALERA | CUNILL | Veterans | 28 | 72 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 72 | 
 
  | JOSEP | MIRABET | SUBARROCA | Sèniors | 29 | 71 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 71 | 
 
  | DAVID | PATIÑO | UBIA | Sèniors | 30 | 70 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 70 | 
 
  | PEDRO | CORREIA | JALES | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 | 31 | 69 | 0 | 69 | 
 
  | XAVIER | PUBILL | POCIELLO | Veterans | 158 | 2 |  | 0 | 0 | 46 | 54 | 13 | 69 | 
 
  | GRAL | SELLES | BANCELLS | Júniors |  | 0 | 31 | 69 | 0 |  | 0 | 0 | 69 | 
 
  | JESUS | TO | TUBAU | Màsters |  | 0 | 108 | 2 | 0 | 47 | 53 | 13 | 68 | 
 
  | CARLES | GOMEZ | PARCERISAS | Veterans | 148 | 2 | 125 | 2 | 13 | 62 | 38 | 13 | 68 | 
 
  | JAUME | ESTANY | FERNANDEZ | Xics |  | 0 | 32 | 68 | 0 |  | 0 | 0 | 68 | 
 
  | JOAN | FREIXA | MARCELO | Sèniors | 32 | 68 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 68 | 
 
  | JOEL | ROSSELL | FORT | Xics |  | 0 |  | 0 | 0 | 33 | 67 | 0 | 67 | 
 
  | ANTONI | GIRO | ROCA | Sèniors | 146 | 2 | 116 | 2 | 13 | 63 | 37 | 13 | 67 | 
 
  | PAU | MONTANE | VIDAL | Sèniors | 33 | 67 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 67 | 
 
  | OSCAR | MOMPEL | MORENO | Sèniors | 138 | 2 | 102 | 2 | 13 | 64 | 36 | 13 | 66 | 
 
  | MARTI | CASELLES | PASCUAL | Xics | 134 | 2 | 96 | 4 | 13 | 66 | 34 | 13 | 66 | 
 
  | ISAAC | BARTI | SOLA | Júniors | 34 | 66 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 66 | 
 
  | OSCAR | CASALS | MORALES | Sèniors |  | 0 | 35 | 65 | 0 |  | 0 | 0 | 65 | 
 
  | DANIEL | CASTILLO | FERNANDEZ | Júniors | 35 | 65 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65 | 
 
  | EDUARD | SALVADOR | OLIVERAS | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 | 36 | 64 | 0 | 64 | 
 
  | JORDI | CORREA | ORRI | Sèniors | 36 | 64 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 64 | 
 
  | MANEL | ROSAURO | UTRILLA | Màsters |  | 0 | 121 | 2 | 0 | 52 | 48 | 13 | 63 | 
 
  | JORDI | SERRATO | RIBO | Veterans | 161 | 2 | 133 | 2 | 13 | 67 | 33 | 13 | 63 | 
 
  | JAUME | MARSINYACH | CASAFONT | Màsters |  | 0 | 37 | 63 | 0 |  | 0 | 0 | 63 | 
 
  | NIL | GELONCH | AZNAR | Júniors | 37 | 63 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 63 | 
 
  | JAUME | TRENADO | DEL AGUILA | Veterans |  | 0 | 119 | 2 | 0 | 53 | 47 | 13 | 62 | 
 
  | FRANCESC | FUENTES | SANTIAGO | Màsters | 162 | 2 | 135 | 2 | 13 | 68 | 32 | 13 | 62 | 
 
  | JOSE | MOA | FERNANDEZ | Sèniors |  | 0 | 38 | 62 | 0 |  | 0 | 0 | 62 | 
 
  | MARC | GASA | BIRBE | Júniors | 38 | 62 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 62 | 
 
  | JORDI | RIERA | POL | Sèniors | 39 | 61 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 61 | 
 
  | JOAN | OBIOLS | ESTEBAN | Veterans | 154 | 2 | 130 | 2 | 13 | 70 | 30 | 13 | 60 | 
 
  | POL | GISPERT | LATORRE | Júniors | 40 | 60 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60 | 
 
  | CESC | COLELL | PANTEBRE | Júniors | 41 | 59 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 59 | 
 
  | IGNACIO | RISUEÑO | PUCHADES | Sèniors | 169 | 2 | 143 | 2 | 13 | 72 | 28 | 13 | 58 | 
 
  | DAVID | PLANES | GENE | Sèniors |  | 0 | 42 | 58 | 0 |  | 0 | 0 | 58 | 
 
  | JORDI | ORDOÑEZ | ADELLACH | Sèniors | 42 | 58 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 58 | 
 
  | JOAN PERE | ROVIRA | FERRANDIZ | Veterans | 159 | 2 | 138 | 2 | 13 | 73 | 27 | 13 | 57 | 
 
  | GERARD | BERROYA | DEL CUETO | Sèniors | 43 | 57 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57 | 
 
  | XAVIER | FLOTATS | TOMASA | Veterans |  | 0 |  | 0 | 0 | 44 | 56 | 0 | 56 | 
 
  | NACHO | MAYORAL | LLESUY | Veterans | 152 | 2 |  | 0 | 0 | 59 | 41 | 13 | 56 | 
 
  | XAVI | CANTELLS | RIBALTA | Sèniors |  | 0 | 44 | 56 | 0 |  | 0 | 0 | 56 | 
 
  | JOAN JOSEP | MARTINEZ | MATEOS | Màsters | 156 | 2 |  | 0 | 0 | 60 | 40 | 13 | 55 | 
 
  | MARC | AUBARELL | TORRENT | Sèniors |  | 0 | 45 | 55 | 0 |  | 0 | 0 | 55 | 
 
  | IÑAKI | GOENAGA | ARISTI | Sèniors | 45 | 55 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 55 | 
 
  | RAMON | MIÑAMBRES | REBES | Màsters |  | 0 | 113 | 2 | 0 | 61 | 39 | 13 | 54 | 
 
  | ROBERT | VILA | PATSI | Sèniors |  | 0 | 46 | 54 | 0 |  | 0 | 0 | 54 | 
 
  | JORDI | ORRIT | LOPEZ | Sèniors | 105 | 2 | 61 | 39 | 13 |  | 0 | 0 | 54 | 
 
  | DIEGO | CANCELOS | REMON | Sèniors |  | 0 | 47 | 53 | 0 |  | 0 | 0 | 53 | 
 
  | ANTONI | MIRO | ANDREU | Màsters | 48 | 52 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 52 | 
 
  | ALBERT | ROURA | ARNAU | Veterans |  | 0 |  | 0 | 0 | 49 | 51 | 0 | 51 | 
 
  | LLUC | PELAEZ | LAMBREGTS | Xics |  | 0 | 49 | 51 | 0 |  | 0 | 0 | 51 | 
 
  | IVAN | DA COSTA | BARBOSA | Sèniors |  | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 
 
  | CARLOS | VAZQUEZ | CORTES | Veterans | 145 | 2 |  | 0 | 0 | 65 | 35 | 13 | 50 | 
 
  | JORDI | OBIOLS | PUJANTELL | Sèniors |  | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 
 
  | JOSEP | ROURA | FARRARONS | Sèniors |  | 0 | 51 | 49 | 0 |  | 0 | 0 | 49 | 
 
  | FRANC | JIMÉNEZ | CALAF | Sèniors | 52 | 48 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 48 | 
 
  | ORIOL | BESORA | ANELL | Veterans |  | 0 | 53 | 47 | 0 |  | 0 | 0 | 47 | 
 
  | ALBERT | VIDAL | PATSI | Sèniors |  | 0 | 54 | 46 | 0 |  | 0 | 0 | 46 | 
 
  | MARTIN | MORALES | SANCHEZ | Xics |  | 0 | 55 | 45 | 0 |  | 0 | 0 | 45 | 
 
  | POL | PASTOR | BALAGUER | Xics | 108 | 2 | 70 | 30 | 13 |  | 0 | 0 | 45 | 
 
  | MIQUEL | PIN JARQUE | FARRERAS | Sèniors | 55 | 45 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45 | 
 
  | JORDI | LOPEZ | AYGUASANOSA | Màsters |  | 0 |  | 0 | 0 | 56 | 44 | 0 | 44 | 
 
  | LLUIS | ESPLUGA | SOLVEVILA | Sèniors |  | 0 | 56 | 44 | 0 |  | 0 | 0 | 44 | 
 
  | CARLES | ALERT | EZQUERRA | Veterans |  | 0 |  | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | 43 | 
 
  | JORDI | SANCHEZ | VILA | Sèniors |  | 0 | 57 | 43 | 0 |  | 0 | 0 | 43 | 
 
  | SAMUEL | ORTS | COTRINA | Sèniors | 57 | 43 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 43 | 
 
  | JORDI | PIÑA | IGLESIAS | Màsters |  | 0 |  | 0 | 0 | 58 | 42 | 0 | 42 | 
 
  | POL | TRENADO | FONT | Xics |  | 0 | 58 | 42 | 0 |  | 0 | 0 | 42 | 
 
  | JOEL | ROSSELL | FORT | Xics | 113 | 2 | 73 | 27 | 13 |  | 0 | 0 | 42 | 
 
  | XAVI | PRIÓ | CANES | Sèniors | 59 | 41 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 41 | 
 
  | PERE | RIBA | PORRAS | Sèniors | 60 | 40 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40 | 
 
  | EDUARD | SUBIRA | SEGON | Júniors | 74 | 26 |  | 0 | 0 | 999 | 0 | 13 | 39 | 
 
  | POL | RIU | QUIÑONES | Xics | 121 | 2 | 77 | 23 | 13 |  | 0 | 0 | 38 | 
 
  | XAVIER | CAPDEVILA | RODRIGUEZ | Sèniors | 62 | 38 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38 | 
 
  | MARCEL | SANCHEZ | VILA | Sèniors |  | 0 | 64 | 36 | 0 |  | 0 | 0 | 36 | 
 
  | JORDI | ALCARAZ | FEBRERO | Màsters | 127 | 2 | 79 | 21 | 13 |  | 0 | 0 | 36 | 
 
  | MARC | BRESCOLI | BADIA | Sèniors | 64 | 36 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 36 | 
 
  | JOSEP | PELLICER | SANVICENS | Sèniors |  | 0 | 65 | 35 | 0 |  | 0 | 0 | 35 | 
 
  | RAIMON | HERNANDEZ | FERNANDEZ | Veterans | 66 | 34 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 
 
  | XAVIER | MIÑAMBRES | PAGES | Màsters |  | 0 |  | 0 | 0 | 69 | 31 | 0 | 31 | 
 
  | MANEL | PELEGRINA | LOPEZ | Veterans | 69 | 31 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31 | 
 
  | MANEL | VIVANCOS | GONZALEZ | Màsters | 70 | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 
 
  | XAVIER | FRANCINO | BATLLE | Màsters |  | 0 |  | 0 | 0 | 71 | 29 | 0 | 29 | 
 
  | JORDI | ALET | PUIGCERCOS | Sèniors |  | 0 | 71 | 29 | 0 |  | 0 | 0 | 29 | 
 
  | ADRIA | TOMAS | COSTA | Sèniors | 124 | 2 | 87 | 13 | 13 |  | 0 | 0 | 28 | 
 
  | MANUEL | OMANA | ESPINOSA | Sèniors | 72 | 28 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28 | 
 
  | JAUME | BOTINAS | NADAL | Sèniors |  | 0 | 74 | 26 | 0 |  | 0 | 0 | 26 | 
 
  | RAUL | PUERTAS | RODES | Sèniors |  | 0 | 75 | 25 | 0 |  | 0 | 0 | 25 | 
 
  | DAVID | SOLÉ | VERA | Sèniors | 75 | 25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25 | 
 
  | SERGI | USATORRE | CRESOI | Sèniors |  | 0 | 76 | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 24 | 
 
  | MIGUEL ANGEL | GRANADOS | ROMERO | Sèniors | 76 | 24 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24 | 
 
  | MARC | CONSUL | MONTULL | Sèniors | 77 | 23 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23 | 
 
  | GERARD | ROGE | ROYO | Xics |  | 0 | 78 | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 22 | 
 
  | MARC | VIVES | MASSANA | Júniors | 79 | 21 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21 | 
 
  | JORDI | CABALLOL | CARRASCO | Sèniors |  | 0 | 81 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 
 
  | JOSEP M | MONTRAGULL | LLENA | Veterans |  | 0 | 83 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 
 
  | CARLOS | GUARDIA | CARBONELL | Sèniors | 151 | 2 | 117 | 2 | 13 |  | 0 | 0 | 17 | 
 
  | FERNANDO | GALLEGO | PORCEL | Veterans | 155 | 2 | 120 | 2 | 13 |  | 0 | 0 | 17 | 
 
  | SEBASTIÀ | IBAÑEZ | SERRA | Màsters | 163 | 2 | 137 | 2 | 13 |  | 0 | 0 | 17 | 
 
  | JOSEP | AGRAMUNT | GRAELL | Màsters | 166 | 2 | 146 | 2 | 13 |  | 0 | 0 | 17 | 
 
  | MARC | ROVIRA | MOLNE | Sèniors | 131 | 2 | 147 | 2 | 13 |  | 0 | 0 | 17 | 
 
  | FREDI | GARCIA | GRASA | Veterans | 167 | 2 | 149 | 2 | 13 |  | 0 | 0 | 17 | 
 
  | MIQUEL | FENES | CHUPIN | Júniors | 83 | 17 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 
 
  | PAU | GIL | RAMOS | Júniors |  | 0 | 84 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 
 
  | JORDI | TARRES | ARZA | Veterans |  | 0 | 86 | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 
 
  | ANTONI | ARTIGUES | TARRES | Sèniors | 87 | 13 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 
 
  | DAVID | ANTILLACH | ORTIZ | Sèniors |  | 0 | 88 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 
 
  | JAUME | PUEYO | REPULLO | Xics | 88 | 12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 
 
  | JAUME | PUJOL | ROSDEVALL | Sèniors |  | 0 | 89 | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 
 
  | JORDI | CLOT | CORONAS | Sèniors | 89 | 11 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 
 
  | NIL | CALVET | GARCIA | Xics |  | 0 | 90 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 
 
  | MANEL | ORTI | ADELL | Veterans | 90 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 
 
  | ERIC | LOPEZ | ROMO | Xics |  | 0 | 91 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 
 
  | JOAN | GELONCH | BOSCH | Veterans | 91 | 9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 
 
  | TONI | BARAUT | TORRUELLA | Júniors |  | 0 | 92 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 
 
  | MARIO RUI | MENIER | POVOA | Sèniors | 92 | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 
 
  | DAVID | SORIANO | TACHE | Sèniors |  | 0 | 93 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 
 
  | JOSE MANUEL | HERNANDEZ | SERRANO | Veterans | 93 | 7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 
 
  | JOEL | BOIX | CODINA | Sèniors |  | 0 | 94 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 
 
  | XAVI | COLOM | PICH | Sèniors | 94 | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 
 
  | FERRAN | QUERALT | GARCIA | Sèniors |  | 0 | 95 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 
 
  | LLUÍS | PELLEJÀ | SOLDEVILA | Júniors | 95 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 
 
  | RAMON | LAINEZ | QUINQUILLA | Veterans |  | 0 | 97 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 
 
  | DAVID | NUÑEZ | PUJOL | Veterans | 97 | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 
 
  | JOAN | BUSQUETS | RIUBRUGENT | Xics |  | 0 | 98 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 
 
  | JOAN | LLOBERA | SANMARTI | Veterans |  | 0 | 99 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 
 
  | JOAN | JORDI | GARCIA | Màsters |  | 0 | 100 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 
 
  | JOSE | DE LA FUENTE | POZO | Veterans |  | 0 | 101 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 
 
  | MARC | XIFRA | VILA | Sèniors |  | 0 | 104 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 
 
  | CARLES | PUBILL | TRULLA | Veterans |  | 0 | 105 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 
 
  | JORDI | VILA | VILAMALA | Sèniors |  | 0 | 106 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 
 
