MASCULINA    VERTICAL QUIRI ESCANYABOCS ARRUIX SANTA FE CADÍ TRAIL VERTICAL ARP MUNTANYA   OSSERA TROBADA   ARISTOT RADIKAL       ESTANA TRANS     FRONTERERA  
NOM COGNOM1 COGNOM2 CATEGORIA POSI   CIO PUNTS POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ TOTAL
GUILLEM SANCHEZ MOLINE Júniors 12 88 2 115 13 1 120 13 1 82 13 2 115 13 1 120 13 1 120 13 3 110 13 1 120 13 1094
CARLES TARRES HERNAN Veterans 5 100 6 98 13 6 98 13 8 94 13 3 110 13 1 120 13 1 120 13 1 120 13 5 100 13 1064
JOSEP VIDAL CERQUEDA Màsters 4 105 8 94 13 5 100 13 22 82 13 3 110 13 3 110 13 7 96 13 9 92 13 13 87 13 980
JESUS TO   TUBAU Màsters   0 7 96 0 9 92 13 13 87 13 4 105 13 1 120 13 5 100 13 4 105 13 9 92 13 888
XAVIER PELLICER ROGE Veterans 23 77 29 75 13 14 86 13 35 82 13 12 88 13 8 94 13 3 110 13 14 86 13 25 75 13 877
JOSEP MOLINA FUSTE Veterans 25 75 32 75 13 13 87 13 2 78 13 11 89 13 6 98 13 6 98 13 6 98 13 27 73 13 875
JOSEP SANCHEZ GIMENEZ Veterans 6 98   0 0 5 100 13 23 82 13 5 100 13 3 110 13 5 100 13 4 105 13 13 87 13 873
RAMON LLADOS RODRIGUEZ Sèniors 48 52 29 75 13 18 82 13 28 82 13 19 81 13 8 94 13 6 98 13 8 94 13 12 88 13 850
JOAN SANSA  MELSION Sèniors 52 48 40 75 13 20 80 13 78 82 13 17 83 13 9 92 13 5 100 13 6 98 13 14 86 13 848
ANGEL BERTRAN TONICO Veterans 20 80 42 75 13 15 85 13 68 82 13 16 84 13 10 90 13 7 96 13 8 94 13 42 58 13 848
RAMON MIÑAMBRES  REBES Màsters   0 11 89 0 10 90 13 17 83 13 11 89 13 6 98 13 4 105 13 5 100 13 12 88 13 833
FRANCESC FUENTES SANTIAGO Màsters 11 89 14 86 13 14 86 13 22 82 13 12 88 13   0 0 3 110 13 7 96 13 15 85 13 813
JULIO RODRIGUES  DA COSTA Sèniors 36 64 23 77 13 21 79 13 16 84 13 8 94 13   0 0 3 110 13 5 100 13 3 110 13 809
JOAN JORDI GARCIA Màsters   0 5 100 0 7 96 13 14 86 13   0 0 4 105 13 2 115 13 2 115 13 10 90 13 785
SEBASTIÀ IBAÑEZ SERRA Màsters 12 88 17 83 13 15 85 13 2 78 13   0 0 13 87 13 8 94 13 12 88 13 21 79 13 773
ADRIÀ ESTANY RIU Sèniors 61 39 10 56 13 40 60 13 3 75 13 23 77 13 11 89 13 7 96 13 12 88 13 21 79 13 763
IGNASI MARTIN ABELLAN Veterans 13 87   0 0 10 90 13   0 0 25 75 13 4 105 13 2 115 13 3 110 13 6 98 13 758
JOEL ROSSELL FORT Xics 4 105   0 0 8 94 13   0 0 1 120 13 6 98 13 2 115 13 3 110 13 5 37 13 757
JOAN JOSEP MARTINEZ MATEOS Màsters 10 90 4 105 13   0 0 9 92 13 10 90 13 7 96 13 6 98 13 6 98 13   0 0 747
JAUME  TRENADO DEL AGUILA Veterans   0 50 75 0 26 74 13 76 82 13 17 83 13 14 86 13 10 90 13 17 83 13 48 52 13 716
JORDI MAJORAL ESPOT Sèniors 35 65 22 78 13 9 92 13 35 82 13 6 98 13   0 0   0 0 1 120 13 5 100 13 713
JOAN CARLES SANCHEZ BRAVO Xics   0 5 42 0 6 98 13   0 0 2 115 13 2 115 13 1 120 13 6 98 13 2 43 13 709
JORDI SERRATO RIBO Veterans 36 64 56 75 13 33 67 13 77 82 13 22 78 13 17 83 13 12 88 13   0 0 56 44 13 672
ANTONI GIRO ROCA Sèniors 78 22 22 50 13 58 42 13 10 61 13 26 74 13 17 83 13 11 89 13 15 85 13 46 54 13 664
BERNAT GABARRO GRASET Xics 7 96 3 46 13 15 85 13   0 0 3 110 13 8 94 13   0 0 7 96 13 7 36 13 641
ISIDRE DOMENJO BOIX Màsters 8 94 21 79 13   0 0   0 0 5 100 13 10 90 13   0 0 8 94 13 22 78 13 600
JORDI PIÑA IGLESIAS Màsters   0 10 90 0   0 0   0 0 9 92 13 2 115 13   0 0 3 110 13 8 94 13 553
OSCAR MOMPEL MORENO Sèniors 75 25 70 75 13 52 48 13   0 0 27 73 13 18 82 13 13 87 13 16 84 13   0 0 552
NIL CALVET GARCIA Xics   0 1 50 0 11 89 13   0 0   0 0 7 96 13 5 100 13 2 115 13 8 35 13 550
JOAN PERE ROVIRA FERRANDIZ Veterans 35 65 51 75 13 34 66 13 73 82 13 24 76 13 13 87 13   0 0   0 0   0 0 516
PEP FARRÀS ABELLÓ Veterans 9 92 18 82 13 9 92 13   0 0 9 92 13 5 100 13   0 0   0 0   0 0 510
GERARD PALOMO  VICENTE Júniors 3 110 1 120 13   0 0   0 0 1 120 13   0 0   0 0 1 120 13   0 0 509
VICENS REY JULIA Veterans   0 25 75 0 12 88 13 64 82 13 10 90 13   0 0   0 0   0 0 21 79 13 466
XAVIER PUBILL POCIELLO Veterans 34 66 35 75 13   0 0 56 82 13 14 86 13   0 0 8 94 13   0 0   0 0 455
ANTONIO MARTIN CARDEÑES Màsters 6 98 6 98 13 4 105 13   0 0 2 115 13   0 0   0 0   0 0   0 0 455
MARC SOLER VILES Sèniors 43 57 17 83 13 13 87 13 45 82 13 10 90 13   0 0   0 0   0 0   0 0 451
LLUÍS ROIG TRAVESET Veterans 26 74 44 75 13   0 0   0 0   0 0   0 0 9 92 13 11 89 13 35 65 13 447
SERGI BRAU  VILLARO Sèniors 32 68   0 0 3 110 13   0 0 5 100 13 1 120 13   0 0   0 0   0 0 437
MARTI CASELLES PASCUAL Xics 8 94   0 0 13 87 13   0 0 4 105 13 3 110 13   0 0   0 0   0 0 435
CARLES GOMEZ PARCERISAS Veterans 30 70 45 75 13 28 72 13 69 82 13 20 80 13   0 0   0 0   0 0   0 0 431
JOAN BUSQUETS RIUBRUGENT Xics   0 2 48 0 14 86 13   0 0   0 0   0 0 6 98 13 5 100 13 6 36 13 420
PAU MONTANE VIDAL Sèniors 27 73 24 76 13   0 0   0 0   0 0 5 100 13 1 120 13   0 0   0 0 408
POL PASTOR BALAGUER Xics 3 110 6 41 13 7 96 13   0 0   0 0 5 100 13   0 0   0 0   0 0 386
XAVIER FRANCINO BATLLE Màsters   0 18 82 0   0 0   0 0 14 86 13   0 0   0 0 10 90 13 20 80 13 377
GUILLEM VILALTA  REIXACH Sèniors 3 110   0 0 2 115 13   0 0 1 120 13   0 0   0 0   0 0   0 0 371
OSCAR BARRAGAN SEVILLA Veterans   0   0 0 3 110 0 1 120 13 2 115 13   0 0   0 0   0 0   0 0 371
JOSEP AGRAMUNT GRAELL Màsters 14 86 19 81 13 18 82 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 18 82 13 370
ALEJANDRO SANFELIU PINEDA Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0 16 84 0 12 88 13 14 86 13 34 66 13 363
JOSE FRANCISCO GONZÁLEZ ABARCA Sèniors   0 55 75 0   0 0 75 82 13   0 0 12 88 13   0 0   0 0 22 78 13 362
RAMON BAJONA CASAS Veterans 2 115   0 0   0 0   0 0 4 105 13 2 115 13   0 0   0 0   0 0 361
JOAN VILANA  VILARRUBLA Sèniors   0   0 0 34 66 0 61 82 13 22 78 13   0 0   0 0 17 83 13   0 0 348
POL TRENADO FONT Xics   0   0 0 5 100 0   0 0   0 0 4 105 13 3 110 13   0 0   0 0 341
ANTONI ARTIGUES TARRES Sèniors 55 45 38 75 13   0 0 43 82 13   0 0   0 0 8 94 13   0 0   0 0 335
JOAN OBIOLS ESTEBAN  Veterans 32 68   0 0 30 70 13   0 0 23 77 13 19 81 13   0 0   0 0   0 0 335
CARLES SERRA NECHES Júniors 13 87   0 0 4 105 13   0 0   0 0 2 115 13   0 0   0 0   0 0 333
IGNACIO  RISUEÑO  PUCHADES  Sèniors 84 16 86 75 13 65 35 13 93 82 13 28 72 13   0 0   0 0   0 0   0 0 332
JORDI ALIS  SANCHEZ Sèniors 14 86   0 0 5 100 13   0 0   0 0 2 115 13   0 0   0 0   0 0 327
JORDI PUJANTELL CABANAS Veterans   0   0 0 17 83 0   0 0 6 98 13   0 0   0 0 2 115 13   0 0 322
MANEL MESTRE BENTANACHS Sèniors 60 40 57 75 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 10 90 13 25 75 13 319
MARTI LAZARO  CORDERO Sèniors 6 98 6 98 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 7 96 13 318
LLUIS SOLANS BUENAVENTURA Veterans   0 9 92 0 4 105 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 8 94 13 317
JORDI VILANA  VILARRUBLA Sèniors 53 47   0 0 39 61 13   0 0 16 84 13 14 86 13   0 0   0 0   0 0 317
MARC MEYA ESCOFET Sèniors   0   0 0 16 84 0   0 0 11 89 13   0 0   0 0 2 115 13   0 0 314
MARC CALVET NAVINES Sèniors   0 21 79 0   0 0   0 0   0 0 6 98 13 4 105 13   0 0   0 0 308
EZEQUIEL ESTEVE ESCRICH Màsters 9 92   0 0 8 94 13   0 0 7 96 13   0 0   0 0   0 0   0 0 308
LUIS CARLOS LELA SANTOS Sèniors 68 32   0 0   0 0 89 82 13 23 77 13   0 0   0 0   0 0 23 77 13 307
JORDI GALLEGO GALLARDO Sèniors   0 4 66 0   0 0   0 0 7 96 13   0 0 2 115 13   0 0   0 0 303
JORDI BOLET  ARAGONES Sèniors 25 75   0 0 8 94 13   0 0 4 105 13   0 0   0 0   0 0   0 0 300
MARC PALAU COMA Veterans   0 23 77 0   0 0   0 0 8 94 13   0 0   0 0 5 100 13   0 0 297
JORDI ALCARAZ FEBRERO Màsters 7 96 1 75 13 6 98 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 295
PEP MARCHAL MORENO Veterans   0 12 88 0   0 0 19 82 13   0 0   0 0   0 0   0 0 12 88 13 284
GERARD TORRES ROVIRA Veterans   0 17 83 0   0 0 11 89 13   0 0   0 0   0 0   0 0 15 85 13 283
RAMON LAINEZ QUINQUILLA Veterans   0   0 0 19 81 0 71 82 13   0 0   0 0   0 0 9 92 13   0 0 281
JAUME RIBES  PORTA Màsters   0 12 88 0   0 0 20 82 13   0 0   0 0   0 0   0 0 17 83 13 279
FRANCISCO MUÑOZ MORENO Veterans 16 84   0 0   0 0 22 82 13   0 0   0 0   0 0   0 0 17 83 13 275
JOAN LLOBERA SANMARTI Veterans   0   0 0 20 80 0 34 82 13   0 0   0 0   0 0   0 0 18 82 13 270
POL MAKURI REDOLAD GARCIA Sèniors 34 66   0 0 17 83 13   0 0 12 88 13   0 0   0 0   0 0   0 0 263
CARLOS  VAZQUEZ  CORTES Veterans 29 71   0 0   0 0   0 0 21 79 13 16 84 13   0 0   0 0   0 0 260
XAVI FLIX JORDANA Veterans   0 36 75 0   0 0 52 82 13   0 0   0 0   0 0   0 0 26 74 13 257
MANUEL FERNANDES PITA Veterans   0   0 0 1 120 0   0 0 1 120 13   0 0   0 0   0 0   0 0 253
JOSEP M CALUCHO SOLE Màsters   0 1 120 0   0 0 1 120 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 253
SEBASTIÀ FELIU  JUÁREZ Xics 1 120   0 0 1 120 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 253
ANTONI CALVET BELLERA Veterans   0   0 0 31 69 0 3 75 13   0 0 18 82 13   0 0   0 0   0 0 252
XAVI PRIÓ CANES Sèniors 41 59 18 82 13   0 0 24 82 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 249
JAUME ORGUE BALCELLS Màsters 2 115   0 0 1 120 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 248
XAVIER BARO GIRO Veterans   0 38 75 0   0 0 54 82 13   0 0   0 0   0 0   0 0 37 63 13 246
DAVID VILLANUEVA MARINA Sèniors   0 37 75 0   0 0 60 82 13   0 0   0 0   0 0   0 0 39 61 13 244
JOSEP SINFREU MAYA Màsters   0   0 0 3 110 0   0 0 1 120 13   0 0   0 0   0 0   0 0 243
FRANCESC MARTINEZ MOTILLA Sèniors   0 51 75 0   0 0 6 67 13   0 0   0 0   0 0   0 0 33 67 13 235
FREDI  GARCIA GRASA Veterans 38 62   0 0 37 63 13   0 0   0 0   0 0   0 0 16 84 13   0 0 235
XAVIER CADENA BROTO Veterans   0   0 0   0 0 3 110 0   0 0   0 0   0 0   0 0 3 110 13 233
ADRIA DUARRI GUILA Sèniors 7 96   0 0 1 120 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 229
JORDI ROYO LOZANO Sèniors   0   0 0 4 105 0   0 0 3 110 13   0 0   0 0   0 0   0 0 228
SERGI RODRIGUEZ BATISTA Sèniors 5 100 2 115 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 228
JORDI ORRIT  LOPEZ Sèniors 63 37   0 0 36 64 13   0 0   0 0 13 87 13   0 0 999 0 13   0 0 227
ELSON  RODRIGUES  ALVES Sèniors 62 38 34 75 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 17 83 13 222
VICENÇ BOLTAS FREIXAS Veterans   0   0 0   0 0 5 100 0   0 0   0 0   0 0   0 0 4 105 13 218
CESC COLELL  PANTEBRE Júniors 11 89   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 2 115 13   0 0 217
FRANCESC LOPEZ BACH Sèniors 54 46   0 0 35 65 13   0 0 21 79 13   0 0   0 0   0 0   0 0 216
XAVI ALET ALIS Sèniors   0   0 0 10 90 0   0 0   0 0 3 110 13   0 0   0 0   0 0 213
ROGER ESCOLA SANZ Júniors 15 85   0 0 2 115 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 213
MARCEL PRAT BELLSOLA Júniors 14 86   0 0 3 110 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 209
XAVI   CRISTINA RION Veterans   0   0 0   0 0 4 105 0   0 0   0 0   0 0   0 0 10 90 13 208
NOEL RUIZ FERRE  Sèniors   0   0 0   0 0 10 90 0   0 0   0 0   0 0 4 105 13   0 0 208
MANEL PELEGRINA LOPEZ Veterans 4 105 11 89 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 207
POL RIU QUIÑONES Xics 5 100   0 0 9 92 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 205
IRINEU ESTEVE ALTIMIRAS Sèniors 10 90   0 0   0 0 5 100 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 203
JOSEP M. BULLO ALEGRE Veterans 8 94   0 0 7 96 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 203
JOSEP MARÍA MORENO  RODRIGUEZ Veterans 7 96   0 0 8 94 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 203
MANEL ROSAURO UTRILLA Màsters   0   0 0 11 89 0   0 0 6 98 13   0 0   0 0   0 0   0 0 200
OSCAR JORDANA BLASI Veterans   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 4 105 0   0 0 19 81 13 199
JORDI BULLO PORTA Júniors 16 84   0 0 6 98 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 195
JOSEP M MONTRAGULL LLENA Veterans   0   0 0 16 84 0   0 0   0 0 7 96 13   0 0   0 0   0 0 193
ORIOL PONSA VIDALES Veterans   0   0 0   0 0 46 82 0   0 0   0 0   0 0   0 0 7 96 13 191
EDUARD TEJEDOR FONTANET Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 9 92 0   0 0 15 85 13 190
ROSENDO CABANES FRANCO Veterans   0 15 85 0   0 0 9 92 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 190
CARLES ALERT EZQUERRA Veterans   0   0 0   0 0   0 0 18 82 0 9 92 13   0 0   0 0   0 0 187
PERE RIBA PORRAS Sèniors 42 58   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 2 115 13 186
ROGER MARTÍNEZ  NAVARRO Sèniors 22 78 8 94 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 185
JOAN CARLES SANCHO MOVELLAN Màsters   0 15 85 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 14 86 13 184
DAVID ADAN FREIXES NORIA Sèniors 21 79 9 92 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 184
JAUME  CASELLES GARRIFE Veterans   0   0 0   0 0   0 0   0 0 15 85 0   0 0 15 85 13   0 0 183
SERGI CABALLERO TRESCENTS Júniors   0 6 41 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 999 0 13 2 115 13 182
LLUIS SOLDEVILA SOLA Sèniors   0 27 75 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 8 94 13 182
JOSEP FEIXES BETRIU Màsters   0   0 0 20 80 0   0 0   0 0   0 0   0 0 11 89 13   0 0 182
MARC ESQUERRE CIRERA Sèniors   0 14 86 0   0 0 19 82 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 181
JOAN ESCOLLES VIDAL Sèniors   0   0 0 19 81 0   0 0 14 86 13   0 0   0 0   0 0   0 0 180
SERGI VALLS GUTIERREZ Sèniors 80 20 80 75 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 43 57 13 178
JOSEP MIRET TOMAS Xics   0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 120 0   0 0   0 0 1 44 13 177
MARC PAGES BATALLER Sèniors   0 26 75 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 11 89 13   0 0 177
GERARD LLESUY BABOT Sèniors 73 27   0 0 53 47 13   0 0 24 76 13   0 0   0 0   0 0   0 0 176
JOSEP VILLORBINA CALAFELL Sèniors   0 50 75 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 18 82 13 170
BERNAT LOOMANS GUARDIA Sèniors   0 43 75 0   0 0 49 82 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 170
FRANCESC SANSA  BULLICH Sèniors   0 30 75 0   0 0 50 82 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 170
NICOLAS CASAS MENDEZ Sèniors   0 28 75 0   0 0 57 82 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 170
JOSEP CASANOVAS ROCA Veterans   0 39 75 0   0 0 59 82 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 170
CRISTIAN TERINGUER CANELA Sèniors   0 35 75 0   0 0 64 82 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 170
ALEIX COLELL  SEDANO Sèniors 18 82 1 75 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 170
JOAN CARLES MONTENEGRO 0 Veterans 19 81 24 76 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 170
ALBERT ROURE AMBOU Màsters   0 22 78 0   0 0 3 75 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 166
XAVI BOVE SANS Màsters   0 24 76 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 24 76 13 165
NACHO  MAYORAL  LLESUY Veterans 31 69   0 0   0 0   0 0 19 81 13   0 0   0 0   0 0   0 0 163
MARC ROVIRA MOLNE Sèniors 72 28   0 0 66 34 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 26 74 13 162
JULIO MACIOCIA 0 Veterans   0 30 75 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 28 72 13 160
ALBERT MARTINEZ VIDAL Veterans   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 13 87 0 40 60 13 160
AMADEU MARCH MONTON Sèniors 38 62   0 0 15 85 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 160
CARLES PUBILL TRULLA Veterans   0 3 69 0 22 78 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 160
GERARD ESTRADA VENTURA Veterans 28 72 49 75 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 160
EDUARD RUANO AUDAY Sèniors   0 64 75 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 29 71 13 159
DANIEL CASTILLO  FERNANDEZ Júniors 7 96 2 48 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 157
JOAN ANTON GARCIA LOPEZ Veterans   0 33 75 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 33 67 13 155
ELOI ESCOLA AGUSTI Sèniors   0 8 59 0   0 0 79 82 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 154
JUAN JOSE VALERO PUERTAS Sèniors   0 54 75 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 35 65 13 153
JOAN VILANA  RAFART Sèniors   0   0 0   0 0 88 82 0   0 0   0 0   0 0   0 0 42 58 13 153
DAVID ARIÑO RIU Sèniors 45 55   0 0   0 0   0 0 15 85 13   0 0   0 0   0 0   0 0 153
FERNANDO GALLEGO PORCEL Veterans 33 67   0 0 27 73 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 153
PAU  PELLICER GARCIA Veterans   0 47 75 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 41 59 13 147
JORDI PORTA FORTO Sèniors   0 29 50 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 19 81 13   0 0 144
FRANK SILLA MARTINEZ Sèniors   0 24 50 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 20 80 13   0 0 143
MARC MOIX BIEL Sèniors   0 20 50 0   0 0   0 0   0 0 20 80 13   0 0   0 0   0 0 143
MARC VIVES  MASSANA Júniors 18 82 4 44 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 139
JOAN MARIA GUILLEN PORREDON Sèniors   0 92 75 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 51 49 13 137
GERARD ROGE ROYO Xics   0   0 0 10 90 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 11 33 13 136
CARLOS GUARDIA CARBONELL Sèniors 81 19 23 50 13 59 41 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 136
ENRIC FARRAS CASES Veterans   0 52 75 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 53 47 13 135
JOSEP MARIA ULIER FARRE   Veterans   0 57 75 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 55 45 13 133
EDGAR FONT DE RUBINAT GARCIA Veterans   0 54 75 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 58 42 13 130
XAVI COLOM PICH Sèniors 58 42 49 75 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 130
FRANCESC PICORNELL GRENZNER Sèniors 71 29   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 13 87 13 129
DIRK DIJKSTRA 0 Veterans   0 60 75 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 59 41 13 129
JOAN VALLS GOMEZ Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 120 0 120
OLIVIER CESCATO 0 Veterans   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 120 0 120
JOSE ARRARTE FUENTESPILA Màsters   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 120 0 120
DIDAC LAINEZ MORENO Xics   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 120 0   0 0 120
RAMON CLOTET MORENO Màsters   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 120 0   0 0 120
AMADEU BOIXET CANAL   Màsters   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 120 0   0 0   0 0 120
JOAN VILANA  DIAZ Sèniors   0   0 0   0 0 1 120 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 120
JUST SOCIATS ASENSIO Sèniors   0 1 120 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 120
JOAN TURNE SOLA Veterans   0 1 120 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 120
ADRIÀ NOGUERA  SOLDEVILA Sèniors 1 120   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 120
ARNAU CASES  DE MATIAS Júniors 1 120   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 120
FRANCESC GALERA CUNILL Veterans 1 120   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 120
ANTONI MIRO ANDREU Màsters 1 120   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 120
DAVID TOMAS PITA Sèniors 69 31 53 75 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 119
JACINT GIL RODRIGUEZ Veterans   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 2 115 0 115
JOAN CASAS COROMINA Màsters   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 2 115 0 115
MARCOS SANZA ARRANZ Sèniors   0   0 0   0 0   0 0 2 115 0   0 0   0 0   0 0   0 0 115
XAVIER GUIU CASOL Sèniors   0   0 0   0 0 2 115 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 115
ESTEVE MORENO VIÑAS Veterans   0   0 0   0 0 2 115 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 115
ENRIC DALMAU EZQUERRA Màsters   0   0 0   0 0 2 115 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 115
ALBERT FERRER BACARDIT Veterans   0   0 0 2 115 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 115
JAUME  ESTANY FERNANDEZ Xics   0   0 0 2 115 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 115
JAUME  MARSINYACH CASAFONT Màsters   0   0 0 2 115 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 115
ABEL CODINA SOLANELLAS Veterans   0 2 115 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 115
JOSEP OLIVA CUSCULLOLA Màsters   0 2 115 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 115
MARC TRASERRA  PUJOL Sèniors 2 115   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 115
ADRIA GELONCH  AZNAR Júniors 2 115   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 115
JAUME  PUEYO REPULLO Xics 2 115   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 115
SERAFIN BARREAL PRIETO Màsters   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 3 110 0 110
ANDREU TARRES TELLO Júniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 3 110 0 110
ALBERTO DÍAZ CANEDO FERNANDEZ Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 3 110 0   0 0 110
GUILLEM IBAÑEZ FAUS Júniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0 3 110 0   0 0   0 0   0 0 110
ENRIC VILA TORRAS Júniors   0   0 0   0 0   0 0 3 110 0   0 0   0 0   0 0   0 0 110
MARC PUIG CATALAN Sèniors   0   0 0   0 0 3 110 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 110
LLUIS RUIZ OLLER Sèniors   0   0 0   0 0 3 110 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 110
ROBERT LOPEZ ENRIQUEZ Màsters   0   0 0   0 0 3 110 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 110
LLUC PELAEZ LAMBREGTS Xics   0   0 0 3 110 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 110
POL RODRIGUEZ SALVADOR Sèniors   0 3 110 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 110
JORDI GARRETA CLUSELLA Veterans   0 3 110 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 110
PERE ROVIRO PARAREDA Màsters   0 3 110 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 110
RAIMON HERNANDEZ FERNANDEZ Veterans 3 110   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 110
MANEL VIVANCOS GONZALEZ Màsters 3 110   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 110
FELIU PARRAMON  BONET Sèniors 79 21 60 75 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 109
ADRIA GUTIERREZ LIMOUSIN Sèniors 82 18 91 75 13   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 106
ROBERT ADRAN GURI Sèniors   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 4 105 0 105
