|   |  |  |  |  |  |  |   |  | 
 
  |  |  |  | IV Bescaran Trail Run |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | ABSOLUTA 25 Km masculina |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | POSICIÓ | DORSAL | TEMPS | NOM | COGNOM1 | COGNOM2 | CLUB / AGRUPACIÓ | H/D | CATEGORIA | 
 
  | 1 | 13 | 02:35:41 | ANDREU | PROST |  | Pyrénées Catalanes Ski Alpinisme | H | Sèniors | 
 
  | 2 | 67 | 02:49:18 | JORDI | ALÍS | SANCHEZ | ECPCGR | H | Sèniors | 
 
  | 3 | 56 | 02:53:12 | EDUARD | GILABERT | FERRER | UEU | H | Sèniors | 
 
  | 4 | 75 | 02:56:56 | ILLAN | DIEZ-CANEDO |  | 0 | H | Sèniors | 
 
  | 5 | 4 | 03:00:10 | BERNAT | GIL | VENTURA | Uec Gràcia | H | Veterans | 
 
  | 6 | 40 | 03:00:18 | CARLOS | ANDUJAR |  |  | H | Veterans | 
 
  | 7 | 71 | 03:04:20 | SIMON | XAVIER | VICENTE | 0 | H | Sèniors | 
 
  | 8 | 43 | 03:05:42 | XAVIER | GUILLAMO | CIRERA | UNIO
  EXCURSIONISTA URGELLENCA | H | Sèniors | 
 
  | 9 | 3 | 03:06:39 | XAVI | ALET |  | Pa d'Or el forn
  d'Organyà | H | Sèniors | 
 
  | 10 | 15 | 03:07:12 | MARTXEL | BERMUDEZ |  |  | H | Sèniors | 
 
  | 11 | 36 | 03:12:44 | AGUSTÍ | ALFONSO | SÁNCHEZ | U.E.U | H | Veterans | 
 
  | 12 | 64 | 03:13:02 | JORDI | BOLET | ARAGONÈS | UEC Bagà | H | Sèniors | 
 
  | 13 | 58 | 03:17:28 | JULEN | ARMENDARIZ | GAYRAUD | CEFUC | H | Sèniors | 
 
  | 14 | 42 | 03:19:07 | CARLES | TARRÉS | HERNAN | Grup Excur.
  Oliana | H | Veterans | 
 
  | 15 | 23 | 03:23:59 | JORDI | ANGLI | SALLARES | Autocaravanes del
  Valles | H | Sèniors | 
 
  | 16 | 2 | 03:24:52 | ORIOL | PONSA | VIDALES | SEC | H | Veterans | 
 
  | 17 | 47 | 03:28:12 | PEP | FORN | BERNAUS | UEU | H | Sèniors | 
 
  | 18 | 55 | 03:29:43 | EFREN | LLOBET | GARCIA | CE Solsonès | H | Veterans | 
 
  | 19 | 27 | 03:30:25 | JOSEP | SÁNCHEZ | GIMÉNEZ |  | H | Veterans | 
 
  | 20 | 32 | 03:34:08 | ANTONI | ARTIGUES | TARRES | Cal Cubano | H | Sèniors | 
 
  | 21 | 52 | 03:40:26 | JOSEP | VILLORBINA | CALAFELL | centre excta.
  guissonenc | H | Sèniors | 
 
  | 22 | 22 | 03:42:33 | JOSEP | SINFREU | MAYA | SOLDEU ESQUI CLUB | H | Màsters | 
 
  | 23 | 81 | 03:43:51 | FRANCISCO | MUÑOZ | MORENO | 0 | H | Veterans | 
 
  | 24 | 82 | 03:44:24 | MANUEL | MARTOS | POZON | 0 | H | Veterans | 
 
  | 25 | 31 | 03:54:01 | FRANCESC | DOMENJÓ | VILA |  | H | Sèniors | 
 
  | 26 | 68 | 03:54:48 | JORDI | VILANA | VILARRUBLA | atlètic Santa Fe | H | Sèniors | 
 
  | 27 | 74 | 03:59:57 | BERNAT | CANUT | FONT | 0 | H | Sèniors | 
 
  | 28 | 10 | 04:03:09 | JOAN | VILANA | VILARRUBLA | Atlètic Santa Fe | H | Sèniors | 
 
  | 29 | 49 | 04:08:11 | XAVIER | VICENTE | ALEMANY | C.E.Abrera | H | Màsters | 
 
  | 30 | 80 | 04:09:17 | JORDI | FARRES | BESTUE | 0 | H | Veterans | 
 
  | 31 | 48 | 04:12:17 | JOSEP MARIA | SUADES | ROJAS | CLUB ESQUÍ
  BERGUEDÀ | H | Veterans | 
 
  | 32 | 9 | 04:13:13 | XAVIER | PUBILL | POCIELLO | Atletic Santa Fe | H | Veterans | 
 
  | 33 | 7 | 04:17:31 | JORDI | FARRES | GARCIA | Cabirols de Sant
  Guim | H | Sèniors | 
 
  | 34 | 60 | 04:18:59 | POL | VIDAL | LAMOLLA | CADÍ canoë-kayak | H | Júniors | 
 
  | 35 | 29 | 04:20:48 | DAVID | MONCLÚS | LACRUZ |  | H | Sèniors | 
 
  | 36 | 1 | 04:21:41 | ANTONIO | MARTIN | CARDEÑES |  | H | Màsters | 
 
  | 37 | 77 | 04:21:42 | DAVID | LARA | ALONSO | 0 | H | Veterans | 
 
  | 38 | 65 | 04:21:43 | JOSEP MARIA | SAMSO | CASALS | UEU | H | Veterans | 
 
  | 39 | 51 | 04:21:49 | OSCAR | MOMPEL | MORENO |  | H | Sèniors | 
 
  | 40 | 12 | 04:23:47 | JORDI | ORRIT | LÓPEZ | Unió excta
  Urgellenca | H | Sèniors | 
 
  | 41 | 35 | 04:29:19 | RAMON | CLOTET | MORENO | cor + | H | Veterans | 
 
  | 42 | 14 | 04:32:41 | JOAN JOSEP | MARTINEZ | MATEOS |  | H | Màsters | 
 
  | 43 | 69 | 04:36:55 | MANEL | ROSAURO | UTRILLA | 0 | H | Màsters | 
 
  | 44 | 66 | 04:41:55 | LLUÍS | ROIG | TRAVESET | Atlètic Santa Fe,
  Organyà | H | Veterans | 
 
  | 45 | 33 | 04:42:18 | RAMON | MIÑAMBRES | REBÉS | UEU | H | Màsters | 
 
  | 46 | 26 | 04:42:20 | RAMON | LÁINEZ | QUINQUILLÀ | cor+ | H | Veterans | 
 
  | 47 | 57 | 04:42:22 | JUANJO | ARMENDARIZ | TIRAPU | Cor Mes | H | Màsters | 
 
  | 48 | 30 | 04:54:59 | JORDI | ALCARAZ | FEBRERO | cap | H | Màsters | 
 
  | 49 | 44 | 04:58:13 | XAVIER | PELLICER | ROGÉ | Lliure | H | Veterans | 
 
  | 50 | 11 | 05:15:51 | FRANCESC | FUENTES | SANTIAGO |  | H | Màsters | 
 
  | 51 | 73 | 05:26:08 | JAUME | TRENADO | DAL AGUILA | 0 | H | Veterans | 
 
  | 52 | 53 | 05:26:08 | JORDI | SERRATO | RIBO |  | H | Veterans | 
 
  | 53 | 50 | abandona | FERRAN | QUERALT | GARCIA | UEU | H | Sèniors | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |