MASCULINA      VERTICAL QUIRI ESCANYABOCS ARRUIX SANTA FE VERTICAL ARP TRAIL RUN BESCARAN CADÍ OSSERA TROBADA ARISTOT CARRERADA TOSSEROL TRANS FRONTERERA  
NOM COGNOM1 COGNOM2 CATEGORIA SEXE POSI   CIO PUNTS POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ TOTAL
ANTONIO MARTIN  CARDEÑES Màsters H 6 98 5 100 12 3 110 12 3 110 12 3 110 12 4 105 12 6 98 12 3 110 12 3 110 12 6 98 12 1157
JOSEP SINFREU MAYA Màsters H 2 115 2 115 12 4 105 12 2 115 12 1 120 12   0 0 1 120 12 1 120 12 1 120 12 1 120 12 1146
XAVIER VICENTE ALEMANY Màsters H 7 96 7 96 12 5 100 12 4 105 12 2 115 12 2 52 12 3 110 12 2 115 12 6 98 12 3 110 12 1105
ORIOL PONSA VIDALES Veterans H 11 89 10 90 12 11 89 12 5 100 12 5 100 12 9 92 12 7 96 12 7 96 12 5 100 12 6 98 12 1058
GUILLEM SANCHEZ ESTEVE Xics H 9 92   0 0 5 100 12 3 110 12 1 120 12 1 36 12 1 120 12 2 115 12 3 110 12 2 115 12 1014
FRANCESC FUENTES SANTIAGO Màsters H 15 85 13 87 12 18 82 12 14 86 12 9 92 12 7 96 12 10 90 12 6 98 12 11 89 12 10 90 12 1003
JOSEP SANCHEZ GIMENEZ Veterans H 9 92 9 92 12 4 105 12 3 110 12 7 96 12 8 94 12   0 0 3 110 12 3 110 12 11 89 12 994
CARLES TARRES HERNAN Veterans H 12 88 12 88 12 6 98 12 6 98 12 4 105 12   0 0 5 100 12 5 100 12 4 105 12 4 105 12 983
RAMON MIÑAMBRES REBES Màsters H   0 11 89 0 13 87 12 8 94 12 6 98 12 5 100 12 7 96 12 4 105 12 10 90 12 7 96 12 951
DAVID LARA ALONSO Veterans H 21 79 24 76 12 19 81 12 12 88 12 13 87 12 26 74 12 13 87 12 17 83 12 9 92 12 30 70 12 925
POL VIDAL LAMOLLA Júniors H 19 81 1 120 12 9 92 12 5 100 12 1 120 12 2 115 12 5 100 12   0 0 5 100 12   0 0 912
ANTONI ARTIGUES TARRES Sèniors H 58 42 29 71 12 24 76 12 22 78 12 13 87 12 16 84 12 6 98 12 4 105 12 35 65 12 20 80 12 894
PEP FORN BERNAUS Sèniors H 31 69 48 52 12 16 84 12 8 94 12 12 88 12 38 62 12 9 92 12 6 98 12 25 75 12 28 72 12 894
JORDI MAJORAL ESPOT Júniors H 11 89   0 0 2 115 12 1 120 12   0 0 1 120 12 2 115 12   0 0 1 120 12 1 120 12 871
JORDI FARRES BESTUE Veterans H 30 70 39 61 12 21 79 12 10 90 12 10 90 12 24 76 12 11 89 12 11 89 12 8 94 12   0 0 834
ISIDRE DOMENJO BOIX Màsters H 9 92   0 0 10 90 12 7 96 12   0 0 10 90 12 5 100 12 11 89 12 7 96 12 17 83 12 820
JORDI SERRATO RIBO Veterans H 31 69 45 55 12 40 60 12 17 83 12 19 81 12 42 58 12 17 83 12 21 79 12 14 86 12 48 52 12 814
AGUSTI ALFONSO SANCHEZ Veterans H   0 7 96 0 8 94 12   0 0 3 110 12 2 115 12 4 105 12 2 115 12   0 0 10 90 12 797
MARC PALAU COMA Veterans H 16 84 15 85 12 13 87 12 8 94 12   0 0 10 90 12   0 0 9 92 12 7 96 12 17 83 12 795
F. XAVIER FRANCINO BATLLE Màsters H 13 87   0 0 15 85 12 15 85 12   0 0 8 94 12 9 92 12 10 90 12 12 88 12 11 89 12 794
MANEL ROSAURO UTRILLA Màsters H 10 90   0 0 6 98 12 6 98 12 5 100 12   0 0   0 0 8 94 12 4 105 12 9 92 12 749
JULIO RODRIGUES DA COSTA Sèniors H 38 62 19 81 12 21 79 12   0 0   0 0 9 92 12 8 94 12 5 100 12 28 72 12 17 83 12 747
JAUME TRENADO DEL AGUILA Veterans H 29 71 44 56 12 30 70 12 16 84 12 20 80 12 41 59 12   0 0 19 81 12 13 87 12 40 60 12 744
JOAN JOSEP MARTINEZ MATEOS Màsters H   0   0 0 14 86 0 12 88 12 4 105 12 3 110 12 8 94 12 7 96 12 13 87 12   0 0 738
CARLOS ANDUJAR   Veterans H 7 96 4 105 12 1 120 12 2 115 12 2 115 12   0 0 3 110 12   0 0   0 0   0 0 721
JESÚS TO TUBAU Màsters H 12 88 9 92 12 11 89 12 9 92 12   0 0   0 0   0 0 9 92 12 9 92 12 8 94 12 711
JOAN VILANA VILARRUBLA Sèniors H 55 45 53 47 12 27 73 12 20 80 12 18 82 12 35 65 12 17 83 12   0 0 30 70 12 43 57 12 698
FRANCESC XAVIER VICENTE SIMON Sèniors H 36 64 12 88 12 13 87 12 12 88 12 5 100 12 10 90 12 5 100 12   0 0   0 0   0 0 689
JOSEP VILLORBINA CALAFELL Sèniors H 52 48 32 68 12 35 65 12 21 79 12 14 86 12 33 67 12 11 89 12   0 0   0 0 35 65 12 651
JOAN JORDI GARCIA Màsters H   0 8 94 0 9 92 12   0 0   0 0 6 98 12   0 0 5 100 12 8 94 12 5 100 12 638
LLUIS ROIG TRAVESET Veterans H 27 73 40 60 12   0 0   0 0 16 84 12 30 70 12 14 86 12   0 0 11 89 12 37 63 12 597
XAVI PELLICER  ROGE Veterans H 33 67   0 0 31 69 12   0 0 18 82 12   0 0 15 85 12 15 85 12 10 90 12 54 46 12 596
GERARD PALOMO VICENTE Xics H 1 120   0 0 2 115 12 1 120 12   0 0 1 54 12   0 0   0 0 1 120 12   0 0 577
XAVI ALET  ALIS Sèniors H 23 77   0 0 9 92 12 4 105 12 7 96 12 3 50 12   0 0   0 0 9 92 12   0 0 572
CESC COLELL  PANTEBRE Xics H 3 110 1 120 12 1 120 12   0 0   0 0 1 54 12   0 0 1 120 12   0 0   0 0 572
XAVIER PUBILL POCIELLO Veterans H   0   0 0 23 77 0 14 86 12 12 88 12   0 0 12 88 12 16 84 12   0 0 23 77 12 560
OSCAR MOMPEL MORENO Sèniors H 68 32 64 36 12 54 46 12   0 0 21 79 12 54 46 12 21 79 12 13 87 12 39 61 12   0 0 550
FRANCESC  DOMENJO VILA Sèniors H 54 46 40 60 12 32 68 12   0 0 15 85 12 47 53 12 999 0 12   0 0 32 68 12 26 74 12 538
JORDI VILANA VILARRUBLA Sèniors H 46 54   0 0 49 51 12 16 84 12 16 84 12 32 68 12   0 0   0 0 31 69 12 51 49 12 531
ILLAN DIEZ-CANEDO FERNANDEZ Sèniors H   0 9 92 0 8 94 12   0 0 4 105 12 3 110 12   0 0   0 0 19 81 12   0 0 530
FRANCESC SANSA BULLICH Sèniors H 48 52 46 54 12 36 64 12   0 0   0 0 50 50 12 20 80 12   0 0 37 63 12 29 71 12 506
GUILLEM VILALTA REIXACH Sèniors H 2 115   0 0 2 115 12 1 120 12   0 0   0 0   0 0   0 0 1 120 12   0 0 506
FRANCISCO   MUÑOZ  MORENO Veterans H   0 13 87 0   0 0   0 0 8 94 12 17 83 12 10 90 12 6 98 12   0 0   0 0 500
PEP FARRAS ABELLO Veterans H   0 18 82 0 14 86 12   0 0   0 0 16 84 12   0 0 8 94 12   0 0 13 87 12 481
BERNAT CANUT FONT Sèniors H 64 36 38 62 12 39 61 12   0 0 17 83 12   0 0 14 86 12 10 90 12   0 0   0 0 478
JORDI ORRIT  LOPEZ Sèniors H 62 38 43 57 12 45 55 12 13 87 12 22 78 12   0 0   0 0 11 89 12   0 0   0 0 464
NICO BREIL NADAL Júniors H 18 82   0 0 5 100 12   0 0   0 0   0 0 4 105 12   0 0 3 110 12   0 0 433
JOSEP VIDAL CERQUEDA Màsters H 8 94   0 0 7 96 12 5 100 12   0 0   0 0   0 0   0 0 5 100 12   0 0 426
DAVID ADAN FREIXES Sèniors H 4 105   0 0   0 0 3 110 12   0 0 1 54 12   0 0 1 120 12   0 0   0 0 425
SERGI PELLICER  MIRÓ Xics H 15 85   0 0 11 89 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 7 96 12 3 110 12 416
RAMON LLADOS RODRIGUEZ Sèniors H 51 49   0 0 34 66 12   0 0   0 0 51 49 12   0 0 7 96 12   0 0 23 77 12 385
SALVI FARGAS  BUSQUETS Màsters H 1 120   0 0 1 120 12 1 120 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 384
MIQUEL REGUE CODINA Veterans H   0 22 78 0   0 0   0 0   0 0 22 78 12 8 94 12   0 0   0 0 20 80 12 366
NELSON RODRIGUES ALVES Sèniors H 65 35   0 0 37 63 12   0 0   0 0   0 0 16 84 12   0 0 34 66 12 32 68 12 364
MARC TOMAS BORONAT Sèniors H 53 47 42 58 12   0 0   0 0   0 0 28 72 12   0 0   0 0 43 57 12 25 75 12 357
CARLES GOMEZ PARCERISAS Sèniors H   0 72 28 0 65 35 12 28 72 12   0 0   0 0 29 71 12   0 0 51 49 12 59 41 12 356
MARC MEYA ESCOFET Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0 4 47 0   0 0 8 94 12 21 79 12 11 89 12 345
SERGI BRAU VILLARO Sèniors H 14 86   0 0   0 0 2 115 12   0 0   0 0 1 120 12   0 0   0 0   0 0 345
MARC MARANGES MONTANE Xics H 14 86 2 115 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 2 115 12   0 0 340
JORDI BULLO PORTA Xics H 7 96   0 0 4 105 12 2 115 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 340
XAVIER CADENA BROTO Veterans H 14 86 3 110 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 2 115 12 335
MARC VIDAL SERRA Xics H   0   0 0 8 94 0 4 105 12   0 0   0 0   0 0   0 0 4 105 12   0 0 328
GERARD LLESUY BABOT Sèniors H   0   0 0 40 60 0   0 0   0 0   0 0 23 77 12 14 86 12 36 64 12   0 0 323
EDGAR SIMO  ANTORANZ Sèniors H 17 83   0 0 5 100 12   0 0   0 0   0 0 2 115 12   0 0   0 0   0 0 322
ROBERT ADRAN GURI Sèniors H   0 8 94 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 8 94 12 4 105 12 317
ARNAU VIVES TUSET Júniors H   0   0 0   0 0 7 96 0   0 0   0 0 6 98 12   0 0 6 98 12   0 0 316
XAVIER GARCIA  TARRES Veterans H 13 87   0 0 10 90 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 6 98 12   0 0 299
CARLES PUBILL TRULLA Veterans H   0 30 70 0 27 73 12   0 0   0 0 5 45 12   0 0   0 0   0 0 31 69 12 293
JOSEP M. BULLO ALEGRE Veterans H 15 85   0 0 12 88 12 7 96 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 293
JORDI BOLET ARAGONES Sèniors H 24 76   0 0   0 0   0 0 9 92 12   0 0   0 0   0 0 14 86 12   0 0 278
ALBERT ARTIGUES  GRAU Sèniors H 25 75   0 0 20 80 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 10 90 12   0 0 269
OSCAR JORDANA BLASI Veterans H   0 26 74 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 12 88 12   0 0 25 75 12 261
ALEX PUBILL RODRIGUEZ Veterans H   0 25 75 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 13 87 12   0 0 26 74 12 260
MANEL MESTRE BENTANACHS Sèniors H 69 31   0 0 53 47 12 24 76 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 30 70 12 260
JOSEP M. CIFUENTES TARRES Sèniors H   0 34 66 0   0 0   0 0   0 0 27 73 12 7 96 12   0 0   0 0   0 0 259
FRANCESC SILLA  MARTINEZ Sèniors H 57 43   0 0 56 44 12   0 0   0 0   0 0   0 0 9 92 12   0 0 58 42 12 257
RAFEL VERGARA ARAUZ Veterans H   0 28 72 0   0 0   0 0   0 0 21 79 12   0 0   0 0   0 0 22 78 12 253
ARNAU SOLDEVILA BUSQUETS Júniors H   0   0 0 1 120 0   0 0   0 0   0 0 1 120 12   0 0   0 0   0 0 252
DANI ROZADOS   Sèniors H   0 2 115 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 999 0 12   0 0 3 110 12 249
POL RIU QUIÑONES Xics H 10 90   0 0 6 98 12   0 0   0 0 2 35 12   0 0   0 0   0 0   0 0 247
GERARD CARNICE TORRELLES Veterans H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 2 115 0 3 110 12 237
ROGER ESCOLA SANZ Júniors H   0   0 0 3 110 0 2 115 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 237
JOSEP AGRAMUNT GRAELL   Màsters H   0   0 0 19 81 0   0 0   0 0 4 47 12   0 0   0 0   0 0 18 82 12 234
JOAN VALLS GOMEZ Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 4 105 0   0 0   0 0 2 115 12 232
PERE MARSE  VIDAL Veterans H 4 105   0 0 2 115 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 232
EDUARD GILABERT FERRER Sèniors H   0 4 105 0   0 0   0 0 3 110 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 227
ANGEL ARENAS  SOLORZANO Màsters H 4 105 3 110 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 227
IGNACIO RISUEÑO PUCHADES Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0 6 29 0 28 72 12   0 0 52 48 12 60 40 12 225
JORDI ROYO LOZANO Sèniors H 5 100   0 0 3 110 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 222
JORDI ALIS SANCHEZ Sèniors H 10 90   0 0   0 0   0 0 2 115 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 217
JOAN PORCAR  BUSQUETS Màsters H 5 100 4 105 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 217
HUGO LLATA RODRIGUEZ Júniors H 17 83   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 120 12   0 0   0 0 215
SERGI SOLE  GRAELLS Júniors H 9 92   0 0   0 0 3 110 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 214
JACINT GIL RODRIGUEZ Veterans H   0 5 100 0   0 0   0 0   0 0 5 100 12   0 0   0 0   0 0   0 0 212
PEP MARCHAL MORENO Veterans H   0 8 94 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 4 105 12   0 0   0 0 211
JORDI ALCARAZ FEBRERO Màsters H   0   0 0   0 0   0 0 8 94 0   0 0 4 105 12   0 0   0 0   0 0 211
EFREN LLOBET GARCIA Veterans H   0   0 0   0 0   0 0 6 98 0   0 0 6 98 12   0 0   0 0   0 0 208
XAVIER GUILLAMO CIRERA Sèniors H   0   0 0 6 98 0   0 0 6 98 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 208
BERNAT BARNES MAJORAL Sèniors H 18 82 3 110 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 204
IGNASI MARTIN ABELLAN Veterans H   0   0 0 5 100 0   0 0   0 0   0 0   0 0 10 90 12   0 0   0 0 202
DAVID NAVINES CALVO Sèniors H 40 60   0 0   0 0   0 0   0 0 34 66 12   0 0   0 0   0 0 49 51 12 201
ARSENI SERRA JUSTRIBO Sèniors H   0   0 0 47 53 0   0 0   0 0 23 36 12   0 0 12 88 12   0 0   0 0 201
JORDI BORES MOLNER Veterans H   0   0 0   0 0 9 92 0   0 0   0 0 9 92 12   0 0   0 0   0 0 196
GUILLEM SANCHEZ MOLINE Júniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 2 115 0 1 67 12 194
DAVID MONCLUS LACRUZ Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0 20 80 0 22 36 12   0 0   0 0   0 0 48 52 12 192
OSCAR JORBA MORROS Sèniors H 16 84   0 0 7 96 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 192
EZEQUIEL ESTEVE ESCRICH Màsters H 11 89   0 0   0 0 10 90 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 191
ALBERT  FERRER BACARDIT Sèniors H 11 89   0 0 10 90 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 191
XAVI PRIO 0 Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 22 78 0 5 100 12 190
SEBASTIA IBAÑEZ SERRA Veterans H   0 46 54 0 37 63 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 52 48 12 189
PERE DORIA PARRAMON Màsters H 14 86   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 12 88 12 186
FRANCESC GALERA CUNILL Veterans H   0   0 0   0 0 1 120 0   0 0 1 54 12   0 0   0 0   0 0   0 0 186
JOSEP M. SAMSO CASALS Veterans H   0   0 0   0 0 13 87 0 14 86 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 185
JOSEP CASANOVAS ROCA Veterans H   0 41 59 0   0 0   0 0   0 0 7 43 12   0 0   0 0   0 0 42 58 12 184
ADRIA ESTANY RIU Sèniors H 66 34   0 0 52 48 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 24 76 12 182
DAVID PATIÑO  UBIA Sèniors H 19 81   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 11 89 12   0 0 182
DAVID TOMAS  PITA Sèniors H 63 37   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 40 60 12 42 58 12 179
PERE MIQUEL VALLS SALO Sèniors H   0 61 39 0 58 42 12   0 0   0 0   0 0 26 74 12   0 0   0 0   0 0 179
RAMON CLOTET MORENO Veterans H   0   0 0   0 0   0 0 15 85 0 18 82 12   0 0   0 0   0 0   0 0 179
ORIOL BESORA ANELL Veterans H   0   0 0 7 96 0   0 0   0 0 31 69 12   0 0   0 0   0 0   0 0 177
IGNASI BOLTA MASGRAU Màsters H 3 110   0 0   0 0   0 0   0 0 1 54 12   0 0   0 0   0 0   0 0 176
POL MAKURI REDOLAD GARCIA Sèniors H 32 68   0 0   0 0 7 96 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 176
JORDI PUJOL GRAU Júniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 54 0   0 0   0 0 4 105 12   0 0 171
JORDI ALET PUIGCERCÓS Sèniors H 71 29   0 0 44 56 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 38 62 12   0 0 171
JOSEP FEIXES BETRIU Màsters H   0   0 0 22 78 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 21 79 12 169
JAVI SANZ MICHELENA Veterans H   0   0 0 28 72 0 15 85 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 169
JOAN TURNE SOLA Veterans H   0 1 120 0   0 0   0 0   0 0 1 36 12   0 0   0 0   0 0   0 0 168
ROSSEND CABANES FRANCO Veterans H   0 27 73 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 18 82 12 167
JOSEP M. MONTRAGULL  LLENAS Veterans H 22 78   0 0 25 75 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 165
RAMON SOLE  PELLICER Sèniors H   0   0 0 23 77 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 26 74 12   0 0 163
JORDI GALLEGO GALLARDO Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 36 0   0 0 2 115 12   0 0   0 0 163
JORDI GARZA BENITO Veterans H   0   0 0 17 83 0   0 0   0 0 32 68 12   0 0   0 0   0 0   0 0 163
JORDI PELLICER  ROGE  Veterans H 26 74 23 77 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 163
JORDI ORDOÑEZ ADELLACH Sèniors H 33 67   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 18 82 12   0 0 161
PACO PAREJA GRACIA Veterans H   0   0 0 26 74 0   0 0   0 0 25 75 12   0 0   0 0   0 0   0 0 161
QUIM VALLVE TOMAS Sèniors H   0 28 72 0 25 75 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 159
GERARD CALVET PALAU Sèniors H   0   0 0 31 69 0 23 77 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 158
JOAN LLOBERA SANMARTI Veterans H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 16 84 0   0 0   0 0 39 61 12 157
MIQUEL MAJADA RIBA Veterans H   0   0 0   0 0   0 0   0 0 2 52 0   0 0   0 0   0 0 9 92 12 156
TONI SOLDEVILA TRAVESET Veterans H   0   0 0 42 58 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 14 86 12 156
RAMON LAINEZ QUINQUILLA Veterans H   0   0 0   0 0   0 0 17 83 0 39 61 12   0 0   0 0   0 0   0 0 156
VINCENT PINCHON 0 Sèniors H 43 57 13 87 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 156
MIQUEL PERUGA  PEROY Sèniors H 34 66   0 0   0 0   0 0   0 0 24 76 12   0 0   0 0   0 0   0 0 154
ALBERT VIDAL PATSI Sèniors H 39 61 35 65 12   0 0   0 0   0 0 999 0 12   0 0   0 0   0 0   0 0 150
XAVI FLIX JORDANA Veterans H   0 29 71 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 35 65 12 148
MARC GUAL TENA Veterans H   0   0 0 35 65 0   0 0   0 0 29 71 12   0 0   0 0   0 0   0 0 148
FELIU PARRAMON BONET Sèniors H   0 58 42 0 63 37 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 56 44 12 147
ELISARD HUERTAS PUIGDEMASA Veterans H   0 37 63 0   0 0   0 0   0 0 28 72 12   0 0   0 0   0 0   0 0 147
PERE   LOPEZ ARIAS Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0 7 43 0   0 0   0 0   0 0 10 90 12 145
XAVIER BARO GIRO Veterans H   0 31 69 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 36 64 12 145
SERGI MORENO MILLAN Sèniors H   0   0 0 30 70 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 38 62 12 144
PAU MONTANE  VIDAL Sèniors H 47 53   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 24 76 12   0 0 141
ALBERT LLEONART  BOLADERAS Sèniors H 61 39   0 0   0 0 18 82 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 133
MARC CASAL MIR Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 120 12 132
JORDI ROSSELL 0 Veterans H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 120 12 132
EDGAR GARCIA LAFOZ Xics H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 120 12 132
ANTONI GUARDIA ROCAMORA Veterans H   0   0 0 24 76 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 60 40 12 128
SERAFIN BARREAL 0 Màsters H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 2 115 12 127
JORDI MARCH  MARTIN Veterans H   0   0 0 36 64 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 50 50 12 126
ANTONI GRAELL JULIA Màsters H   0   0 0 21 79 0   0 0   0 0 2 35 12   0 0   0 0   0 0   0 0 126
LUIS CARLOS LELA SANTOS Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 44 56 0 45 55 12 123
LLUIS BIOSCA ALVARADO Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0 65 35 0 24 76 12   0 0   0 0   0 0 123
DAVID FERRER MARIN Veterans H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 120 0   0 0 120
VICENÇ BOLTAS FREIXAS Veterans H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 120 0   0 0   0 0 120
ALBERT COMELLAS VILALTA Veterans H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 120 0   0 0   0 0   0 0 120
DANIEL SOLA RIU Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 120 0   0 0   0 0   0 0   0 0 120
XEVI GUINOVART MARQUES Veterans H   0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 120 0   0 0   0 0   0 0   0 0 120
JOSEP OLIVA CUSCULLOLA Màsters H   0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 120 0   0 0   0 0   0 0   0 0 120
ANDREU PROST 0 Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0 1 120 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 120
BERNAT GIL VENTURA Veterans H   0   0 0   0 0   0 0 1 120 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 120
MARTI BENTANACHS COLL Sèniors H   0   0 0 1 120 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 120
XAVI BETRIU SIBILA Sèniors H   0 1 120 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 120
ANTONI TORNE SOLDEVILA Màsters H   0 1 120 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 120
JAN MARGARIT SOLE Júniors H 1 120   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 120
DAVID VIDAL CUGAT Sèniors H 1 120   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 120
ANTONI CASALS CASTELLAR Veterans H 1 120   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 120
ANTONIO MALAGA MANTINAN Màsters H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 4 105 12 117
ALVARO DIEZ BERENGENO Júniors H   0   0 0   0 0 4 105 0   0 0   0 0   0 0 999 0 12   0 0   0 0 117
RAUL PUERTAS 0 Sèniors H   0   0 0 55 45 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 41 59 12   0 0 116
XAVIER JOVE RIART Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 2 115 0   0 0 115
JAUME ORGUE BALSELLS Màsters H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 2 115 0   0 0 115
JOAQUIM COTS DALMAU Veterans H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 2 115 0   0 0   0 0   0 0 115
MANEL NOSAS CALVO Màsters H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 2 115 0   0 0   0 0   0 0 115
JORDI CAMPRUBI RUIZ Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0 2 115 0   0 0   0 0   0 0   0 0 115
JOSEP M. PUJOL RIBERA Màsters H   0   0 0   0 0   0 0   0 0 2 115 0   0 0   0 0   0 0   0 0 115
TOMMY HAYTREE PICART Màsters H   0   0 0 2 115 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 115
OSCAR BARRAGAN SEVILLA Veterans H   0 2 115 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 115
FERRAN ROBERT TORRENTS Júniors H 2 115   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 115
DANIEL CASTILLO  FERNANDEZ Xics H 2 115   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 115
JOSEP LABRADOR LUNA Veterans H 2 115   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 115
JORDI EUDAL MARTINEZ Veterans H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 5 100 12 112
JORDI GARCIA GONZALEZ Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 6 98 12 110
ARNAU SOLE  VALL Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 3 110 0   0 0 110
DAVID JULIA 0 Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 3 110 0   0 0   0 0 110
PEP SANSA BULLICH Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 3 110 0   0 0   0 0   0 0 110
GUILLEM SANCHEZ MOLINE Júniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 3 110 0   0 0   0 0   0 0 110
XAVIER GARCIA TORRAS Veterans H   0   0 0   0 0   0 0   0 0 3 110 0   0 0   0 0   0 0   0 0 110
BERNAT FALOMI SILLA Júniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0 3 110 0   0 0   0 0   0 0   0 0 110
