MASCULINA absoluta   VERTICAL QUIRI ESCANYABOCS ARRUIX SANTA FE VERTICAL ARP TRAIL RUN BESCARAN CADÍ OSSERA TROBADA ARISTOT CARRERADA TOSSEROL TRANS        FRONTERERA  
NOM COGNOM1 COGNOM2 CATEGORIA SEXE POSI   CIO PUNTS POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ POSI   CIO PUNTS PARTI  CIPACIÓ TOTAL
ORIOL PONSA VIDALES Veterans H 75 25 28 72 12 42 58 12 19 81 12 16 84 12 23 77 12 24 76 12 16 84 12 38 62 12 20 80 12 807
PEP FORN BERNAUS Sèniors H 56 44 75 25 12 23 77 12 15 85 12 17 83 12 54 54 12 19 81 12 12 88 12 33 67 12 45 55 12 767
JOSEP SANCHEZ GIMENEZ Veterans H 68 32 26 74 12 24 76 12 16 84 12 19 81 12 22 78 12   0 0 8 94 12 31 69 12 33 67 12 751
CARLES TARRES HERNAN Veterans H 78 22 36 64 12 32 68 12 21 79 12 14 86 12   0 0 13 87 12 13 87 12 34 66 12 13 87 12 742
ANTONI ARTIGUES TARRES Sèniors H 110 2 46 54 12 40 60 12 42 58 12 20 80 12 25 75 12 14 86 12 10 90 12 52 48 12 32 68 12 729
JOSEP SINFREU MAYA Màsters H 65 35 32 68 12 53 47 12 20 80 12 22 78 12   0 0 18 82 12 14 86 12 29 71 12 23 77 12 720
AGUSTI ALFONSO SANCHEZ Veterans H   0 22 78 0 35 65 12   0 0 11 89 12 6 98 12 10 90 12 7 96 12   0 0 28 72 12 660
JULIO RODRIGUES DA COSTA Sèniors H 74 26 30 70 12 31 69 12   0 0   0 0 15 85 12 17 83 12 11 89 12 39 61 12 27 73 12 640
FRANCESC XAVIER VICENTE SIMON Sèniors H 71 29 18 82 12 18 82 12 25 75 12 7 96 12 16 84 12 11 89 12   0 0   0 0   0 0 609
JORDI MAJORAL ESPOT Júniors H 50 50   0 0 17 83 12 8 94 12   0 0 34 66 12 9 92 12   0 0 19 81 12 31 69 12 607
CARLOS ANDUJAR   Veterans H 62 38 10 90 12 14 86 12 12 88 12 6 98 12   0 0 7 96 12   0 0   0 0   0 0 556
ANTONIO MARTIN  CARDEÑES Màsters H 93 7 85 15 12 49 51 12 28 72 12 36 64 12 82 54 12 46 54 12 32 68 12 49 51 12 89 11 12 555
XAVI ALET  ALIS Sèniors H 37 63   0 0 11 89 12 6 98 12 9 92 12 4 47 12   0 0   0 0 10 90 12   0 0 539
MARC PALAU COMA Veterans H 91 9 48 52 12 46 54 12 26 74 12   0 0 35 65 12   0 0 19 81 12 46 54 12 53 47 12 520
ILLAN DIEZ-CANEDO FERNANDEZ Sèniors H   0 13 87 0 10 90 12   0 0 4 105 12 4 105 12   0 0   0 0 21 79 12   0 0 514
JOAN VILANA VILARRUBLA Sèniors H 107 2 86 14 12 50 50 12 38 62 12 28 72 12 50 54 12 35 65 12   0 0 42 58 12 67 33 12 506
GUILLEM VILALTA REIXACH Sèniors H 3 110   0 0 2 115 12 1 120 12   0 0   0 0   0 0   0 0 1 120 12   0 0 501
XAVIER VICENTE ALEMANY Màsters H 101 2 92 8 12 84 16 12 45 55 12 29 71 12 22 36 12 36 64 12 29 71 12 62 38 12 74 26 12 495
GUILLEM SANCHEZ ESTEVE Xics H 121 2   0 0 75 25 12 52 48 12 1 48 12 7 29 12 42 58 12 35 65 12 48 52 12 3 62 12 485
JOSEP VILLORBINA CALAFELL Sèniors H 104 2 50 50 12 68 32 12 41 59 12 21 79 12 48 54 12 22 78 12   0 0   0 0 54 46 12 484
JORDI FARRES BESTUE Veterans H 148 2 123 2 12 92 8 12 40 60 12 30 70 12 79 54 12 34 66 12 24 76 12 61 39 12   0 0 473
DAVID LARA ALONSO Veterans H 122 2 80 20 12 89 11 12 47 53 12 37 63 12 83 54 12 45 55 12 38 62 12 65 35 12 91 9 12 472
GERARD PALOMO VICENTE Xics H 20 80   0 0 36 64 12 7 96 12   0 0 9 41 12   0 0   0 0 9 92 12   0 0 421
CESC COLELL  PANTEBRE Xics H 36 64 1 72 12 15 85 12   0 0   0 0 10 41 12   0 0 5 100 12   0 0   0 0 410
DAVID ADAN FREIXES Sèniors H 6 98   0 0   0 0 5 100 12   0 0 1 54 12   0 0 1 120 12   0 0   0 0 408
FRANCESC  DOMENJO VILA Sèniors H 106 2 60 40 12 63 37 12   0 0 25 75 12 70 54 12 999 0 12   0 0 45 55 12 42 58 12 405
POL VIDAL LAMOLLA Júniors H 98 2 90 10 12 71 29 12 39 61 12 34 66 12 65 54 12 31 69 12   0 0 79 21 12   0 0 396
FRANCISCO   MUÑOZ  MORENO Veterans H   0 37 63 0   0 0   0 0 23 77 12 62 54 12 33 67 12 15 85 12   0 0   0 0 394
RAMON MIÑAMBRES REBES Màsters H   0 118 2 0 133 2 12 55 45 12 45 55 12 96 54 12 48 52 12 34 66 12 84 16 12 95 5 12 393
OSCAR MOMPEL MORENO Sèniors H 132 2 104 2 12 99 2 12   0 0 39 61 12 86 54 12 43 57 12 37 63 12 56 44 12   0 0 369
JORDI VILANA VILARRUBLA Sèniors H 92 8   0 0 88 12 12 32 68 12 26 74 12 46 54 12   0 0   0 0 44 56 12 85 15 12 359
FRANCESC FUENTES SANTIAGO Màsters H 162 2 135 2 12 150 2 12 69 31 12 50 50 12 127 54 12 64 36 12 40 60 12 88 12 12 110 2 12 359
BERNAT CANUT FONT Sèniors H 120 2 58 42 12 74 26 12   0 0 27 73 12   0 0 28 72 12 23 77 12   0 0   0 0 352
FRANCESC SANSA BULLICH Sèniors H 95 5 72 28 12 69 31 12   0 0   0 0 78 54 12 39 61 12   0 0 54 46 12 46 54 12 351
JORDI SERRATO RIBO Veterans H 150 2 140 2 12 147 2 12 68 32 12 51 49 12 128 54 12 65 35 12 49 51 12 86 14 12 126 2 12 351
SALVI FARGAS  BUSQUETS Màsters H 5 100   0 0 4 105 12 2 115 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 344
PEP FARRAS ABELLO Veterans H   0 62 38 0 47 53 12   0 0   0 0 57 54 12   0 0 18 82 12   0 0 36 64 12 339
ISIDRE DOMENJO BOIX Màsters H 124 2   0 0 111 2 12 50 50 12   0 0 132 54 12 44 56 12 50 50 12 67 33 12 128 2 12 333
SERGI BRAU VILLARO Sèniors H 21 79   0 0   0 0 3 110 12   0 0   0 0 1 120 12   0 0   0 0   0 0 333
XAVIER PUBILL POCIELLO Veterans H   0   0 0 104 2 0 56 44 12 32 68 12   0 0 40 60 12 33 67 12   0 0 69 31 12 332
JOAN JOSEP MARTINEZ MATEOS Màsters H   0   0 0 134 2 0 65 35 12 42 58 12 67 54 12 56 44 12 43 57 12 91 9 12   0 0 331
JAUME TRENADO DEL AGUILA Veterans H 142 2 138 2 12 121 2 12 60 40 12 52 48 12 126 54 12   0 0 41 59 12 81 19 12 106 2 12 324
JORDI ORRIT  LOPEZ Sèniors H 115 2 68 32 12 81 19 12 27 73 12 40 60 12   0 0   0 0 25 75 12   0 0   0 0 321
MARC MEYA ESCOFET Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0 5 45 0   0 0 21 79 12 27 73 12 15 85 12 318
EDGAR SIMO  ANTORANZ Sèniors H 28 72   0 0 6 98 12   0 0   0 0   0 0 3 110 12   0 0   0 0   0 0 304
MANEL ROSAURO UTRILLA Màsters H 128 2   0 0 86 14 12 49 51 12 43 57 12   0 0   0 0 44 56 12 58 42 12 102 2 12 296
ROBERT ADRAN GURI Sèniors H   0 12 88 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 8 94 0 6 98 12 292
RAMON LLADOS RODRIGUEZ Sèniors H 103 2   0 0 67 33 12   0 0   0 0 80 54 12   0 0 17 83 12   0 0 39 61 12 281
F. XAVIER FRANCINO BATLLE Màsters H 157 2   0 0 144 2 12 70 30 12   0 0 129 54 12 63 37 12 46 54 12 90 10 12 114 2 12 275
XAVI PELLICER  ROGE Veterans H 161 2   0 0 122 2 12   0 0 49 51 12   0 0 53 47 12 31 69 12 70 30 12 140 2 12 275
NICO BREIL NADAL Júniors H 67 33   0 0 55 45 12   0 0   0 0   0 0 16 84 12   0 0 25 75 12   0 0 273
LLUIS ROIG TRAVESET Veterans H 140 2 125 2 12   0 0   0 0 44 56 12 99 54 12 49 51 12   0 0 72 28 12 101 2 12 267
JORDI BOLET ARAGONES Sèniors H 38 62   0 0   0 0   0 0 12 88 12   0 0   0 0   0 0 15 85 12   0 0 259
NELSON RODRIGUES ALVES Sèniors H 126 2   0 0 72 28 12   0 0   0 0   0 0 30 70 12   0 0 51 49 12 50 50 12 247
ALBERT ARTIGUES  GRAU Sèniors H 40 60   0 0 30 70 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 11 89 12   0 0 243
XAVIER CADENA BROTO Veterans H 84 16 8 94 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 4 105 12 239
MARC TOMAS BORONAT Sèniors H 105 2 65 35 12   0 0   0 0   0 0 41 59 12   0 0   0 0 64 36 12 41 59 12 239
MIQUEL REGUE CODINA Veterans H   0 69 31 0   0 0   0 0   0 0 75 54 12 26 74 12   0 0   0 0 62 38 12 233
DANI ROZADOS   Sèniors H   0 4 105 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 999 0 12   0 0 5 100 12 229
JOAN JORDI GARCIA Màsters H   0 93 7 0 106 2 12   0 0   0 0 118 54 12   0 0 36 64 12 71 29 12 87 13 12 229
JOAN VALLS GOMEZ Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 6 98 0   0 0   0 0 2 115 12 225
EDUARD GILABERT FERRER Sèniors H   0 6 98 0   0 0   0 0 3 110 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 220
JOSEP M. CIFUENTES TARRES Sèniors H   0 52 48 0   0 0   0 0   0 0 39 61 12 15 85 12   0 0   0 0   0 0 218
JORDI ROYO LOZANO Sèniors H 7 96   0 0 3 110 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 218
JORDI ALIS SANCHEZ Sèniors H 12 88   0 0   0 0   0 0 2 115 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 215
GERARD LLESUY BABOT Sèniors H   0   0 0 76 24 0   0 0   0 0   0 0 51 49 12 42 58 12 53 47 12   0 0 214
JESÚS TO TUBAU Màsters H 146 2 100 2 12 113 2 12 58 42 12   0 0   0 0   0 0 45 55 12 74 26 12 97 3 12 204
XAVIER GUILLAMO CIRERA Sèniors H   0   0 0 7 96 0   0 0 8 94 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 202
ARNAU SOLDEVILA BUSQUETS Júniors H   0   0 0 9 92 0   0 0   0 0   0 0 8 94 12   0 0   0 0   0 0 198
JACINT GIL RODRIGUEZ Veterans H   0 14 86 0   0 0   0 0   0 0 9 92 12   0 0   0 0   0 0   0 0 190
ALBERT  FERRER BACARDIT Sèniors H 15 85   0 0 12 88 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 185
BERNAT BARNES MAJORAL Sèniors H 29 71 5 100 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 183
GERARD CARNICE TORRELLES Veterans H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 26 74 0 7 96 12 182
OSCAR JORBA MORROS Sèniors H 25 75   0 0 8 94 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 181
PEP MARCHAL MORENO Veterans H   0 25 75 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 9 92 12   0 0   0 0 179
XAVI PRIO 0 Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 28 72 0 8 94 12 178
EFREN LLOBET GARCIA Veterans H   0   0 0   0 0   0 0 18 82 0   0 0 20 80 12   0 0   0 0   0 0 174
ROGER ESCOLA SANZ Júniors H   0   0 0 29 71 0 10 90 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 173
JOSEP M. BULLO ALEGRE Veterans H 86 14   0 0 45 55 12 22 78 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 171
JOAN TURNE SOLA Veterans H   0 1 120 0   0 0   0 0   0 0 2 35 12   0 0   0 0   0 0   0 0 167
FRANCESC GALERA CUNILL Veterans H   0   0 0   0 0 4 105 0   0 0 3 50 12   0 0   0 0   0 0   0 0 167
IGNASI MARTIN ABELLAN Veterans H   0   0 0 28 72 0   0 0   0 0   0 0   0 0 20 80 12   0 0   0 0 164
JORDI GALLEGO GALLARDO Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 36 0   0 0 2 115 12   0 0   0 0 163
SERGI SOLE  GRAELLS Júniors H 39 61   0 0   0 0 11 89 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 162
XAVIER GARCIA  TARRES Veterans H 82 18   0 0 41 59 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 41 59 12   0 0 160
DAVID PATIÑO  UBIA Sèniors H 30 70   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 12 88 0   0 0 158
HUGO LLATA RODRIGUEZ Júniors H 64 36   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 3 110 12   0 0   0 0 158
GUILLEM SANCHEZ MOLINE Júniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 23 77 0 1 67 12 156
CARLES GOMEZ PARCERISAS Sèniors H   0 124 2 0 128 2 12 67 33 12   0 0   0 0 60 40 12   0 0 89 11 12 113 2 12 150
JORDI BULLO PORTA Xics H 83 17   0 0 61 39 12 30 70 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 150
MARC MARANGES MONTANE Xics H 156 2 2 69 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 47 53 12   0 0 148
ARSENI SERRA JUSTRIBO Sèniors H   0   0 0 85 15 0   0 0   0 0 32 36 12   0 0 28 72 12   0 0   0 0 147
OSCAR JORDANA BLASI Veterans H   0 82 18 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 26 74 12   0 0 71 29 12 145
DAVID MONCLUS LACRUZ Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0 35 65 0 31 36 12   0 0   0 0   0 0 80 20 12 145
PERE MARSE  VIDAL Veterans H 46 54   0 0 21 79 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 145
ALEX PUBILL RODRIGUEZ Veterans H   0 81 19 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 27 73 12   0 0 72 28 12 144
JORDI BORES MOLNER Veterans H   0   0 0   0 0 37 63 0   0 0   0 0 32 68 12   0 0   0 0   0 0 143
POL MAKURI REDOLAD GARCIA Sèniors H 57 43   0 0   0 0 14 86 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 141
PERE   LOPEZ ARIAS Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0 8 42 0   0 0   0 0   0 0 14 86 12 140
MANEL MESTRE BENTANACHS Sèniors H 134 2   0 0 98 2 12 53 47 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 47 53 12 140
JOSEP VIDAL CERQUEDA Màsters H 116 2   0 0 94 6 12 48 52 12   0 0   0 0   0 0   0 0 60 40 12   0 0 136
ARNAU VIVES TUSET Júniors H   0   0 0   0 0 61 39 0   0 0   0 0 50 50 12   0 0 80 20 12   0 0 133
ORIOL BESORA ANELL Veterans H   0   0 0 33 67 0   0 0   0 0 100 54 12   0 0   0 0   0 0   0 0 133
RAMON SOLE  PELLICER Sèniors H   0   0 0 37 63 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 35 65 0   0 0 128
RAFEL VERGARA ARAUZ Veterans H   0 84 16 0   0 0   0 0   0 0 74 54 12   0 0   0 0   0 0 68 32 12 126
RAMON CLOTET MORENO Veterans H   0   0 0   0 0   0 0 41 59 0 64 54 12   0 0   0 0   0 0   0 0 125
QUIM VALLVE TOMAS Sèniors H   0 44 56 0 43 57 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 125
MIQUEL MAJADA RIBA Veterans H   0   0 0   0 0   0 0   0 0 15 38 0   0 0   0 0   0 0 26 74 12 124
JORDI ALCARAZ FEBRERO Màsters H   0   0 0   0 0   0 0 48 52 0   0 0 41 59 12   0 0   0 0   0 0 123
JOSEP M. SAMSO CASALS Veterans H   0   0 0   0 0 51 49 0 38 62 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 123
JORDI ORDOÑEZ ADELLACH Sèniors H 59 41   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 20 80 0   0 0 121
MARC CASAL MIR Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 120 0 120
FRANCESC SILLA  MARTINEZ Sèniors H 109 2   0 0 101 2 12   0 0   0 0   0 0   0 0 22 78 12   0 0 112 2 12 120
DANIEL SOLA RIU Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0 1 120 0   0 0   0 0   0 0   0 0 120
RAMON LAINEZ QUINQUILLA Veterans H   0   0 0   0 0   0 0 46 54 0 116 54 12   0 0   0 0   0 0   0 0 120
ANDREU PROST 0 Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0 1 120 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 120
MARTI BENTANACHS COLL Sèniors H   0   0 0 1 120 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 120
JAN MARGARIT SOLE Júniors H 1 120   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 120
MIQUEL PERUGA  PEROY Sèniors H 60 40   0 0   0 0   0 0   0 0 33 67 12   0 0   0 0   0 0   0 0 119
DAVID NAVINES CALVO Sèniors H 79 21   0 0   0 0   0 0   0 0 49 54 12   0 0   0 0   0 0 83 17 12 116
XAVIER JOVE RIART Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 2 115 0   0 0 115
ALBERT COMELLAS VILALTA Veterans H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 2 115 0   0 0   0 0   0 0 115
XEVI GUINOVART MARQUES Veterans H   0   0 0   0 0   0 0   0 0 2 115 0   0 0   0 0   0 0   0 0 115
XAVI BETRIU SIBILA Sèniors H   0 2 115 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 115
DAVID VIDAL CUGAT Sèniors H 2 115   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 115
IGNACIO RISUEÑO PUCHADES Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0 12 26 0 58 42 12   0 0 92 8 12 121 2 12 114
LLUIS BIOSCA ALVARADO Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0 107 54 0 52 48 12   0 0   0 0   0 0 114
SERGI PELLICER  MIRÓ Xics H 160 2   0 0 157 2 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 87 13 12 4 59 12 112
JORDI ROSSELL 0 Veterans H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 3 110 0 110
ARNAU SOLE  VALL Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 3 110 0   0 0 110
JORDI CAMPRUBI RUIZ Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0 3 110 0   0 0   0 0   0 0   0 0 110
OSCAR BARRAGAN SEVILLA Veterans H   0 3 110 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 110
JORDI GARZA BENITO Veterans H   0   0 0 58 42 0   0 0   0 0 101 54 12   0 0   0 0   0 0   0 0 108
GERARD CALVET PALAU Sèniors H   0   0 0 62 38 0 43 57 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 107
CARLOS LARIOS JIMENEZ Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 4 105 0   0 0 105
DAVID JULIA 0 Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 4 105 0   0 0   0 0 105
JOAQUIM COTS DALMAU Veterans H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 4 105 0   0 0   0 0   0 0 105
VINCENT PINCHON 0 Sèniors H 88 12 19 81 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 105
JAUME CORNELLA  BOSCHDEMONT Sèniors H 4 105   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 105
FRANCESC JOVE RIART Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 5 100 0   0 0 100
PEP SANSA BULLICH Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 5 100 0   0 0   0 0   0 0 100
EDUARD SOLE  VILELLA Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0 5 100 0   0 0   0 0   0 0   0 0 100
BERNAT GIL VENTURA Veterans H   0   0 0   0 0   0 0 5 100 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 100
JOAN VILANA DIAZ Sèniors H   0   0 0 5 100 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 100
JORDI RIERA POL Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 6 98 0   0 0 98
VICENÇ BOLTAS FREIXAS Veterans H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 6 98 0   0 0   0 0 98
MARC ALONSO ROCA Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 7 96 0   0 0 96
XAVIER GARCIA TORRAS Veterans H   0   0 0   0 0   0 0   0 0 7 96 0   0 0   0 0   0 0   0 0 96
ROGER MORAS COMELLAS Sèniors H   0 7 96 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 96
SERGI MORENO MILLAN Sèniors H   0   0 0 59 41 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 58 42 12 95
JORDI MARTI OLIVELLA Veterans H   0   0 0   0 0   0 0   0 0 8 94 0   0 0   0 0   0 0   0 0 94
ALBERT VIDAL PATSI Sèniors H 76 24 54 46 12   0 0   0 0   0 0 999 0 12   0 0   0 0   0 0   0 0 94
JORDI VALLES  BALSELLS Sèniors H 8 94   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 94
JORDI PUJOL GRAU Júniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0 41 36 0   0 0   0 0 43 57 0   0 0 93
JORDI GARCIA GONZALEZ Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 9 92 0 92
ROGER MARTINEZ NAVARRO Sèniors H   0   0 0   0 0 9 92 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 92
XAVI HERNAN  CASES Sèniors H   0 9 92 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 92
ANGEL ARENAS  SOLORZANO Màsters H 77 23 43 57 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 92
RAUL ESTEVEZ  ALBAREZ Sèniors H 9 92   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 92
DAVID TOMAS  PITA Sèniors H 119 2   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 57 43 0 66 34 12 91
JORDI ALET PUIGCERCÓS Sèniors H 139 2   0 0 80 20 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 55 45 12   0 0 91
JOSE MARTINEZ BERGUILLO Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 10 90 0 90
ADRIA ESTANY RIU Sèniors H 127 2   0 0 96 4 12   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 40 60 12 90
DAVID PEÑA RUIZ Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0 10 90 0   0 0   0 0   0 0   0 0 90
MARTXEL BERMUDEZ 0 Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0 10 90 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 90
EDUARD HERNANDEZ  TEIXIDOR Sèniors H 10 90   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 90
MARC ESQUERRE CIRERA Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 11 89 0 89
JOSEP M. CALVET VILA Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0 11 89 0   0 0   0 0   0 0   0 0 89
GERARD ESPAR BENTANACHS Sèniors H   0 11 89 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 89
DANIEL  ARTERO  VILA Sèniors H 11 89   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 89
GERARD ALONSO DE LA PENA Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 12 88 0 88
GUILLEM SANCHEZ MOLINE Júniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 12 88 0   0 0   0 0   0 0 88
LLUIS PLANAGUMA GRIFOL Veterans H   0   0 0   0 0   0 0   0 0 12 88 0   0 0   0 0   0 0   0 0 88
JORDI HERNANDEZ  RIUS Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 13 87 0   0 0 87
IVAN ESPILEZ URBON Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0 13 87 0   0 0   0 0   0 0   0 0 87
JULEN ARMENDARIZ GAYRAUD Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0 13 87 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 87
SERGI CABALLERO DEL POZO Sèniors H   0   0 0   0 0 13 87 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 87
SADURNI BETRIU BOIX Sèniors H   0   0 0 13 87 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 87
FERRAN ROBERT TORRENTS Júniors H 13 87   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 87
DAVID MARINE CALERO Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 14 86 0   0 0 86
IGNASI LOPEZ ROVIRA 0 Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0 14 86 0   0 0   0 0   0 0   0 0 86
ADRIA GELONCH  AZNAR Júniors H 14 86   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 86
JORDI ANGLI SALLARES Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0 15 85 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 85
DIDAC MASIP MASO Sèniors H   0 15 85 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 85
JORDI EUDAL MARTINEZ Veterans H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 16 84 0 84
CARLES PUBILL TRULLA Veterans H   0 99 2 0 110 2 12   0 0   0 0 34 36 12   0 0   0 0   0 0 92 8 12 84
JOSEP M. SEGURA CASTELLS Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 16 84 0   0 0 84
JAUME CARDONA CHAMORRO Sèniors H   0   0 0 16 84 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 84
MANEL PELEGRINA LOPEZ Veterans H   0 16 84 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 84
OSCAR CABANAS QUINTELA Sèniors H 16 84   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 84
CARLOS FERNANDEZ DOBARRO Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 17 83 0 83
MIQUEL BLANCO INFANTES Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 17 83 0   0 0 83
IGNASI BOLTA MASGRAU Màsters H 69 31   0 0   0 0   0 0   0 0 12 40 12   0 0   0 0   0 0   0 0 83
JOAN CARDUS MARCOS Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0 17 83 0   0 0   0 0   0 0   0 0 83
JORDI CORREA ORRI Sèniors H   0   0 0   0 0 17 83 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 83
OSCAR TORRES ARAUZ Sèniors H   0 17 83 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 83
POL VILA FIGUERAS Sèniors H 17 83   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 83
MANOLO JIMENEZ SORIA Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 18 82 0 82
FRANC JIMENEZ PALAU Sèniors H   0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 18 82 0   0 0 82
